FC Miami City vs FC Florida II
Estados Unidos de América - USL League Two
- 51%Posesión49%
- 17Remates14
- 7Remates al arco7
- 4Córners4
- -1Faltas-1
- 6Tarjetas Amarillas4
- 01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II1 - 3FC Miami City01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II
1 - 3
FC Miami City - 07/07/2021, 21:00USL League TwoFC Florida II2 - 5FC Miami City07/07/2021, 21:00USL League TwoFC Florida II
2 - 5
FC Miami City - 12/06/2021, 21:00USL League TwoFC Miami City0 - 2FC Florida II12/06/2021, 21:00USL League TwoFC Miami City
0 - 2
FC Florida II
Estadísticas Clave
Promedio de Goles
Muy por debajo
2.29Liga 3.48
Más de 2.5 Goles
Bajo la media
59%Liga 68%
Ambos equipos marcan
Muy por debajo
29%Liga 59%
Tarjetas
Muy por encima
6.67Liga -2.54
Córners
Muy por encima
7.33Liga 0.55
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER72%UNDER28%2.5
3+ gol
OVER54%UNDER46%3.5
4+ gol
OVER18%UNDER82%
Rendimiento por Equipo
FC Miami City
Local
FC Florida II
Visitante
Puntos y Resultados
- 0.00PPG0.00
- 0%Victorias0%
- 0%1º en Marcar0%
Goles Marcados y Recibidos
- Goles marcados por partido0.500.25
- Goles recibidos por partido2.502.25
- xG0.480.00
- xGA0.510.00
Tendencias
- 50%Ambos Anotan25%
- 0%Portería a Cero0%
Under 9.5 Corners
FC Miami City's Los Últimos 3 Partidos terminaron con menos de 9,5 tiros de esquina
Matches Concending Goals
En los enfrentamientos directos, FC Miami City ha recibido goles en sus últimos 3 partidos.
No Wins
FC Florida II no gana hace 5 partidos
Losses
FC Florida II ha Perdido sus Últimos 5 Partidos
Matches Concending Goals
FC Florida II ha recibido Goles en sus Últimos 5 Partidos
Under 9.5 Corners
FC Florida II's Los Últimos 4 Partidos terminaron con menos de 9,5 tiros de esquina
- 14/06/2022, 14:00USL League TwoMiami AC2 - 0LFC Miami City14/06/2022, 14:00USL League TwoMiami AC
2 - 0
FC Miami CityL - 11/06/2022, 23:00USL League TwoNona1 - 0LFC Miami City11/06/2022, 23:00USL League TwoNona
1 - 0
FC Miami CityL - 01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II1 - 3WFC Miami City01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II
1 - 3
FC Miami CityW - 25/05/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City1 - 0WTampa Bay United25/05/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City
1 - 0
Tampa Bay UnitedW - 20/05/2022, 21:00USL League TwoFC Miami City0 - 3LMiami AC20/05/2022, 21:00USL League TwoFC Miami City
0 - 3
Miami ACL - 13/05/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City1 - 2LNona13/05/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City
1 - 2
NonaL
FC Miami City marcó en 3/6 partidos recientes de forma y promedió 0.83 goles en esta muestra.
- 08/06/2022, 22:00USL League TwoMiami AC2 - 1LFC Florida II08/06/2022, 22:00USL League TwoMiami AC
2 - 1
FC Florida IIL - 04/06/2022, 23:00USL League TwoThe Villages2 - 0LFC Florida II04/06/2022, 23:00USL League TwoThe Villages
2 - 0
FC Florida IIL - 01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II1 - 3LFC Miami City01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II
1 - 3
FC Miami CityL - 28/05/2022, 23:00USL League TwoCaledonia1 - 0LFC Florida II28/05/2022, 23:00USL League TwoCaledonia
1 - 0
FC Florida IIL - 21/05/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite3 - 0LFC Florida II21/05/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite
3 - 0
FC Florida IIL
FC Florida II marcó en 2/5 partidos recientes de forma y promedió 0.4 goles en esta muestra.
FC Miami City es +100% mejor en Goles marcados por partido
FC Florida II es +11% mejor en Goles recibidos por partido
FC Miami City es +100% mejor en xG
FC Florida II es +100% mejor en xGA
FC Florida II es +100% mejor en Rendimiento en el 1er tiempo
FC Miami City es +-50% mejor en Fueras de juego
FC Miami City es +-250% mejor en Córners
FC Miami City es +-400% mejor en Tarjetas
FC Miami City es +-350% mejor en Remates al arco
| # | Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Division | |||||||||||
| 1 | Lionsbridge | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 11 | +36 | 38 | ||
| 2 | Christos | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 18 | +33 | 28 | ||
| 3 | Evergreen | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | +6 | 22 | ||
| 4 | Virginia Beach United | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 15 | ||
| 5 | Patuxent | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 10 | ||
| 6 | Commonwealth Cardinals | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 50 | -37 | 7 | ||
| Deep North Division | |||||||||||
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 12 | +25 | 29 | ||
| 2 | Peoria City | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 18 | +7 | 24 | ||
| 3 | Thunder Bay Chill | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | 23 | ||
| 4 | WSA Winnipeg | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 | ||
| 5 | St. Croix | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 8 | ||
| 6 | Minneapolis City SC | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 5 | ||
| Deep South Division | |||||||||||
| 1 | One Knoxville | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 10 | +24 | 34 | ||
| 2 | Asheville City | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 13 | +24 | 31 | ||
| 3 | Tormenta II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 | 23 | ||
| 4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 | ||
| 5 | Tennessee | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 20 | ||
| 6 | SC United Bantams | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 18 | ||
| 7 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | ||
| 8 | Peachtree City | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 30 | -6 | 15 | ||
| 9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 30 | -18 | 12 | ||
| 10 | East Atlanta | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 36 | -21 | 7 | ||
| Great Lakes Division | |||||||||||
| 1 | Kalamazoo FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 28 | ||
| 2 | Michigan Bucks | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 13 | +18 | 27 | ||
| 3 | Ann Arbor | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 25 | ||
| 4 | Oakland County | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 19 | ||
| 5 | Lansing City | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 13 | ||
| 6 | Midwest United | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 35 | -26 | 7 | ||
| Heartland Division | |||||||||||
| 1 | Chicago FC United | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 18 | +35 | 35 | ||
| 2 | Kaw Valley | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 | 26 | ||
| 3 | Chicago City | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 29 | +6 | 24 | ||
| 4 | St. Louis Lions | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 23 | +8 | 21 | ||
| 5 | FC Wichita | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 | 19 | ||
| 6 | Springfield ASC | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 38 | -22 | 7 | ||
| 7 | Chicago Dutch Lions | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 54 | -36 | -3 | ||
| Metropolitan Division | |||||||||||
| 1 | Manhattan | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 15 | +17 | 36 | ||
| 2 | Long Island Rough Riders | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 14 | +26 | 34 | ||
| 3 | Hudson Valley Hammers | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 31 | +13 | 25 | ||
| 4 | New Jersey Copa FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 22 | ||
| 5 | New York Magic - FA Euro | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 21 | ||
| 6 | FC Motown II | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 18 | ||
| 7 | Cedar Stars Rush | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 | 18 | ||
| 8 | Westchester Flames | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 5 | ||
| 9 | Morris Elite | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 46 | -37 | 3 | ||
| Mid Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | Ocean City Nor'easters | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 9 | +19 | 36 | ||
| 2 | West Chester United II | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 18 | +15 | 24 | ||
| 3 | Real Central New Jersey | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 27 | +4 | 20 | ||
| 4 | Reading United | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 | 20 | ||
| 5 | Lone Star II | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 38 | -14 | 10 | ||
| 6 | Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 45 | -25 | 4 | ||
| Mid South Division | |||||||||||
| 1 | Texas United FC | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 13 | +19 | 32 | ||
| 2 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 13 | +20 | 25 | ||
| 3 | Louisiana Krewe | 14 | 6 | 4 | 4 | 39 | 26 | +13 | 22 | ||
| 4 | Little Rock Rangers | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 19 | ||
| 5 | Blue Goose | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 10 | ||
| 6 | Baton Rouge LA | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 66 | -44 | 6 | ||
| Mountain Division | |||||||||||
| 1 | Park City Red Wolves | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 | 26 | ||
| 2 | Flatirons Rush | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 | +6 | 23 | ||
| 3 | New Mexico United II | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 | 17 | ||
| 4 | Ogden City | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 27 | -6 | 14 | ||
| 5 | Colorado ISA | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 5 | ||
| Northeast Division | |||||||||||
| 1 | Seacoast United Phantoms | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 13 | +24 | 37 | ||
| 2 | Western Mass Pioneers | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 19 | +13 | 30 | ||
| 3 | Vermont Green | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 14 | +24 | 28 | ||
| 4 | Boston City FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 22 | +2 | 24 | ||
| 5 | Black Rock FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 19 | ||
| 6 | FC Boston Bolts | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 | ||
| 7 | AC Connecticut | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0 | 16 | ||
| 8 | Blackwatch Rush | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 35 | -19 | 10 | ||
| 9 | Pathfinder | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 46 | -38 | 4 | ||
| Northwest Division | |||||||||||
| 1 | Capital | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 14 | +11 | 27 | ||
| 2 | Ballard | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 | 26 | ||
| 3 | Lane United | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 | 15 | ||
| 4 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 21 | +3 | 11 | ||
| 5 | Oly Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 11 | ||
| 6 | PDX | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 34 | -22 | 10 | ||
| South Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | North Carolina Fusion Sub-23 | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 14 | +34 | 37 | ||
| 2 | West Virginia Chaos | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 23 | +13 | 29 | ||
| 3 | Charlotte Eagles | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 26 | +12 | 29 | ||
| 4 | Discoveries | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 32 | +7 | 17 | ||
| 5 | North Carolina II | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 24 | +5 | 15 | ||
| 6 | Tobacco Road FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 50 | -28 | 10 | ||
| 7 | Wake | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 60 | -43 | 4 | ||
| Southeast Division | |||||||||||
| 1 | Nona | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 10 | +17 | 37 | ||
| 2 | The Villages | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 30 | ||
| 3 | FC Miami City | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | +10 | 21 | ||
| 4 | Florida Elite | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 21 | ||
| 5 | Miami AC | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 20 | ||
| 6 | Weston FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 19 | ||
| 7 | Tampa Bay United | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 16 | +2 | 11 | ||
| 8 | FC Florida II | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 6 | ||
| 9 | Caledonia | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 32 | -26 | 5 | ||
| South - Lone Star | |||||||||||
| 1 | Brazos Valley | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 15 | +32 | 34 | ||
| 2 | Houston FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 27 | ||
| 3 | Corpus Christi | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 | ||
| 4 | Round Rock | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 | 18 | ||
| 5 | AHFC Royals | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 8 | ||
| 6 | Houston Sur | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 35 | -22 | 7 | ||
| Southwest Division | |||||||||||
| 1 | Project 51O | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 26 | ||
| 2 | Ventura County Fusion | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 26 | ||
FC Miami City vs FC Florida II: estadísticas y análisis - USL League Two 2022
En esta página puedes consultar todas las estadísticas clave de FC Miami City vs FC Florida II : goles, córners, forma, tendencias, historial de enfrentamientos directos y más.
Este partido de USL League Two se disputó el 15 junio 2022 (Miércoles) y terminó FC Miami City 3 - 2 FC Florida II.
La sede del partido es Central Broward Regional Park (Lauderhill, Florida).
El encuentro forma parte de la jornada N/A de la temporada de USL League Two. FC Miami City ocupa actualmente la posición 9º en la tabla de USL League Two. FC Florida II está en la posición 0º.
Probabilidades para FC Miami City vs FC Florida II según las estadísticas
Nuestro sistema de proyección combina los datos de ambos equipos para calcular probabilidades porcentuales en los principales mercados estadísticos de este partido:
Ambos equipos marcan: nuestra proyección sitúa en 29% la probabilidad de que ambos equipos marquen en FC Miami City vs FC Florida II.
Más de 2.5 goles: las estadísticas combinadas de FC Miami City y FC Florida II indican una probabilidad del 59% de que haya más de 2.5 goles en este partido.
FC Florida II, más de 1.5 goles recibidos: según sus registros, existe una probabilidad del 75% de que FC Florida II reciba 2 o más goles.
Para consultar nuestros pronósticos basados en estos datos, revisa la página de pronóstico de FC Miami City vs FC Florida II.
¿Quién es el favorito en FC Miami City vs FC Florida II?
Según las cuotas más recientes del partido, parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. En el mercado 1X2 completo, FC Miami City tiene una cuota de , el empate de y FC Florida II de .
Rendimiento general en USL League Two
Estadísticas de goles de FC Miami City vs FC Florida II
En las tablas anteriores puedes consultar más detalles, como goles como local y visitante, goles esperados y porcentajes de primer gol.
Enfrentamientos directos: FC Miami City vs FC Florida II
FC Miami City y FC Florida II se han enfrentado 3 veces en los últimos años. El balance es:
Victorias de FC Miami City: 2
Empates: 0
Victorias de FC Florida II: 1
Preguntas frecuentes sobre FC Miami City vs FC Florida II
¿Cuándo se jugó FC Miami City vs FC Florida II?
El partido se disputó el 15 junio 2022 (Miércoles) y terminó FC Miami City 3 - 2 FC Florida II.
¿Cuál es el historial entre FC Miami City y FC Florida II?
En sus últimos 3 enfrentamientos, el balance es 2-0-1 (victorias de FC Miami City – empates – victorias de FC Florida II).
¿Cuál fue el último partido entre FC Miami City y FC Florida II?
Ambos equipos se enfrentaron por última vez el 01/06/2022, con resultado de FC Florida II 1 vs 3 FC Miami City. Todos los detalles: FC Miami City vs FC Florida II, 01/06/2022.
¿Quién es el favorito en FC Miami City vs FC Florida II?
parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. FC Miami City tiene una cuota de , el empate de y FC Florida II de .
¿Dónde puedo consultar las estadísticas de FC Miami City vs FC Florida II?
Todas las estadísticas clave de FC Miami City vs FC Florida II están disponibles en esta página y se actualizan en tiempo real.