 
                    País
Edad
Fecha de Nacimiento
Posición
Serbia
28
26 Febrero 1997
Centrocampista
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Indian Super League |   | 22 | 2 | 0 | 0 | 1942 | 3 | 0.09 | 0 | 0.14 | 
| Total | 22 | 2 | 0 | 0 | 1942 | 3 | 0.09 | 0 | 0.14 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Premier League of Bosnia |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Premier League |   | 5 | 1 | 0 | 0 | 290 | 3 | 0.31 | 0 | 0.62 | 
|   Copa rusa |   | 5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 
| Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 650 | 4 | 0.31 | 0 | 0.87 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   SuperLiga |   | 28 | 1 | 0 | 0 | 2420 | 6 | 0.04 | 0 | 0.22 | 
|   UEFA Europa Conference League |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 
| Total | 32 | 1 | 0 | 0 | 2780 | 8 | 0.04 | 0 | 0.72 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   SuperLiga |   | 34 | 4 | 0 | 0 | 3050 | 3 | 0.12 | 0 | 0.09 | 
| Total | 34 | 4 | 0 | 0 | 3050 | 3 | 0.12 | 0 | 0.09 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   SuperLiga |   | 17 | 4 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 
|   Liga Europa |   | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 
| Total | 21 | 4 | 0 | 0 | 1886 | 1 | 0.24 | 0 | 0.25 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Prva Liga |   | 10 | 0 | 0 | 0 | 786 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 
| Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 786 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Prva Liga |   | 16 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 
| Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 
Stefan Šapić juega actualmente en Hyderabad, en la India Indian Super League. Nación en 26 Febrero 1997, tiene 28 y juega en la posición de Centrocampista.
Stefan Šapić juega actualmente en Hyderabad. Tiene 22 partidos jugados esta temporada en India Indian Super League. Tiene 2 goles marcados, 0 asistencias, 3 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas.
Stefan Šapić ha marcado 2 goles, y hecho 0 asistenciass en 22 partidos esta temporada. Esto quiere decir que tiene 0.09 en 90’, y 0 asistencias por partido. Ha recibido un total de 3 tarjetas, que es el equivalente a 0.14 en 90’.
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.