
Carlos Mena
1
Apariciones
2026
Cumpleaños (edad)
10 nov 1999 (26)
País
Colombia
Posición
Defensa
| Competición | PJ | Goles | Concedidos | Partidos sin goles | Jugados | Tarj. R + Tarj A | Partidos sin Goles en 90' | Goles concedidos en 90' | Tarjetas en 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Primera A | 29 | 0 | 14 | 10 | 1665 | 9 | 34 | 0.76 | 0.49 |
Copa Colombia | 3 | 0 | 4 | 1 | 270 | 1 | 33 | 1.33 | 0.33 |
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| Total | 33 | 0 | 18 | 11 | 1955 | 11 | 0.51 | 0.83 | 0.51 |
Atlético Bucaramanga
vs
02/11/2026, 20:15
Categoría Primera A
Atlético Nacional
- 9Clasificación1
- 1.46Goles Marcados1.98
- 1.03Goles Recibidos0.83
- 60%% BTTS44%
- 1.32xG1.73
- 1.28xGA1.18
| Competición | PJ | Goles | Concedidos | Partidos sin goles | Jugados | Tarj. R + Tarj A | Partidos sin Goles en 90' | Goles concedidos en 90' | Tarjetas en 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Primera A | 27 | 1 | 17 | 13 | 1746 | 8 | 48 | 0.88 | 0.41 |
Copa Colombia | 3 | 0 | 2 | 2 | 200 | 1 | 67 | 0.9 | 0.45 |
Copa Libertadores | 6 | 0 | 8 | 1 | 540 | 1 | 17 | 1.33 | 0.17 |
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 180 | 0 | 50 | 0.5 | 0 |
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 1 | 28 | 18 | 2681 | 10 | 0.6 | 0.94 | 0.34 |
Más Sobre Carlos Mena
¿Quién es Carlos Mena?
Carlos Mena juega actualmente en Atlético Bucaramanga, en la Categoría Primera A. Nació en 10/11/1999, tiene 26 años y juega en la posición de Defender.
¿Cuáles son las estadísticas de Carlos Mena en Atlético Bucaramanga?
Carlos Mena juega actualmente en Atlético Bucaramanga. Tiene 128 jugados esta temporada en Categoría Primera A. Tiene 1 goles marcados, 1 asistencias, 0 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas.
¿Cuál es la contribución de Carlos Mena?
Carlos Mena ha concedido 89 goles esta temporada. También ha tenido 52 partidos sin dejar entrar ningún gol. Ha recibido un total de 40 tarjetas (amarillas y rojas) en un total de 8583 minutos jugados. Esto significa que ha recibido 0.49 tarjetas por 90', y concedido 0.01 goles por 90'.