| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Napa Valley 1839 FC | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1.4 | 
| 2 |   Columbus Eagles | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   Hershey FC W | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 4 |   FC Pride | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 
| 5 |   Lehigh Valley Tempest | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 |   Philly Fever | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7 |   Rhode Island Rogues | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | 
| 8 |   Penn Fusion SA | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0.33 | 
| 9 |   FC Wichita W | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 10 |   FC Dallas W | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 11 |   SUSA | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 12 |   Oklahoma City FC | 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | +2 | 9 | 1.29 | 
| 13 |   New York Athletic W | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0.75 | 
| 14 |   Milwaukee Torrent W | 11 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 | 15 | 2.14 | 
| 15 |   CAFC Ospreys | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 16 |   Pensacola Academy W | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 17 |   SouthStar FC | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3 | 
| 18 |   Salvo SC | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 14 | 2 | 
| 19 |   Green Bay Glory W | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| 20 |   Spokane SC Shadow W | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 5 | 1.67 | 
| 21 |   San Diego Parceiro | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | 1.33 | 
| 22 |   So Cal Union | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 12 | 2 | 
| 23 |   Beach FC W | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 8 | 2 | 
| 24 |   Indios Denver | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 |   San Ramon W | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 1.67 | 
| 26 |   California Storm FC | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | +3 | 14 | 1.56 | 
| 27 |   San Francisco Nighthawks | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | 1 | 
| 28 |   Mississippi Blues W | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 1.67 | 
| 29 |   Gulf Coast Dutch Lions | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 30 |   Pensacola W | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 1.67 | 
| 31 |   Westside Timbers | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 32 |   FC Tucson W | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0.5 | 
| 33 |   Mankato United | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 7 | 1 | 
| 34 |   KC Courage | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | 1.5 | 
| 35 |   Nashville Rhythm | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | 1.33 | 
| 36 |   Fresno Freeze | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 | 
| 37 |   Chattanooga FC W | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 38 |   SJEB | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | 2 | 
| 39 |   WFC Charlotte | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 |   Colorado Pride | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 41 |   New York Shockers W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |   Real Central NJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |   Utah Surf | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | 1.6 | 
| 44 |   SC del Sol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |   El Paso Surf | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 46 |   Florida Premier | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | 1.67 | 
| 47 |   Minnesota Thunder | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | 1.86 | 
| 48 |   Milwaukee Bavarian W | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 49 |   Davis | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1.33 | 
| 50 |   Lamorinda United | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Napa Valley 1839 FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2 | 
| 2 |   Columbus Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   Hershey FC W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 |   FC Pride | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 
| 5 |   Lehigh Valley Tempest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   Philly Fever | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7 |   Rhode Island Rogues | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | 
| 8 |   Penn Fusion SA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 9 |   FC Wichita W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 10 |   FC Dallas W | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 11 |   SUSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   Oklahoma City FC | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 1.5 | 
| 13 |   New York Athletic W | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 14 |   Milwaukee Torrent W | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | 2.5 | 
| 15 |   CAFC Ospreys | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 16 |   Pensacola Academy W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   SouthStar FC | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 
| 18 |   Salvo SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | 2.25 | 
| 19 |   Green Bay Glory W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |   Spokane SC Shadow W | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 2 | 
| 21 |   San Diego Parceiro | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 1.75 | 
| 22 |   So Cal Union | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 1.67 | 
| 23 |   Beach FC W | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 2.33 | 
| 24 |   Indios Denver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |   San Ramon W | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 26 |   California Storm FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 | 1.6 | 
| 27 |   San Francisco Nighthawks | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | 
| 28 |   Mississippi Blues W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 29 |   Gulf Coast Dutch Lions | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 30 |   Pensacola W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 31 |   Westside Timbers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 32 |   FC Tucson W | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.33 | 
| 33 |   Mankato United | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1.33 | 
| 34 |   KC Courage | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 1.67 | 
| 35 |   Nashville Rhythm | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 1.5 | 
| 36 |   Fresno Freeze | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 37 |   Chattanooga FC W | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 38 |   SJEB | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2 | 
| 39 |   WFC Charlotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 40 |   Colorado Pride | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 41 |   New York Shockers W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |   Real Central NJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |   Utah Surf | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | 1.75 | 
| 44 |   SC del Sol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |   El Paso Surf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 46 |   Florida Premier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 |   Minnesota Thunder | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | 1.5 | 
| 48 |   Milwaukee Bavarian W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 49 |   Davis | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3 | 
| 50 |   Lamorinda United | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Napa Valley 1839 FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 | 
| 2 |   Columbus Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   Hershey FC W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 |   FC Pride | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |   Lehigh Valley Tempest | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 |   Philly Fever | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   Rhode Island Rogues | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   Penn Fusion SA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 9 |   FC Wichita W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   FC Dallas W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   SUSA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 12 |   Oklahoma City FC | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 13 |   New York Athletic W | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 14 |   Milwaukee Torrent W | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 5 | 1.67 | 
| 15 |   CAFC Ospreys | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| 16 |   Pensacola Academy W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 17 |   SouthStar FC | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 18 |   Salvo SC | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | 1.67 | 
| 19 |   Green Bay Glory W | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| 20 |   Spokane SC Shadow W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 21 |   San Diego Parceiro | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.5 | 
| 22 |   So Cal Union | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | 2.33 | 
| 23 |   Beach FC W | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 24 |   Indios Denver | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 |   San Ramon W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 26 |   California Storm FC | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 1.5 | 
| 27 |   San Francisco Nighthawks | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | 
| 28 |   Mississippi Blues W | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | 
| 29 |   Gulf Coast Dutch Lions | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |   Pensacola W | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 31 |   Westside Timbers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 32 |   FC Tucson W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 33 |   Mankato United | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0.75 | 
| 34 |   KC Courage | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 35 |   Nashville Rhythm | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 36 |   Fresno Freeze | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 
| 37 |   Chattanooga FC W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 |   SJEB | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 2 | 
| 39 |   WFC Charlotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 |   Colorado Pride | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |   New York Shockers W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |   Real Central NJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |   Utah Surf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 44 |   SC del Sol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |   El Paso Surf | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 46 |   Florida Premier | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | 1.67 | 
| 47 |   Minnesota Thunder | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 2.33 | 
| 48 |   Milwaukee Bavarian W | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 49 |   Davis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 50 |   Lamorinda United | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.