 
                    Temporada
País
2022
Estados Unidos de América
| # | Equipo | JJ | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 14 | 7% | 7% | 7% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 7% | 7% | 0% | 
| 3 |   West Virginia Chaos | 16 | 6% | 6% | 0% | 
| 4 |   Seacoast United Phantoms | 17 | 18% | 18% | 12% | 
| 5 |   Mississippi Brilla | 13 | 8% | 8% | 8% | 
| 6 |   North Carolina Fusion U23 | 18 | 11% | 11% | 6% | 
| 7 |   Thunder Bay Chill | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Chicago FC United | 16 | 38% | 31% | 13% | 
| 9 |   Reading United | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 10 |   Ocean City Nor'easters | 15 | 7% | 7% | 7% | 
| 11 |   Western Mass Pioneers | 16 | 50% | 50% | 44% | 
| 12 |   Des Moines Menace | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Charlotte Eagles | 14 | 21% | 14% | 0% | 
| 14 |   Tobacco Road FC | 14 | 21% | 7% | 7% | 
| 15 |   Houston FC | 14 | 14% | 7% | 7% | 
| 16 |   San Francisco City | 12 | 17% | 8% | 0% | 
| 17 |   Weston FC | 14 | 29% | 21% | 21% | 
| 18 |   WSA Winnipeg | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 19 |   SF Glens | 14 | 29% | 14% | 0% | 
| 20 |   Ogden City | 12 | 33% | 25% | 17% | 
| 21 |   Lionsbridge | 15 | 13% | 7% | 7% | 
| 22 |   Kaw Valley | 14 | 36% | 29% | 29% | 
| 23 |   AHFC Royals | 14 | 29% | 29% | 21% | 
| 24 |   Corpus Christi | 14 | 29% | 21% | 21% | 
| 25 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 21% | 21% | 14% | 
| 26 |   AC Connecticut | 14 | 21% | 14% | 7% | 
| 27 |   Michigan Bucks | 18 | 6% | 6% | 6% | 
| 28 |   Evergreen | 13 | 38% | 23% | 23% | 
| 29 |   FC Boston Bolts | 14 | 14% | 14% | 14% | 
| 30 |   St. Louis Lions | 13 | 8% | 8% | 8% | 
| 31 |   Dayton Dutch Lions | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 32 |   Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 33 |   Long Island Rough Riders | 19 | 11% | 11% | 5% | 
| 34 |   Southern California Seahorses | 14 | 29% | 29% | 7% | 
| 35 |   FC Miami City | 12 | 58% | 50% | 50% | 
| 36 |   North Carolina II | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 37 |   SC United Bantams | 13 | 15% | 15% | 15% | 
| 38 |   Westchester Flames | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   The Villages | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Tri-Cities | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   Peachtree City | 14 | 21% | 21% | 21% | 
| 42 |   Ventura County Fusion | 17 | 18% | 6% | 0% | 
| 43 |   Lane United | 12 | 17% | 17% | 8% | 
| 44 |   Golden State Force | 12 | 33% | 17% | 0% | 
| 45 |   Texas United FC | 15 | 20% | 20% | 20% | 
| 46 |   Florida Elite | 13 | 15% | 8% | 8% | 
| 47 |   Discoveries | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 48 |   Dalton Red Wolves | 14 | 7% | 7% | 7% | 
| 49 |   Cedar Stars Rush | 14 | 21% | 14% | 14% | 
| 50 |   Manhattan | 15 | 27% | 20% | 13% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 7% | 7% | 0% | 
| 3 |   West Virginia Chaos | 16 | 6% | 6% | 6% | 
| 4 |   Seacoast United Phantoms | 17 | 18% | 12% | 12% | 
| 5 |   Mississippi Brilla | 13 | 8% | 8% | 8% | 
| 6 |   North Carolina Fusion U23 | 18 | 11% | 6% | 0% | 
| 7 |   Thunder Bay Chill | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Chicago FC United | 16 | 25% | 25% | 6% | 
| 9 |   Reading United | 14 | 21% | 7% | 7% | 
| 10 |   Ocean City Nor'easters | 15 | 7% | 7% | 0% | 
| 11 |   Western Mass Pioneers | 16 | 50% | 25% | 25% | 
| 12 |   Des Moines Menace | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Charlotte Eagles | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 14 |   Tobacco Road FC | 14 | 21% | 21% | 21% | 
| 15 |   Houston FC | 14 | 7% | 7% | 0% | 
| 16 |   San Francisco City | 12 | 25% | 17% | 0% | 
| 17 |   Weston FC | 14 | 29% | 14% | 7% | 
| 18 |   WSA Winnipeg | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 19 |   SF Glens | 14 | 14% | 7% | 0% | 
| 20 |   Ogden City | 12 | 33% | 25% | 17% | 
| 21 |   Lionsbridge | 15 | 13% | 7% | 7% | 
| 22 |   Kaw Valley | 14 | 36% | 36% | 21% | 
| 23 |   AHFC Royals | 14 | 36% | 29% | 21% | 
| 24 |   Corpus Christi | 14 | 29% | 21% | 7% | 
| 25 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 14% | 7% | 7% | 
| 26 |   AC Connecticut | 14 | 29% | 21% | 0% | 
| 27 |   Michigan Bucks | 18 | 6% | 6% | 6% | 
| 28 |   Evergreen | 13 | 31% | 23% | 23% | 
| 29 |   FC Boston Bolts | 14 | 21% | 14% | 7% | 
| 30 |   St. Louis Lions | 13 | 23% | 8% | 8% | 
| 31 |   Dayton Dutch Lions | 14 | 14% | 7% | 0% | 
| 32 |   Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 14% | 0% | 0% | 
| 33 |   Long Island Rough Riders | 19 | 16% | 0% | 0% | 
| 34 |   Southern California Seahorses | 14 | 36% | 14% | 7% | 
| 35 |   FC Miami City | 12 | 58% | 42% | 42% | 
| 36 |   North Carolina II | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 37 |   SC United Bantams | 13 | 23% | 15% | 8% | 
| 38 |   Westchester Flames | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   The Villages | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Tri-Cities | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   Peachtree City | 14 | 29% | 14% | 14% | 
| 42 |   Ventura County Fusion | 17 | 12% | 6% | 6% | 
| 43 |   Lane United | 12 | 17% | 8% | 8% | 
| 44 |   Golden State Force | 12 | 25% | 25% | 8% | 
| 45 |   Texas United FC | 15 | 20% | 7% | 0% | 
| 46 |   Florida Elite | 13 | 15% | 8% | 8% | 
| 47 |   Discoveries | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 48 |   Dalton Red Wolves | 14 | 21% | 7% | 7% | 
| 49 |   Cedar Stars Rush | 14 | 21% | 21% | 7% | 
| 50 |   Manhattan | 15 | 27% | 20% | 13% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 14 | 7% | 7% | 7% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 27% | 7% | 0% | 
| 3 |   West Virginia Chaos | 16 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Seacoast United Phantoms | 17 | 29% | 12% | 6% | 
| 5 |   Mississippi Brilla | 13 | 8% | 8% | 0% | 
| 6 |   North Carolina Fusion U23 | 18 | 11% | 6% | 6% | 
| 7 |   Thunder Bay Chill | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Chicago FC United | 16 | 44% | 25% | 13% | 
| 9 |   Reading United | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 10 |   Ocean City Nor'easters | 15 | 7% | 7% | 7% | 
| 11 |   Western Mass Pioneers | 16 | 50% | 44% | 38% | 
| 12 |   Des Moines Menace | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Charlotte Eagles | 14 | 21% | 21% | 14% | 
| 14 |   Tobacco Road FC | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 15 |   Houston FC | 14 | 21% | 21% | 0% | 
| 16 |   San Francisco City | 12 | 8% | 0% | 0% | 
| 17 |   Weston FC | 14 | 43% | 14% | 14% | 
| 18 |   WSA Winnipeg | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 19 |   SF Glens | 14 | 21% | 14% | 14% | 
| 20 |   Ogden City | 12 | 33% | 33% | 8% | 
| 21 |   Lionsbridge | 15 | 7% | 0% | 0% | 
| 22 |   Kaw Valley | 14 | 21% | 14% | 14% | 
| 23 |   AHFC Royals | 14 | 21% | 7% | 7% | 
| 24 |   Corpus Christi | 14 | 21% | 21% | 7% | 
| 25 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 21% | 21% | 7% | 
| 26 |   AC Connecticut | 14 | 14% | 7% | 0% | 
| 27 |   Michigan Bucks | 18 | 6% | 6% | 0% | 
| 28 |   Evergreen | 13 | 38% | 15% | 8% | 
| 29 |   FC Boston Bolts | 14 | 21% | 7% | 0% | 
| 30 |   St. Louis Lions | 13 | 8% | 8% | 8% | 
| 31 |   Dayton Dutch Lions | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 32 |   Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 7% | 0% | 0% | 
| 33 |   Long Island Rough Riders | 19 | 11% | 11% | 5% | 
| 34 |   Southern California Seahorses | 14 | 29% | 21% | 7% | 
| 35 |   FC Miami City | 12 | 58% | 50% | 33% | 
| 36 |   North Carolina II | 14 | 7% | 7% | 7% | 
| 37 |   SC United Bantams | 13 | 15% | 15% | 15% | 
| 38 |   Westchester Flames | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   The Villages | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Tri-Cities | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   Peachtree City | 14 | 36% | 14% | 7% | 
| 42 |   Ventura County Fusion | 17 | 24% | 6% | 0% | 
| 43 |   Lane United | 12 | 25% | 25% | 8% | 
| 44 |   Golden State Force | 12 | 25% | 17% | 0% | 
| 45 |   Texas United FC | 15 | 33% | 20% | 20% | 
| 46 |   Florida Elite | 13 | 15% | 8% | 0% | 
| 47 |   Discoveries | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 48 |   Dalton Red Wolves | 14 | 7% | 7% | 7% | 
| 49 |   Cedar Stars Rush | 14 | 7% | 7% | 7% | 
| 50 |   Manhattan | 15 | 33% | 13% | 7% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.