 
                    Temporada
País
Estadio
2025
Colombia
Estadio Alberto Grisales
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Atlético Huila | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | +3 | 34 | 1.55 | 
| 2 |   Patriotas Boyacá | 23 | 10 | 10 | 3 | 17 | 6 | +11 | 40 | 1.74 | 
| 3 |   Tigres | 22 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | -3 | 25 | 1.14 | 
| 4 |   Jaguares de Córdoba | 23 | 11 | 10 | 2 | 19 | 8 | +11 | 43 | 1.87 | 
| 5 |   Cúcuta Deportivo | 22 | 9 | 8 | 5 | 16 | 11 | +5 | 35 | 1.59 | 
| 6 |   Deportes Quindío | 16 | 1 | 8 | 6 | 5 | 14 | -9 | 11 | 0.73 | 
| 7 |   Orsomarso | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | +1 | 22 | 1.38 | 
| 8 |   Leones | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 14 | -5 | 13 | 0.81 | 
| 9 |   Boca Juniors de Cali | 16 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | -9 | 6 | 0.4 | 
| 10 |   Real Cartagena | 22 | 9 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 32 | 1.45 | 
| 11 |   Barranquilla | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | -7 | 12 | 0.75 | 
| 12 |   Bogotá | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 19 | 1.19 | 
| 13 |   Atlético | 16 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | -3 | 17 | 1.06 | 
| 14 |   Real Santander | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | -1 | 21 | 1.31 | 
| 15 |   Real Soacha | 22 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | +2 | 29 | 1.32 | 
| 16 |   Internacional Palmira | 22 | 12 | 6 | 4 | 19 | 11 | +8 | 42 | 1.91 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Atlético Huila | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | +6 | 22 | 2 | 
| 2 |   Patriotas Boyacá | 12 | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | +6 | 22 | 1.83 | 
| 3 |   Tigres | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1.27 | 
| 4 |   Jaguares de Córdoba | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 | +8 | 23 | 2.09 | 
| 5 |   Cúcuta Deportivo | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | +9 | 24 | 2.18 | 
| 6 |   Deportes Quindío | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | 1 | 
| 7 |   Orsomarso | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.5 | 
| 8 |   Leones | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 
| 9 |   Boca Juniors de Cali | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0.57 | 
| 10 |   Real Cartagena | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 11 | +4 | 21 | 1.91 | 
| 11 |   Barranquilla | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | 1.25 | 
| 12 |   Bogotá | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 16 | 2 | 
| 13 |   Atlético | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | +2 | 13 | 1.63 | 
| 14 |   Real Santander | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | +2 | 13 | 1.63 | 
| 15 |   Real Soacha | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | 19 | 1.73 | 
| 16 |   Internacional Palmira | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 21 | 1.91 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Atlético Huila | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | -3 | 12 | 1.09 | 
| 2 |   Patriotas Boyacá | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | 18 | 1.64 | 
| 3 |   Tigres | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | -3 | 11 | 1 | 
| 4 |   Jaguares de Córdoba | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 20 | 1.67 | 
| 5 |   Cúcuta Deportivo | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | 11 | 1 | 
| 6 |   Deportes Quindío | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | -8 | 3 | 0.43 | 
| 7 |   Orsomarso | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | +1 | 10 | 1.25 | 
| 8 |   Leones | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 5 | 0.63 | 
| 9 |   Boca Juniors de Cali | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0.25 | 
| 10 |   Real Cartagena | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 | 11 | 1 | 
| 11 |   Barranquilla | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | -8 | 2 | 0.25 | 
| 12 |   Bogotá | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 | 0.38 | 
| 13 |   Atlético | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0.5 | 
| 14 |   Real Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 | 1 | 
| 15 |   Real Soacha | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | -3 | 10 | 0.91 | 
| 16 |   Internacional Palmira | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 21 | 1.91 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.