 
                    Temporada
País
2025
Internacional
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Haití Femenino | 2 | 100% | 
| 2 |   China Femenino | 2 | 100% | 
| 3 |   Estados Unidos Femenino | 2 | 100% | 
| 4 |   Egypt W | 2 | 100% | 
| 5 |   Côte d'Ivoire W | 2 | 100% | 
| 6 |   Uruguay W | 2 | 100% | 
| 7 |   Vanuatu W | 1 | 100% | 
| 8 |   Hong Kong Femenino | 1 | 100% | 
| 9 |   Indonesia Femenino | 1 | 100% | 
| 10 |   Estonia W | 1 | 100% | 
| 11 |   Australia Femenino | 2 | 100% | 
| 12 |   México Femenino | 2 | 100% | 
| 13 |   Ecuador Femenino | 4 | 100% | 
| 14 |   Ethiopia W | 2 | 100% | 
| 15 |   Camerún Femenino | 1 | 100% | 
| 16 |   Rusia Femenino | 3 | 100% | 
| 17 |   Filipinas Femenino | 2 | 100% | 
| 18 |   Sudáfrica Femenino | 3 | 75% | 
| 19 |   Myanmar Femenino | 3 | 75% | 
| 20 |   team.Zambia W | 2 | 67% | 
| 21 |   Arabia Saudí Femenino | 3 | 60% | 
| 22 |   Lebanon W | 3 | 60% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   China Femenino | 2 | 100% | 
| 2 |   Egypt W | 2 | 100% | 
| 3 |   Myanmar Femenino | 2 | 100% | 
| 4 |   Ethiopia W | 2 | 100% | 
| 5 |   Côte d'Ivoire W | 2 | 100% | 
| 6 |   México Femenino | 2 | 100% | 
| 7 |   Ecuador Femenino | 2 | 100% | 
| 8 |   Estados Unidos Femenino | 2 | 100% | 
| 9 |   Australia Femenino | 2 | 100% | 
| 10 |   Corea del Sur Femenino | 2 | 100% | 
| 11 |   Rusia Femenino | 3 | 100% | 
| 12 |   Sudáfrica Femenino | 3 | 75% | 
| 13 |   Lebanon W | 2 | 67% | 
| 14 |   Arabia Saudí Femenino | 3 | 60% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Haití Femenino | 2 | 100% | 
| 2 |   Hong Kong Femenino | 1 | 100% | 
| 3 |   Ecuador Femenino | 2 | 100% | 
| 4 |   Vanuatu W | 1 | 100% | 
| 5 |   Estonia W | 1 | 100% | 
| 6 |   Indonesia Femenino | 1 | 100% | 
| 7 |   team.Zambia W | 1 | 100% | 
| 8 |   Camerún Femenino | 1 | 100% | 
| 9 |   Uruguay W | 2 | 100% | 
| 10 |   Filipinas Femenino | 2 | 100% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Djibouti W | 2 | 100% | 
| 2 |   Lesotho W | 2 | 100% | 
| 3 |   Kyrgyz Republic W | 3 | 100% | 
| 4 |   El Salvador W | 2 | 100% | 
| 5 |   Chile Femenino | 3 | 100% | 
| 6 |   Uzbekistan W | 5 | 100% | 
| 7 |   Comoros W | 2 | 100% | 
| 8 |   Sri Lanka W | 1 | 100% | 
| 9 |   Tajikistan W | 2 | 100% | 
| 10 |   Paraguay W | 2 | 100% | 
| 11 |   Solomon Islands W | 1 | 100% | 
| 12 |   Kenia Femenino | 2 | 100% | 
| 13 |   UAE W | 4 | 100% | 
| 14 |   Maldives W | 1 | 100% | 
| 15 |   Jordan Femenino | 5 | 100% | 
| 16 |   Latvia W | 1 | 100% | 
| 17 |   Brasil Femenino | 2 | 100% | 
| 18 |   Tunisia W | 1 | 100% | 
| 19 |   Bangladesh W | 2 | 100% | 
| 20 |   Japón Femenino | 2 | 100% | 
| 21 |   Cuba W | 2 | 100% | 
| 22 |   Tailandia Femenino | 4 | 80% | 
| 23 |   Costa Rica Femenino | 3 | 75% | 
| 24 |   Malawi W | 2 | 66% | 
| 25 |   Ghana W | 2 | 66% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Chile Femenino | 3 | 100% | 
| 2 |   Jordan Femenino | 1 | 100% | 
| 3 |   UAE W | 4 | 100% | 
| 4 |   Solomon Islands W | 1 | 100% | 
| 5 |   Kyrgyz Republic W | 2 | 100% | 
| 6 |   Uzbekistan W | 3 | 100% | 
| 7 |   Latvia W | 1 | 100% | 
| 8 |   Japón Femenino | 2 | 100% | 
| 9 |   Paraguay W | 2 | 100% | 
| 10 |   Costa Rica Femenino | 3 | 75% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Cuba W | 2 | 100% | 
| 2 |   Lesotho W | 2 | 100% | 
| 3 |   Djibouti W | 2 | 100% | 
| 4 |   Comoros W | 2 | 100% | 
| 5 |   Sri Lanka W | 1 | 100% | 
| 6 |   Kyrgyz Republic W | 1 | 100% | 
| 7 |   El Salvador W | 2 | 100% | 
| 8 |   Jordan Femenino | 4 | 100% | 
| 9 |   Maldives W | 1 | 100% | 
| 10 |   Uzbekistan W | 2 | 100% | 
| 11 |   Brasil Femenino | 2 | 100% | 
| 12 |   Tunisia W | 1 | 100% | 
| 13 |   Tajikistan W | 2 | 100% | 
| 14 |   Bangladesh W | 2 | 100% | 
| 15 |   Kenia Femenino | 2 | 100% | 
| 16 |   Tailandia Femenino | 4 | 80% | 
| 17 |   Malawi W | 2 | 66% | 
| 18 |   Ghana W | 2 | 66% | 
| 19 |   Corea del Sur Femenino | 2 | 66% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.