 
                    Temporada
País
Estadio
2025/26
Áustria
Job Consulting Arena
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 6 | 55% | 60% | 50% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 8 | 73% | 80% | 67% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 3 | 27% | 40% | 17% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 6 | 55% | 60% | 50% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 6 | 55% | 80% | 33% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 5 | 45% | 60% | 33% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 9 | 82% | 83% | 80% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 6 | 55% | 67% | 40% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 5 | 45% | 33% | 60% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 7 | 64% | 67% | 60% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 4 | 36% | 20% | 50% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 4 | 36% | 33% | 40% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 5 | 45% | 50% | 40% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 6 | 55% | 17% | 100% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 5 | 45% | 33% | 60% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 5 | 45% | 40% | 50% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 0.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 10 | 91% | 100% | 83% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 10 | 91% | 100% | 83% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 10 | 91% | 80% | 100% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 9 | 82% | 80% | 83% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 10 | 91% | 80% | 100% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 9 | 82% | 83% | 80% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 9 | 82% | 80% | 83% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 9 | 82% | 80% | 83% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 9 | 82% | 80% | 83% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 8 | 73% | 60% | 83% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 9 | 82% | 80% | 83% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 9 | 82% | 100% | 67% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 9 | 82% | 83% | 80% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 9 | 82% | 83% | 80% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 9 | 82% | 80% | 83% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 8 | 73% | 83% | 60% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 7 | 64% | 50% | 80% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 7 | 64% | 60% | 67% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 6 | 55% | 60% | 50% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 5 | 45% | 60% | 33% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 4 | 36% | 40% | 33% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 6 | 55% | 80% | 33% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 2 | 18% | 40% | 0% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 5 | 45% | 50% | 40% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 2 | 18% | 33% | 0% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 4 | 36% | 17% | 60% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 4 | 36% | 33% | 40% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 3 | 27% | 20% | 33% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 4 | 36% | 33% | 40% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 4 | 36% | 17% | 60% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 4 | 36% | 17% | 60% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 4 | 36% | 20% | 50% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 2 | 18% | 40% | 0% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 3 | 27% | 33% | 20% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 2 | 18% | 0% | 40% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 3 | 27% | 20% | 33% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 3 | 27% | 17% | 40% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 4 | 36% | 20% | 50% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 2 | 18% | 33% | 0% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 3 | 27% | 17% | 40% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 2 | 18% | 0% | 33% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 5 | 45% | 40% | 50% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 3 | 27% | 20% | 33% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 8 | 73% | 60% | 83% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 5 | 45% | 40% | 50% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 5 | 45% | 20% | 67% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 6 | 55% | 40% | 67% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 2 | 18% | 17% | 20% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 5 | 45% | 33% | 60% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 6 | 55% | 67% | 40% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 4 | 36% | 33% | 40% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 7 | 64% | 80% | 50% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 7 | 64% | 67% | 60% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 6 | 55% | 50% | 60% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 5 | 45% | 83% | 0% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 6 | 55% | 67% | 40% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 6 | 55% | 60% | 50% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 1 | 9% | 0% | 17% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 1 | 9% | 0% | 17% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 1 | 9% | 20% | 0% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 2 | 18% | 17% | 20% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 3 | 27% | 40% | 17% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 2 | 18% | 0% | 33% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 2 | 18% | 17% | 20% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 2 | 18% | 17% | 20% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 3 | 27% | 17% | 40% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 4 | 36% | 50% | 20% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 4 | 36% | 40% | 33% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 5 | 45% | 40% | 50% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 6 | 55% | 40% | 67% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 7 | 64% | 60% | 67% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 5 | 45% | 20% | 67% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 9 | 82% | 60% | 100% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 6 | 55% | 50% | 60% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 9 | 82% | 67% | 100% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 7 | 64% | 83% | 40% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 7 | 64% | 67% | 60% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 8 | 73% | 80% | 67% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 7 | 64% | 67% | 60% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 7 | 64% | 83% | 40% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 7 | 64% | 83% | 40% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 7 | 64% | 80% | 50% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 9 | 82% | 80% | 83% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 9 | 82% | 60% | 100% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 10 | 91% | 80% | 100% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 10 | 91% | 80% | 100% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 8 | 73% | 67% | 80% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 9 | 82% | 100% | 60% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 8 | 73% | 80% | 67% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 8 | 73% | 83% | 60% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 7 | 64% | 80% | 50% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Admira | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 2 |   St. Polten | 11 | 10 | 91% | 80% | 100% | 
| 3 |   Floridsdorfer AC | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 4 |   Austria Lustenau | 11 | 10 | 91% | 80% | 100% | 
| 5 |   Liefering | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 6 |   Kapfenberger SV | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   Austria Salzburg | 11 | 9 | 82% | 67% | 100% | 
| 8 |   Austria Klagenfurt | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 9 |   Rapid Wien II | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 10 |   Sturm Graz II | 11 | 10 | 91% | 83% | 100% | 
| 11 |   Austria Wien II | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 12 |   First Vienna | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 13 |   Amstetten | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 
| 14 |   Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 10 | 91% | 100% | 80% | 
| 15 |   SV Stripfing Weiden | 11 | 8 | 73% | 83% | 60% | 
| 16 |   WSPG Wels | 11 | 9 | 82% | 100% | 67% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.