 
                    Temporada
País
Estadio
2025/26
Inglaterra
Goodison Park
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Manchester City Femenino | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 10 | 1.67 | 
| 2 |   Liverpool Femenino | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0.6 | 
| 3 |   Chelsea Femenino | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | 2 | 
| 4 |   Everton Femenino | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1.17 | 
| 5 |   Arsenal Women | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | 1.83 | 
| 6 |   Brighton Femenino | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 | 1.67 | 
| 7 |   West Ham Femenino | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 0.67 | 
| 8 |   Manchester United Femenino | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 11 | 1.83 | 
| 9 |   Tottenham Femenino | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1.83 | 
| 10 |   Aston Villa Femenino | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0.8 | 
| 11 |   London City Lionesses | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0.83 | 
| 12 |   Leicester Femenino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0.5 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Manchester City Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 2 | 
| 2 |   Liverpool Femenino | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 | 
| 3 |   Chelsea Femenino | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | 2.33 | 
| 4 |   Everton Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 
| 5 |   Arsenal Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | 3 | 
| 6 |   Brighton Femenino | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | 2.33 | 
| 7 |   West Ham Femenino | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0.67 | 
| 8 |   Manchester United Femenino | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | 1.67 | 
| 9 |   Tottenham Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1.33 | 
| 10 |   Aston Villa Femenino | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 11 |   London City Lionesses | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.67 | 
| 12 |   Leicester Femenino | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Manchester City Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | 1.33 | 
| 2 |   Liverpool Femenino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 3 |   Chelsea Femenino | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | 1.67 | 
| 4 |   Everton Femenino | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 5 |   Arsenal Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 6 |   Brighton Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 
| 7 |   West Ham Femenino | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.67 | 
| 8 |   Manchester United Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | 2 | 
| 9 |   Tottenham Femenino | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 | 
| 10 |   Aston Villa Femenino | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 11 |   London City Lionesses | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 
| 12 |   Leicester Femenino | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.33 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.