 
                    Temporada
País
2019
Chile
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | General | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Concepción | 34 | 11 | 32% | 
| 2 |   Provincial Osorno | 28 | 8 | 29% | 
| 3 |   Trasandino | 34 | 11 | 32% | 
| 4 |   Deportes Linares | 28 | 13 | 46% | 
| 5 |   Municipal Mejillones | 28 | 4 | 14% | 
| 6 |   Provincial Ovalle | 34 | 18 | 53% | 
| 7 |   Deportes Limache | 34 | 16 | 47% | 
| 8 |   Brujas de Salamanca | 28 | 11 | 39% | 
| 9 |   Real San Joaquín | 28 | 4 | 14% | 
| 10 |   Deportes Rengo | 28 | 9 | 32% | 
| 11 |   Rancagua Sur | 28 | 5 | 18% | 
| 12 |   Municipal Santiago | 28 | 11 | 39% | 
| 13 |   Unión Compañías | 28 | 9 | 32% | 
| 14 |   Ferroviarios de Chile | 28 | 0 | 0% | 
| 15 |   Pilmahue | 28 | 8 | 29% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Concepción | 17 | 8 | 47% | 
| 2 |   Provincial Osorno | 14 | 5 | 36% | 
| 3 |   Trasandino | 17 | 8 | 47% | 
| 4 |   Deportes Linares | 14 | 8 | 57% | 
| 5 |   Municipal Mejillones | 14 | 4 | 29% | 
| 6 |   Provincial Ovalle | 17 | 11 | 65% | 
| 7 |   Deportes Limache | 17 | 9 | 53% | 
| 8 |   Brujas de Salamanca | 14 | 4 | 29% | 
| 9 |   Real San Joaquín | 14 | 3 | 21% | 
| 10 |   Deportes Rengo | 14 | 5 | 36% | 
| 11 |   Rancagua Sur | 14 | 3 | 21% | 
| 12 |   Municipal Santiago | 14 | 4 | 29% | 
| 13 |   Unión Compañías | 14 | 4 | 29% | 
| 14 |   Ferroviarios de Chile | 14 | 0 | 0% | 
| 15 |   Pilmahue | 14 | 6 | 43% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Visitante | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Concepción | 17 | 3 | 18% | 
| 2 |   Provincial Osorno | 14 | 3 | 21% | 
| 3 |   Trasandino | 17 | 3 | 18% | 
| 4 |   Deportes Linares | 14 | 5 | 36% | 
| 5 |   Municipal Mejillones | 14 | 0 | 0% | 
| 6 |   Provincial Ovalle | 17 | 7 | 41% | 
| 7 |   Deportes Limache | 17 | 7 | 41% | 
| 8 |   Brujas de Salamanca | 14 | 7 | 50% | 
| 9 |   Real San Joaquín | 14 | 1 | 7% | 
| 10 |   Deportes Rengo | 14 | 4 | 29% | 
| 11 |   Rancagua Sur | 14 | 2 | 14% | 
| 12 |   Municipal Santiago | 14 | 7 | 50% | 
| 13 |   Unión Compañías | 14 | 5 | 36% | 
| 14 |   Ferroviarios de Chile | 14 | 0 | 0% | 
| 15 |   Pilmahue | 14 | 2 | 14% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.