 
                    Temporada
País
Estadio
2025/26
Honduras
Estadio Excelsior
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Marathón | 9 | 75% | 
| 2 |   Olimpia | 7 | 64% | 
| 3 |   Lobos UPNFM | 8 | 62% | 
| 4 |   Olancho | 7 | 58% | 
| 5 |   Platense | 6 | 50% | 
| 6 |   Real España | 6 | 46% | 
| 7 |   Policia NFC | 5 | 42% | 
| 8 |   Juticalpa | 5 | 38% | 
| 9 |   Motagua | 5 | 38% | 
| 10 |   Victoria | 4 | 33% | 
| 11 |   Atletico Choloma | 2 | 18% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Lobos UPNFM | 6 | 100% | 
| 2 |   Olimpia | 5 | 100% | 
| 3 |   Marathón | 5 | 100% | 
| 4 |   Olancho | 5 | 71% | 
| 5 |   Policia NFC | 4 | 67% | 
| 6 |   Juticalpa | 3 | 50% | 
| 7 |   Victoria | 3 | 50% | 
| 8 |   Real España | 3 | 43% | 
| 9 |   Atletico Choloma | 2 | 40% | 
| 10 |   Platense | 2 | 33% | 
| 11 |   Motagua | 2 | 25% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Platense | 4 | 67% | 
| 2 |   Motagua | 3 | 60% | 
| 3 |   Marathón | 4 | 57% | 
| 4 |   Real España | 3 | 50% | 
| 5 |   Olancho | 2 | 40% | 
| 6 |   Olimpia | 2 | 33% | 
| 7 |   Lobos UPNFM | 2 | 29% | 
| 8 |   Juticalpa | 2 | 29% | 
| 9 |   Policia NFC | 1 | 17% | 
| 10 |   Victoria | 1 | 17% | 
| 11 |   Atletico Choloma | 0 | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Atletico Choloma | 9 | 81% | 
| 2 |   Victoria | 8 | 66% | 
| 3 |   Juticalpa | 8 | 61% | 
| 4 |   Motagua | 8 | 61% | 
| 5 |   Policia NFC | 7 | 58% | 
| 6 |   Real España | 7 | 53% | 
| 7 |   Platense | 6 | 50% | 
| 8 |   Olancho | 5 | 41% | 
| 9 |   Lobos UPNFM | 5 | 38% | 
| 10 |   Olimpia | 4 | 36% | 
| 11 |   Marathón | 3 | 25% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Motagua | 6 | 75% | 
| 2 |   Platense | 4 | 66% | 
| 3 |   Atletico Choloma | 3 | 60% | 
| 4 |   Real España | 4 | 57% | 
| 5 |   Juticalpa | 3 | 50% | 
| 6 |   Victoria | 3 | 50% | 
| 7 |   Policia NFC | 2 | 33% | 
| 8 |   Olancho | 2 | 28% | 
| 9 |   Lobos UPNFM | 0 | 0% | 
| 10 |   Marathón | 0 | 0% | 
| 11 |   Olimpia | 0 | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Atletico Choloma | 6 | 100% | 
| 2 |   Policia NFC | 5 | 83% | 
| 3 |   Victoria | 5 | 83% | 
| 4 |   Lobos UPNFM | 5 | 71% | 
| 5 |   Juticalpa | 5 | 71% | 
| 6 |   Olimpia | 4 | 66% | 
| 7 |   Olancho | 3 | 60% | 
| 8 |   Real España | 3 | 50% | 
| 9 |   Marathón | 3 | 42% | 
| 10 |   Motagua | 2 | 40% | 
| 11 |   Platense | 2 | 33% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.