 
                    Temporada
País
Recinto
2026
Internacional
BMO Field
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Japón | 16 | 2 | 13% | 
| 2 |   Jordania | 16 | 7 | 44% | 
| 3 |   India | 6 | 2 | 33% | 
| 4 |   Australia | 16 | 5 | 31% | 
| 5 |   Bangladesh | 8 | 3 | 38% | 
| 6 |   Baréin | 16 | 3 | 19% | 
| 7 |   China | 16 | 8 | 50% | 
| 8 |   Taiwán | 8 | 2 | 25% | 
| 9 |   Afganistán | 8 | 2 | 25% | 
| 10 |   Arabia Saudita | 18 | 6 | 33% | 
| 11 |   Catar | 18 | 11 | 61% | 
| 12 |   Siria | 6 | 1 | 17% | 
| 13 |   Tayikistán | 6 | 3 | 50% | 
| 14 |   Macao | 2 | 1 | 50% | 
| 15 |   Pakistán | 8 | 1 | 13% | 
| 16 |   Palestina | 16 | 6 | 38% | 
| 17 |   Omán | 16 | 4 | 25% | 
| 18 |   Sri Lanka | 2 | 1 | 50% | 
| 19 |   Corea del Norte | 16 | 8 | 50% | 
| 20 |   Maldivas | 2 | 2 | 100% | 
| 21 |   Mongolia | 2 | 0 | 0% | 
| 22 |   Líbano | 6 | 1 | 17% | 
| 23 |   Malasia | 6 | 3 | 50% | 
| 24 |   Bután | 2 | 0 | 0% | 
| 25 |   Turkmenistán | 6 | 3 | 50% | 
| 26 |   Brunéi | 2 | 0 | 0% | 
| 27 |   Guam | 2 | 1 | 50% | 
| 28 |   Irak | 18 | 5 | 28% | 
| 29 |   Irán | 16 | 6 | 38% | 
| 30 |   Filipinas | 6 | 2 | 33% | 
| 31 |   Cambodia | 2 | 0 | 0% | 
| 32 |   Yemen | 8 | 3 | 38% | 
| 33 |   Emiratos Árabes Unidos | 18 | 8 | 44% | 
| 34 |   Vietnam | 6 | 2 | 33% | 
| 35 |   Tailandia | 6 | 5 | 83% | 
| 36 |   Singapur | 8 | 5 | 63% | 
| 37 |   Uzbekistán | 16 | 6 | 38% | 
| 38 |   Laos | 2 | 1 | 50% | 
| 39 |   Timor Oriental | 2 | 0 | 0% | 
| 40 |   Hong Kong | 8 | 2 | 25% | 
| 41 |   Corea del Sur | 16 | 7 | 44% | 
| 42 |   Kuwait | 16 | 6 | 38% | 
| 43 |   Kirguistán | 16 | 10 | 63% | 
| 44 |   Birmania | 8 | 4 | 50% | 
| 45 |   Nepal | 8 | 2 | 25% | 
| 46 |   Canadá | 16 | 10 | 63% | 
| 47 |   Nueva Zelanda | 2 | 1 | 50% | 
| 48 |   Indonesia | 20 | 7 | 35% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Japón | 8 | 1 | 13% | 
| 2 |   Jordania | 8 | 2 | 25% | 
| 3 |   India | 3 | 1 | 33% | 
| 4 |   Australia | 8 | 2 | 25% | 
| 5 |   Bangladesh | 4 | 2 | 50% | 
| 6 |   Baréin | 8 | 2 | 25% | 
| 7 |   China | 8 | 5 | 63% | 
| 8 |   Taiwán | 4 | 0 | 0% | 
| 9 |   Afganistán | 4 | 0 | 0% | 
| 10 |   Arabia Saudita | 9 | 3 | 33% | 
| 11 |   Catar | 9 | 7 | 78% | 
| 12 |   Siria | 3 | 0 | 0% | 
| 13 |   Tayikistán | 3 | 2 | 67% | 
| 14 |   Macao | 1 | 0 | 0% | 
| 15 |   Pakistán | 4 | 1 | 25% | 
| 16 |   Palestina | 8 | 5 | 63% | 
| 17 |   Omán | 8 | 2 | 25% | 
| 18 |   Sri Lanka | 1 | 1 | 100% | 
| 19 |   Corea del Norte | 8 | 5 | 63% | 
| 20 |   Maldivas | 1 | 1 | 100% | 
| 21 |   Mongolia | 1 | 0 | 0% | 
| 22 |   Líbano | 3 | 0 | 0% | 
| 23 |   Malasia | 3 | 2 | 67% | 
| 24 |   Bután | 1 | 0 | 0% | 
| 25 |   Turkmenistán | 3 | 1 | 33% | 
| 26 |   Brunéi | 1 | 0 | 0% | 
| 27 |   Guam | 1 | 0 | 0% | 
| 28 |   Irak | 9 | 3 | 33% | 
| 29 |   Irán | 8 | 2 | 25% | 
| 30 |   Filipinas | 3 | 1 | 33% | 
| 31 |   Cambodia | 1 | 0 | 0% | 
| 32 |   Yemen | 4 | 1 | 25% | 
| 33 |   Emiratos Árabes Unidos | 9 | 4 | 44% | 
| 34 |   Vietnam | 3 | 1 | 33% | 
| 35 |   Tailandia | 3 | 2 | 67% | 
| 36 |   Singapur | 4 | 3 | 75% | 
| 37 |   Uzbekistán | 8 | 2 | 25% | 
| 38 |   Laos | 1 | 0 | 0% | 
| 39 |   Timor Oriental | 1 | 0 | 0% | 
| 40 |   Hong Kong | 4 | 2 | 50% | 
| 41 |   Corea del Sur | 8 | 4 | 50% | 
| 42 |   Kuwait | 8 | 3 | 38% | 
| 43 |   Kirguistán | 8 | 6 | 75% | 
| 44 |   Birmania | 4 | 3 | 75% | 
| 45 |   Nepal | 4 | 1 | 25% | 
| 46 |   Canadá | 8 | 6 | 75% | 
| 47 |   Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0% | 
| 48 |   Indonesia | 10 | 1 | 10% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Japón | 8 | 1 | 13% | 
| 2 |   Jordania | 8 | 5 | 63% | 
| 3 |   India | 3 | 1 | 33% | 
| 4 |   Australia | 8 | 3 | 38% | 
| 5 |   Bangladesh | 4 | 1 | 25% | 
| 6 |   Baréin | 8 | 1 | 13% | 
| 7 |   China | 8 | 3 | 38% | 
| 8 |   Taiwán | 4 | 2 | 50% | 
| 9 |   Afganistán | 4 | 2 | 50% | 
| 10 |   Arabia Saudita | 9 | 3 | 33% | 
| 11 |   Catar | 9 | 4 | 44% | 
| 12 |   Siria | 3 | 1 | 33% | 
| 13 |   Tayikistán | 3 | 1 | 33% | 
| 14 |   Macao | 1 | 1 | 100% | 
| 15 |   Pakistán | 4 | 0 | 0% | 
| 16 |   Palestina | 8 | 1 | 13% | 
| 17 |   Omán | 8 | 2 | 25% | 
| 18 |   Sri Lanka | 1 | 0 | 0% | 
| 19 |   Corea del Norte | 8 | 3 | 38% | 
| 20 |   Maldivas | 1 | 1 | 100% | 
| 21 |   Mongolia | 1 | 0 | 0% | 
| 22 |   Líbano | 3 | 1 | 33% | 
| 23 |   Malasia | 3 | 1 | 33% | 
| 24 |   Bután | 1 | 0 | 0% | 
| 25 |   Turkmenistán | 3 | 2 | 67% | 
| 26 |   Brunéi | 1 | 0 | 0% | 
| 27 |   Guam | 1 | 1 | 100% | 
| 28 |   Irak | 9 | 2 | 22% | 
| 29 |   Irán | 8 | 4 | 50% | 
| 30 |   Filipinas | 3 | 1 | 33% | 
| 31 |   Cambodia | 1 | 0 | 0% | 
| 32 |   Yemen | 4 | 2 | 50% | 
| 33 |   Emiratos Árabes Unidos | 9 | 4 | 44% | 
| 34 |   Vietnam | 3 | 1 | 33% | 
| 35 |   Tailandia | 3 | 3 | 100% | 
| 36 |   Singapur | 4 | 2 | 50% | 
| 37 |   Uzbekistán | 8 | 4 | 50% | 
| 38 |   Laos | 1 | 1 | 100% | 
| 39 |   Timor Oriental | 1 | 0 | 0% | 
| 40 |   Hong Kong | 4 | 0 | 0% | 
| 41 |   Corea del Sur | 8 | 3 | 38% | 
| 42 |   Kuwait | 8 | 3 | 38% | 
| 43 |   Kirguistán | 8 | 4 | 50% | 
| 44 |   Birmania | 4 | 1 | 25% | 
| 45 |   Nepal | 4 | 1 | 25% | 
| 46 |   Canadá | 8 | 4 | 50% | 
| 47 |   Nueva Zelanda | 1 | 1 | 100% | 
| 48 |   Indonesia | 10 | 6 | 60% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.