 
                    Temporada
País
2025/26
Inglaterra
| # | Equipo | JJ | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   West Bromwich Albion Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 14% | 
| 2 |   Fulham Sub-18 | 7 | 14% | 0% | 0% | 
| 3 |   Aston Villa Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 0% | 
| 4 |   Sunderland Sub-18 | 7 | 43% | 14% | 14% | 
| 5 |   Leicester Sub-18 | 7 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Manchester City Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 7 |   Arsenal Sub-18 | 8 | 13% | 0% | 0% | 
| 8 |   Manchester United Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Newcastle Sub-18 | 7 | 14% | 0% | 0% | 
| 10 |   Liverpool Sub-18 | 8 | 13% | 13% | 0% | 
| 11 |   Norwich City Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 14% | 
| 12 |   Middlesbrough Sub-18 | 8 | 50% | 25% | 25% | 
| 13 |   Chelsea Sub-18 | 6 | 33% | 17% | 0% | 
| 14 |   Everton Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 14% | 
| 15 |   Southampton Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 16 |   Blackburn Rovers Sub-18 | 7 | 43% | 29% | 0% | 
| 17 |   Brighton Sub-18 | 8 | 38% | 38% | 25% | 
| 18 |   Wolves Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 14% | 
| 19 |   Reading Sub-18 | 7 | 29% | 29% | 14% | 
| 20 |   Stoke City Sub-18 | 8 | 63% | 38% | 25% | 
| 21 |   Derby County Sub-18 | 8 | 50% | 38% | 25% | 
| 22 |   Tottenham Sub-18 | 8 | 63% | 50% | 13% | 
| 23 |   West Ham Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 24 |   Crystal Palace Sub-18 | 8 | 50% | 13% | 0% | 
| 25 |   Nottingham Forest Sub-18 | 7 | 29% | 29% | 29% | 
| 26 |   Leeds United Sub-18 | 8 | 25% | 25% | 25% | 
| 27 |   Birmingham Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   Ipswich Town Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Burnley Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   West Bromwich Albion Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 0% | 
| 2 |   Fulham Sub-18 | 7 | 29% | 0% | 0% | 
| 3 |   Aston Villa Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 0% | 
| 4 |   Sunderland Sub-18 | 7 | 43% | 0% | 0% | 
| 5 |   Leicester Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 0% | 
| 6 |   Manchester City Sub-18 | 7 | 29% | 29% | 14% | 
| 7 |   Arsenal Sub-18 | 8 | 63% | 25% | 13% | 
| 8 |   Manchester United Sub-18 | 8 | 13% | 0% | 0% | 
| 9 |   Newcastle Sub-18 | 7 | 14% | 0% | 0% | 
| 10 |   Liverpool Sub-18 | 8 | 38% | 13% | 13% | 
| 11 |   Norwich City Sub-18 | 7 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   Middlesbrough Sub-18 | 8 | 38% | 25% | 25% | 
| 13 |   Chelsea Sub-18 | 6 | 17% | 0% | 0% | 
| 14 |   Everton Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 15 |   Southampton Sub-18 | 7 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Blackburn Rovers Sub-18 | 7 | 43% | 14% | 0% | 
| 17 |   Brighton Sub-18 | 8 | 63% | 25% | 13% | 
| 18 |   Wolves Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 0% | 
| 19 |   Reading Sub-18 | 7 | 14% | 0% | 0% | 
| 20 |   Stoke City Sub-18 | 8 | 50% | 50% | 0% | 
| 21 |   Derby County Sub-18 | 8 | 50% | 25% | 25% | 
| 22 |   Tottenham Sub-18 | 8 | 75% | 50% | 25% | 
| 23 |   West Ham Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 24 |   Crystal Palace Sub-18 | 8 | 63% | 25% | 0% | 
| 25 |   Nottingham Forest Sub-18 | 7 | 71% | 29% | 29% | 
| 26 |   Leeds United Sub-18 | 8 | 25% | 25% | 0% | 
| 27 |   Birmingham Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   Ipswich Town Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Burnley Sub-18 | 7 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   West Bromwich Albion Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 0% | 
| 2 |   Fulham Sub-18 | 7 | 29% | 0% | 0% | 
| 3 |   Aston Villa Sub-18 | 7 | 43% | 14% | 0% | 
| 4 |   Sunderland Sub-18 | 7 | 43% | 29% | 29% | 
| 5 |   Leicester Sub-18 | 7 | 14% | 0% | 0% | 
| 6 |   Manchester City Sub-18 | 7 | 29% | 0% | 0% | 
| 7 |   Arsenal Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Manchester United Sub-18 | 8 | 13% | 0% | 0% | 
| 9 |   Newcastle Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 0% | 
| 10 |   Liverpool Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   Norwich City Sub-18 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 12 |   Middlesbrough Sub-18 | 8 | 25% | 25% | 25% | 
| 13 |   Chelsea Sub-18 | 6 | 67% | 33% | 0% | 
| 14 |   Everton Sub-18 | 7 | 29% | 0% | 0% | 
| 15 |   Southampton Sub-18 | 7 | 29% | 29% | 29% | 
| 16 |   Blackburn Rovers Sub-18 | 7 | 57% | 43% | 14% | 
| 17 |   Brighton Sub-18 | 8 | 38% | 25% | 0% | 
| 18 |   Wolves Sub-18 | 7 | 14% | 14% | 0% | 
| 19 |   Reading Sub-18 | 7 | 57% | 29% | 29% | 
| 20 |   Stoke City Sub-18 | 8 | 63% | 38% | 13% | 
| 21 |   Derby County Sub-18 | 8 | 50% | 25% | 13% | 
| 22 |   Tottenham Sub-18 | 8 | 25% | 13% | 0% | 
| 23 |   West Ham Sub-18 | 7 | 43% | 14% | 0% | 
| 24 |   Crystal Palace Sub-18 | 8 | 38% | 0% | 0% | 
| 25 |   Nottingham Forest Sub-18 | 7 | 29% | 0% | 0% | 
| 26 |   Leeds United Sub-18 | 8 | 25% | 25% | 13% | 
| 27 |   Birmingham Sub-18 | 8 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   Ipswich Town Sub-18 | 8 | 25% | 13% | 0% | 
| 29 |   Burnley Sub-18 | 7 | 57% | 29% | 14% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.