 
                    Temporada
País
2025/26
Costa Rica
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Grecia | 11 | 8 | 73% | 
| 2 |   Carmelita | 12 | 6 | 50% | 
| 3 |   Guadalupe | 2 | 1 | 50% | 
| 4 |   Uruguay | 12 | 9 | 75% | 
| 5 |   Turrialba | 0 | 0 | 0% | 
| 6 |   Consultants Moravia | 16 | 10 | 63% | 
| 7 |   Cariari Pococí | 12 | 8 | 67% | 
| 8 |   Cofutpa | 11 | 7 | 64% | 
| 9 |   Jicaral | 14 | 5 | 36% | 
| 10 |   Santa Ana | 13 | 9 | 69% | 
| 11 |   Aserrí | 9 | 5 | 56% | 
| 12 |   Escorpiones Belén | 16 | 12 | 75% | 
| 13 |   AD Sarchí | 14 | 7 | 50% | 
| 14 |   Quepos Cambute | 12 | 8 | 67% | 
| 15 |   Limón Black Star | 0 | 0 | 0% | 
| 16 |   Inter San Carlos | 17 | 8 | 47% | 
| 17 |   Deportivo Upala | 12 | 9 | 75% | 
| 18 |   Santa Cruz FC | 11 | 4 | 36% | 
| 19 |   Pitbulls | 10 | 4 | 40% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Grecia | 5 | 4 | 80% | 
| 2 |   Carmelita | 5 | 2 | 40% | 
| 3 |   Guadalupe | 1 | 1 | 100% | 
| 4 |   Uruguay | 6 | 5 | 83% | 
| 5 |   Turrialba | 0 | 0 | 0% | 
| 6 |   Consultants Moravia | 9 | 7 | 78% | 
| 7 |   Cariari Pococí | 5 | 4 | 80% | 
| 8 |   Cofutpa | 6 | 4 | 67% | 
| 9 |   Jicaral | 7 | 0 | 0% | 
| 10 |   Santa Ana | 7 | 5 | 71% | 
| 11 |   Aserrí | 4 | 1 | 25% | 
| 12 |   Escorpiones Belén | 8 | 6 | 75% | 
| 13 |   AD Sarchí | 7 | 4 | 57% | 
| 14 |   Quepos Cambute | 6 | 4 | 67% | 
| 15 |   Limón Black Star | 0 | 0 | 0% | 
| 16 |   Inter San Carlos | 8 | 4 | 50% | 
| 17 |   Deportivo Upala | 7 | 5 | 71% | 
| 18 |   Santa Cruz FC | 5 | 2 | 40% | 
| 19 |   Pitbulls | 6 | 2 | 33% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Grecia | 6 | 4 | 67% | 
| 2 |   Carmelita | 7 | 4 | 57% | 
| 3 |   Guadalupe | 1 | 0 | 0% | 
| 4 |   Uruguay | 6 | 4 | 67% | 
| 5 |   Turrialba | 0 | 0 | 0% | 
| 6 |   Consultants Moravia | 7 | 3 | 43% | 
| 7 |   Cariari Pococí | 7 | 4 | 57% | 
| 8 |   Cofutpa | 5 | 3 | 60% | 
| 9 |   Jicaral | 7 | 5 | 71% | 
| 10 |   Santa Ana | 6 | 4 | 67% | 
| 11 |   Aserrí | 5 | 4 | 80% | 
| 12 |   Escorpiones Belén | 8 | 6 | 75% | 
| 13 |   AD Sarchí | 7 | 3 | 43% | 
| 14 |   Quepos Cambute | 6 | 4 | 67% | 
| 15 |   Limón Black Star | 0 | 0 | 0% | 
| 16 |   Inter San Carlos | 9 | 4 | 44% | 
| 17 |   Deportivo Upala | 5 | 4 | 80% | 
| 18 |   Santa Cruz FC | 6 | 2 | 33% | 
| 19 |   Pitbulls | 4 | 2 | 50% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.