# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 4 | 29% | 14% | 43% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 10 | 36% | 36% | 36% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 11 | 39% | 43% | 36% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 8 | 57% | 71% | 43% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 15 | 54% | 57% | 50% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 6 | 43% | 29% | 57% |
8 | ![]() Colina | 28 | 18 | 64% | 71% | 57% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 17 | 61% | 57% | 64% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 4 | 29% | 43% | 14% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 14 | 50% | 36% | 64% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 19 | 68% | 71% | 64% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 12 | 43% | 43% | 43% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 8 | 57% | 57% | 57% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% |
# | Team | MP | Over 0.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 11 | 79% | 57% | 100% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 23 | 82% | 79% | 86% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 24 | 86% | 93% | 79% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 27 | 96% | 100% | 93% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
8 | ![]() Colina | 28 | 27 | 96% | 93% | 100% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 28 | 100% | 100% | 100% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 12 | 86% | 100% | 71% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 27 | 96% | 93% | 100% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 27 | 96% | 100% | 93% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 25 | 89% | 86% | 93% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 11 | 79% | 86% | 71% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 8 | 57% | 29% | 86% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 19 | 68% | 57% | 79% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 20 | 71% | 79% | 64% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 23 | 82% | 86% | 79% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% |
8 | ![]() Colina | 28 | 23 | 82% | 86% | 79% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 24 | 86% | 93% | 79% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 8 | 57% | 71% | 43% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 22 | 79% | 79% | 79% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 26 | 93% | 93% | 93% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 17 | 61% | 57% | 64% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 7 | 25% | 21% | 29% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 3 | 11% | 14% | 7% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 11 | 39% | 43% | 36% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% |
8 | ![]() Colina | 28 | 10 | 36% | 36% | 36% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 11 | 39% | 43% | 36% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 7 | 25% | 29% | 21% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 12 | 43% | 43% | 43% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 7 | 25% | 14% | 36% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 6 | 43% | 29% | 57% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 8 | 57% | 57% | 57% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 4 | 14% | 21% | 7% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 1 | 4% | 7% | 0% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 7 | 25% | 36% | 14% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() Colina | 28 | 6 | 21% | 7% | 36% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 4 | 14% | 14% | 14% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 2 | 7% | 7% | 7% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 6 | 21% | 21% | 21% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 3 | 11% | 0% | 21% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 1 | 4% | 7% | 0% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 1 | 4% | 7% | 0% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 2 | 14% | 0% | 29% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 3 | 11% | 21% | 0% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() Colina | 28 | 3 | 11% | 0% | 21% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 2 | 7% | 0% | 14% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 1 | 4% | 7% | 0% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 2 | 7% | 7% | 7% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 8 | 57% | 57% | 57% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 10 | 71% | 86% | 57% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 18 | 64% | 64% | 64% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 17 | 61% | 57% | 64% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 6 | 43% | 29% | 57% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 13 | 46% | 43% | 50% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 8 | 57% | 71% | 43% |
8 | ![]() Colina | 28 | 10 | 36% | 29% | 43% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 11 | 39% | 43% | 36% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 10 | 71% | 57% | 86% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 14 | 50% | 64% | 36% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 9 | 32% | 29% | 36% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 16 | 57% | 57% | 57% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 8 | 57% | 57% | 57% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 3 | 21% | 43% | 0% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 5 | 18% | 21% | 14% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 4 | 14% | 7% | 21% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 1 | 4% | 0% | 7% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
8 | ![]() Colina | 28 | 1 | 4% | 7% | 0% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 0 | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 2 | 14% | 0% | 29% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 1 | 4% | 7% | 0% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 1 | 4% | 0% | 7% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 3 | 11% | 14% | 7% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 6 | 43% | 71% | 14% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 9 | 32% | 43% | 21% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 8 | 29% | 21% | 36% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 5 | 18% | 14% | 21% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% |
8 | ![]() Colina | 28 | 5 | 18% | 14% | 21% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 4 | 14% | 7% | 21% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 6 | 43% | 29% | 57% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 6 | 21% | 21% | 21% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 2 | 7% | 7% | 7% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 11 | 39% | 43% | 36% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 21 | 75% | 79% | 71% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 25 | 89% | 86% | 93% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 17 | 61% | 57% | 64% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 11 | 79% | 86% | 71% |
8 | ![]() Colina | 28 | 18 | 64% | 64% | 64% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 17 | 61% | 57% | 64% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 21 | 75% | 71% | 79% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 16 | 57% | 57% | 57% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 21 | 75% | 86% | 64% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 8 | 57% | 71% | 43% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 24 | 86% | 79% | 93% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 27 | 96% | 93% | 100% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 21 | 75% | 64% | 86% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
8 | ![]() Colina | 28 | 22 | 79% | 93% | 64% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 24 | 86% | 86% | 86% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 26 | 93% | 93% | 93% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 22 | 79% | 79% | 79% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 25 | 89% | 100% | 79% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 11 | 79% | 71% | 86% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lota Schwager | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() Colchagua | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
3 | ![]() Provincial Osorno | 28 | 27 | 96% | 93% | 100% |
4 | ![]() Deportes Linares | 28 | 27 | 96% | 93% | 100% |
5 | ![]() Municipal Mejillones | 14 | 12 | 86% | 100% | 71% |
6 | ![]() Provincial Ovalle | 28 | 25 | 89% | 79% | 100% |
7 | ![]() Brujas de Salamanca | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
8 | ![]() Colina | 28 | 25 | 89% | 100% | 79% |
9 | ![]() Deportes Rengo | 28 | 26 | 93% | 100% | 86% |
10 | ![]() Rancagua Sur | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
11 | ![]() Municipal Santiago | 28 | 27 | 96% | 93% | 100% |
12 | ![]() Unión Compañías | 28 | 26 | 93% | 93% | 93% |
13 | ![]() Provincial Ranco | 28 | 28 | 100% | 100% | 100% |
14 | ![]() Quintero Unido | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% |
15 | ![]() La Pintana Unida | 14 | 11 | 79% | 71% | 86% |
16 | ![]() Deportes Quillón | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% |
Switch to
Would you like to change to ?
Login or Signup to add to favourites
You can login with social media
Not registered yet? Create an Account.