# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tokushima Vortis | 38 | 9 | 15 | 14 | 18 | 30 | 0 | 42 | 1.11 |
2 | ![]() Yokohama | 38 | 2 | 16 | 20 | 13 | 38 | 0 | 22 | 0.58 |
3 | ![]() Shimizu S-Pulse | 38 | 7 | 13 | 18 | 20 | 34 | 0 | 34 | 0.89 |
4 | ![]() Consadole Sapporo | 38 | 11 | 16 | 11 | 23 | 26 | 0 | 49 | 1.29 |
5 | ![]() Cerezo Osaka | 38 | 14 | 9 | 15 | 31 | 31 | 0 | 51 | 1.34 |
6 | ![]() Oita Trinita | 38 | 5 | 14 | 19 | 11 | 31 | 0 | 29 | 0.76 |
7 | ![]() Avispa Fukuoka | 38 | 15 | 14 | 9 | 31 | 21 | +10 | 59 | 1.55 |
8 | ![]() Shonan Bellmare | 38 | 9 | 14 | 15 | 19 | 29 | 0 | 41 | 1.08 |
9 | ![]() Nagoya Grampus | 38 | 13 | 18 | 7 | 24 | 16 | +8 | 57 | 1.5 |
10 | ![]() Yokohama F. Marinos | 38 | 21 | 15 | 2 | 52 | 17 | +35 | 78 | 2.05 |
11 | ![]() Urawa Reds | 38 | 15 | 15 | 8 | 26 | 19 | +7 | 60 | 1.58 |
12 | ![]() Sagan Tosu | 38 | 12 | 12 | 14 | 21 | 22 | 0 | 48 | 1.26 |
13 | ![]() Gamba Osaka | 38 | 10 | 16 | 12 | 21 | 24 | 0 | 46 | 1.21 |
14 | ![]() Kashima Antlers | 38 | 19 | 9 | 10 | 38 | 24 | +14 | 66 | 1.74 |
15 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 38 | 9 | 16 | 13 | 20 | 23 | 0 | 43 | 1.13 |
16 | ![]() Vissel Kobe | 38 | 15 | 15 | 8 | 32 | 23 | +9 | 60 | 1.58 |
17 | ![]() Vegalta Sendai | 38 | 8 | 16 | 14 | 20 | 33 | 0 | 40 | 1.05 |
18 | ![]() Tokyo | 38 | 10 | 18 | 10 | 23 | 27 | 0 | 48 | 1.26 |
19 | ![]() Kashiwa Reysol | 38 | 15 | 6 | 17 | 26 | 28 | 0 | 51 | 1.34 |
20 | ![]() Kawasaki Frontale | 38 | 21 | 13 | 4 | 44 | 17 | +27 | 76 | 2 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tokushima Vortis | 19 | 3 | 11 | 5 | 7 | 11 | 0 | 20 | 1.05 |
2 | ![]() Yokohama | 19 | 2 | 8 | 9 | 8 | 16 | 0 | 14 | 0.74 |
3 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 3 | 7 | 9 | 9 | 18 | 0 | 16 | 0.84 |
4 | ![]() Consadole Sapporo | 19 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 27 | 1.42 |
5 | ![]() Cerezo Osaka | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 16 | +3 | 31 | 1.63 |
6 | ![]() Oita Trinita | 19 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 0 | 21 | 1.11 |
7 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 11 | +9 | 33 | 1.74 |
8 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 4 | 9 | 6 | 8 | 12 | 0 | 21 | 1.11 |
9 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 9 | 7 | 3 | 15 | 6 | +9 | 34 | 1.79 |
10 | ![]() Yokohama F. Marinos | 19 | 11 | 7 | 1 | 27 | 4 | +23 | 40 | 2.11 |
11 | ![]() Urawa Reds | 19 | 9 | 7 | 3 | 16 | 10 | +6 | 34 | 1.79 |
12 | ![]() Sagan Tosu | 19 | 9 | 5 | 5 | 17 | 10 | +7 | 32 | 1.68 |
13 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 0 | 19 | 1 |
14 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 13 | +11 | 37 | 1.95 |
15 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 14 | 0 | 16 | 0.84 |
16 | ![]() Vissel Kobe | 19 | 8 | 8 | 3 | 15 | 9 | +6 | 32 | 1.68 |
17 | ![]() Vegalta Sendai | 19 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 0 | 21 | 1.11 |
18 | ![]() Tokyo | 19 | 6 | 10 | 3 | 15 | 12 | +3 | 28 | 1.47 |
19 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 30 | 1.58 |
20 | ![]() Kawasaki Frontale | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 8 | +14 | 36 | 1.89 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tokushima Vortis | 19 | 6 | 4 | 9 | 11 | 19 | 0 | 22 | 1.16 |
2 | ![]() Yokohama | 19 | 0 | 8 | 11 | 5 | 22 | 0 | 8 | 0.42 |
3 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 16 | 0 | 18 | 0.95 |
4 | ![]() Consadole Sapporo | 19 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 0 | 22 | 1.16 |
5 | ![]() Cerezo Osaka | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 0 | 20 | 1.05 |
6 | ![]() Oita Trinita | 19 | 0 | 8 | 11 | 3 | 19 | 0 | 8 | 0.42 |
7 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | +1 | 26 | 1.37 |
8 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 17 | 0 | 20 | 1.05 |
9 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 4 | 11 | 4 | 9 | 10 | 0 | 23 | 1.21 |
10 | ![]() Yokohama F. Marinos | 19 | 10 | 8 | 1 | 25 | 13 | +12 | 38 | 2 |
11 | ![]() Urawa Reds | 19 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | +1 | 26 | 1.37 |
12 | ![]() Sagan Tosu | 19 | 3 | 7 | 9 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0.84 |
13 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 27 | 1.42 |
14 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 8 | 5 | 6 | 14 | 11 | +3 | 29 | 1.53 |
15 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 | +3 | 27 | 1.42 |
16 | ![]() Vissel Kobe | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 14 | +3 | 28 | 1.47 |
17 | ![]() Vegalta Sendai | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 23 | 0 | 19 | 1 |
18 | ![]() Tokyo | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 20 | 1.05 |
19 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 6 | 3 | 10 | 12 | 14 | 0 | 21 | 1.11 |
20 | ![]() Kawasaki Frontale | 19 | 11 | 7 | 1 | 22 | 9 | +13 | 40 | 2.11 |
Create an Account
You can sign up using your Social Media or Email.
Already have an account? Sign in
Switch to
Would you like to change to ?
Login or Signup to add to favourites
You can login with social media
Not registered yet? Create an Account.