Resumen
| -1 | 1 : 0 | ||
| -1 | 1 : 1 | 
Estadísticas Pós Partido
43%
Posesión de Balón
57%
5
Tiros
8
3
Tiros a Puerta
4
2
Tiros Lejanos
4
2
Córners
7
7
Fueras de Juego
0
13
Faltas
16
Equipo Tendencias
 
        Sin Victorias
Rivadavia Lincoln
3
 
        Sin Derrotas
Argentino Monte Maíz
5
Promedio de Goles
2.54
Liga: 2.66
Ambos Marcan
39%
Liga 48%
Más de 1.5+
67%
Liga 72%
Más de 2.5+
43%
Liga 48%
Tarjetas
2.68
Liga -0.86
Córners
8.55
Liga 1.74
 
                                Rivadavia Lincoln - Últimos Partidos
 
                                Argentino Monte Maíz - Últimos Partidos
Forma
 
            1.75/Partido
+10%
Argentino Monte Maíz es +10% mejor a nivel de Forma
 
            1.93/Partido
Forma - Últimos 5
 
            1.6/Partido
+38%
Argentino Monte Maíz es +38% mejor a nivel de Forma
 
            2.2/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            1.67/Partido
+46%
Rivadavia Lincoln es +46% mejor a nivel de Forma 1ª Mitad
 
            1.14/Partido
Córners
Tarjetas
Tiros a Puerta
 
                                Rivadavia Lincoln - Últimos Partidos
 
                                Argentino Monte Maíz - Últimos Partidos
Forma
 
            2.67/Partido
+87%
Rivadavia Lincoln es +87% mejor a nivel de Forma
 
            1.43/Partido
Forma - Últimos 5
 
                                    2.6/Partido
 
            2.6/Partido
+86%
Rivadavia Lincoln es +86% mejor a nivel de Forma
 
            1.4/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            2/Partido
+100%
Rivadavia Lincoln es +100% mejor a nivel de Forma 1ª Mitad
 
            1/Partido
Córners
Portería a Cero
 
                                Rivadavia Lincoln
0%
Resultados Cara a Cara
 
                                0
Victorias
0
Empate
0
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Argentino Monte Maíz
0%
Ambos Marcan
0%
0/0 Partidos
Más de 0.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 1.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 2.5+
0%
0/0 Partidos
Portería a Cero
 
                                Rivadavia Lincoln
0%
Cara a Cara Resultados
 
                                0
Victorias
0
Empate
0
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Argentino Monte Maíz
0%
Ambos Marcan
0%
0/0 Partidos
Más de 0.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 1.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 2.5+
0%
0/0 Partidos
Tabla
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Concepción El Cóndor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | 
| 2 |  Terry | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 
| 3 |  Deportivo Santa Catalina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gimnasia y Tiro Orán | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 2 |  Sportivo Alberdi | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1.67 | 
| 3 |  Def. Fraile Pintado | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.67 | 
| 4 |  Unión Madereros | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.33 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AH Zapla | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  Talleres de Perico | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Monterrico San Vicente | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 4 |  Ciudad de Nieva | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.33 | 
Group 4
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Redes de la Patria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Petroquímica Chinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2.00 | 
| 2 |  Camioneros RG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | 
| 3 |  Camioneros Ushuaia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boxing Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  Independiente Pto. SJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1.00 | 
| 3 |  Def. Pico Truncado | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  Banfield Puerto Deseado | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0.00 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jorge Newbery CR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 
| 2 |  CAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1.50 | 
| 3 |  Huracán de Comodoro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Costa Brava | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  All Boys Santa Rosa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2.33 | 
| 3 |  Alvear | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  Racing Eduardo Castex | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.67 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Liniers Bahía Blanca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 
| 2 |  Bella Vista | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 
| 3 |  Huracán Ingeniero White | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Balonpié Bolívar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 
| 2 |  Sportivo Piazza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 
| 3 |  Argentinos 25 de Mayo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 
Group 4
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ferro Carril Sud | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Belgrano Paraná | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2.00 | 
| 2 |  Atlético Paraná | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Don Bosco Paraná | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 4 |  Atlético San Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.00 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Santa María de Oro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 
| 2 |  Libertad Concordia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 
| 3 |  Deportivo América | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlético Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2.00 | 
| 2 |  Atlético Sauce | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  San Jorge Villa Elisa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 4 |  Deportivo Achirense | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1.67 | 
Group 4
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal Viale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EFI Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Jorge Newbery VM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 
| 3 |  Alianza Futbolística | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 | 
| 4 |  Sportivo Pueyrredón | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Huracán San Luis | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  San Martín Merlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  GEPU | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 4 |  Naschel Unidos | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0.67 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Martín Mendoza | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  FADEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2.33 | 
| 3 |  Gutiérrez | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2.33 | 
| 4 |  Andes Talleres | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0.33 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Unión Santiago | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Sarmiento de La Banda | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2.33 | 
| 3 |  Unión Bobadal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  San Martín El Ojito | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00 | 
Group 10
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Acción Juvenil | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  Argentino Monte Maíz | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.33 | 
| 3 |  Olimpo Laborde | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  Villa Plomo Serrano | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.00 | 
Group 11
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  9 Julio Rio Tercero | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Toro | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Juventud Unida RC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 4 |  Atenas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dep. Américo Tesorieri | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3.00 | 
| 2 |  Racing Belén | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | 
| 3 |  Atlético Policial | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Lorenzo Alem | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Dep. Bañado de Ovanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Coronel Daza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 4 |  Defensores Esquiú | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Zoe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2.00 | 
| 2 |  Musou Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Deportivo Malvinas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 4 |  José C. Paz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.33 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Unidos Lisandro Olmos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2.00 | 
| 2 |  Estrella de Berisso | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 3 |  Alumni Los Hornos | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 4 |  Defensores Glew | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0.33 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sportivo Baradero | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  SAT Moreno | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1.00 | 
| 3 |  Deportivo Metalúrgico | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  Las Campanas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guaraní A. Franco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Bartolomé Mitre | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Santo Pipó | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 4 |  Olimpia San Antonio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | 1.33 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Primero de Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  Sol de América | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2.33 | 
| 3 |  9 de Julio Clorinda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.33 | 
| 4 |  Recreativo Juventud | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  8 de Diciembre | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  Atlético Falucho | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3.00 | 
| 3 |  Estudiantes Resistencia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.67 | 
| 4 |  Pabellón Argentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Concepción El Cóndor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 
| 2 |  Deportivo Santa Catalina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 
| 3 |  Terry | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gimnasia y Tiro Orán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 
| 2 |  Sportivo Alberdi | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 3 |  Def. Fraile Pintado | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 4 |  Unión Madereros | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0.67 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Talleres de Perico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 2 |  Ciudad de Nieva | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.00 | 
| 3 |  AH Zapla | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 4 |  Monterrico San Vicente | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | 
Group 4
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Redes de la Patria | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Petroquímica Chinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 
| 2 |  Camioneros RG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 
| 3 |  Camioneros Ushuaia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boxing Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  Independiente Pto. SJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Def. Pico Truncado | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2.00 | 
| 4 |  Banfield Puerto Deseado | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0.00 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jorge Newbery CR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3.00 | 
| 2 |  CAI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | 
| 3 |  Huracán de Comodoro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alvear | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 2 |  Costa Brava | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 3 |  Racing Eduardo Castex | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  All Boys Santa Rosa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.33 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Liniers Bahía Blanca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | 
| 2 |  Bella Vista | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.00 | 
| 3 |  Huracán Ingeniero White | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Balonpié Bolívar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 
| 2 |  Sportivo Piazza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | 
| 3 |  Argentinos 25 de Mayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 
Group 4
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ferro Carril Sud | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1.67 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Belgrano Paraná | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2.00 | 
| 2 |  Atlético Paraná | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Don Bosco Paraná | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2.00 | 
| 4 |  Atlético San Martín | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.33 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Santa María de Oro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 
| 2 |  Libertad Concordia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | 
| 3 |  Deportivo América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlético Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 
| 2 |  San Jorge Villa Elisa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 3 |  Atlético Sauce | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.33 | 
| 4 |  Deportivo Achirense | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | 
Group 4
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal Viale | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EFI Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Jorge Newbery VM | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2.33 | 
| 3 |  Alianza Futbolística | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.33 | 
| 4 |  Sportivo Pueyrredón | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Huracán San Luis | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 2 |  San Martín Merlo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.33 | 
| 3 |  GEPU | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  Naschel Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FADEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 2 |  San Martín Mendoza | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 | 
| 3 |  Gutiérrez | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0.67 | 
| 4 |  Andes Talleres | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Unión Santiago | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Sarmiento de La Banda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Unión Bobadal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.00 | 
| 4 |  San Martín El Ojito | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.33 | 
Group 10
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Acción Juvenil | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Argentino Monte Maíz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 
| 3 |  Olimpo Laborde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | 1.00 | 
