Resumen
| 6 | 1 : 0 | ||
| 66 | 1 : 1 | 
Estadísticas Pós Partido
45%
Posesión de Balón
55%
9
Tiros
9
2
Tiros a Puerta
5
7
Tiros Lejanos
4
4
Córners
5
2
Fueras de Juego
3
7
Faltas
5
Equipo Tendencias
 
        Partidos Sufriendo Goles
Enfield 1893
11
 
        Más de 2.5 Goles
Enfield 1893
3
 
        Menos de 9.5 Córners
Hertford Town
6
Promedio de Goles
2.50
Liga: 3.25
Ambos Marcan
50%
Liga 55%
Más de 1.5+
100%
Liga 90%
Más de 2.5+
50%
Liga 60%
Tarjetas
-2
Liga 0
Córners
0
Liga 9
 
                                Enfield 1893 - Últimos Partidos
 
                                Hertford Town - Últimos Partidos
Forma
 
            0/Partido
100%
Hertford Town es 100% mejor a nivel de Forma
 
            3/Partido
Forma - Últimos 5
 
            0/Partido
100%
Hertford Town es 100% mejor a nivel de Forma
 
            3/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            1/Partido
100%
Enfield 1893 es 100% mejor a nivel de Forma 1ª Mitad
 
            0/Partido
Fueras de Juego
Córners
Tarjetas
Tiros a Puerta
 
                                Enfield 1893 - Últimos Partidos
 
                                Hertford Town - Últimos Partidos
Forma
 
            0/Partido
Ambos Equipos estan iguales a nível de Forma
 
            0/Partido
Forma - Últimos 5
 
                                    0/Partido
 
            0/Partido
Ambos Equipos estan iguales a nível de Forma
 
            0/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            0/Partido
Ambos Equipos estan iguales a nível de Forma 1ª Mitad
 
            0/Partido
Fueras de Juego
Córners
General - Cara a Cara
Portería a Cero
 
                                Enfield 1893
50%
Resultados Cara a Cara
 
                                1
Victorias
1
Empate
0
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Hertford Town
50%
Ambos Marcan
50%
1/2 Partidos
Más de 0.5+
50%
1/2 Partidos
Más de 1.5+
50%
1/2 Partidos
Más de 2.5+
50%
1/2 Partidos
Portería a Cero
 
                                Enfield 1893
0%
Cara a Cara Resultados
 
                                1
Victorias
0
Empate
0
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Hertford Town
0%
Ambos Marcan
100%
1/1 Partidos
Más de 0.5+
100%
1/1 Partidos
Más de 1.5+
100%
1/1 Partidos
Más de 2.5+
100%
1/1 Partidos
Tabla
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leighton Town | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 17 | 2.43 | |
| 2 |  Barton Rovers | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 3 |  Hertford Town | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 4 |  Stotfold | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 5 |  London Lions | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | 1.71 | |
| 6 |  Welwyn Garden City | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 7 |  Ware | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 8 |  Thame United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 9 |  Biggleswade Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 10 |  Beaconsfield Town | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 11 |  Hitchin Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 12 |  Biggleswade | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 13 |  Hadley | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 14 |  Milton Keynes Irish | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 15 |  Flackwell Heath | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 16 |  Leverstock Green FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 17 |  Marlow | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 18 |  AFC Dunstable | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 19 |  Enfield 1893 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 20 |  Rayners Lane | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 21 |  Enfield | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 22 |  Aylesbury United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 23 |  Northwood | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 1 | 0.14 | |
| 24 |  Thame United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hitchin Town | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 17 | 2.43 | |
| 2 |  Biggleswade | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 3 |  Leighton Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 4 |  Hertford Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 5 |  Barton Rovers | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 6 |  Ware | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 7 |  Hadley | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 8 |  Welwyn Garden City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 9 |  Biggleswade Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 10 |  Beaconsfield Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 11 |  Aylesbury United | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | 1.29 | |
| 12 |  Thame United | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 13 |  Leverstock Green FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 14 |  Stotfold | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | 0.86 | |
| 15 |  Milton Keynes Irish | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 16 |  Northwood | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 17 |  Flackwell Heath | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 18 |  Marlow | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 | 0.57 | |
| 19 |  Rayners Lane | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 | 0.67 | |
| 20 |  Enfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 21 |  AFC Dunstable | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 | 0.29 | |
| 22 |  London Lions | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0.00 | |
| 23 |  Thame United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0.00 | |
| 24 |  Enfield 1893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leighton Town | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 10 | 25 | 30 | 2.50 | |
| 2 |  Hitchin Town | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 25 | 1.92 | |
| 3 |  Hertford Town | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 25 | 1.92 | |
| 4 |  Biggleswade | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 25 | 2.08 | |
| 5 |  Barton Rovers | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 25 | 1.92 | |
| 6 |  Ware | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 22 | 2.00 | |
| 7 |  Welwyn Garden City | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 | 1.69 | |
| 8 |  Biggleswade Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 19 | 1.46 | |
| 9 |  Hadley | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 19 | 1.73 | |
| 10 |  Beaconsfield Town | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 | 1.38 | |
| 11 |  Stotfold | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 29 | -1 | 18 | 1.38 | |
| 12 |  Leverstock Green FC | 14 | 2 | 8 | 4 | 19 | 23 | -4 | 14 | 1.00 | |
| 13 |  Milton Keynes Irish | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 | 13 | 1.08 | |
| 14 |  London Lions | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 32 | -10 | 12 | 0.92 | |
| 15 |  Flackwell Heath | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 11 | 1.22 | |
| 16 |  Thame United | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 17 |  Aylesbury United | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 10 | 0.91 | |
| 18 |  Marlow | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 | 10 | 0.83 | |
| 19 |  Thame United | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 20 |  AFC Dunstable | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 8 | 0.62 | |
| 21 |  Northwood | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 26 | -15 | 7 | 0.64 | |
| 22 |  Rayners Lane | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 30 | -21 | 7 | 0.64 | |
| 23 |  Enfield | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | 0.71 | |
| 24 |  Enfield 1893 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | 1.00 | 
Sabe Más Sobre el Partido Enfield 1893 vs Hertford Town
Dónde y cuándo será el Partido entre Enfield 1893 x Hertford Town?
El partido entre el Enfield 1893 y el Hertford Town se llevará a cabo en casa del Enfield 1893, el 13 Agosto 2025, a las 14:45. El partido es para la 2º jornada de Southern League Division One Central, dónde el Enfield 1893 está en 14º y Hertford Town en 4º. N/A Stadium es donde se llevará a cabo el partido.
¿Cuál es el desempeño del Enfield 1893?
Enfield 1893 es 14º en Southern League Division One Central. Ha jugado 1 partidos, 0 victorias, 0 empates y 1 perdido. Enfield 1893 promedia 0 Puntos Por Partido en Southern League Division One Central, con 1 gol Anotados y 2 goles Concedidos.
Jugando en Casa, Enfield 1893 se encuentra actualmente en 10º, ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Enfield 1893 promedia 0 Puntos Por Partido en Southern League Division One Central en casa, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
¿Cuál es el desempeño del Hertford Town?
Hertford Town es 4º en Southern League Division One Central. Ha jugado 1 partidos, 1 ganado, 0 empates y 0 derrotas. Hertford Town promedia 3 Puntos Por Partido en Southern League Division One Central, con 2 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
Jugando como visitante, Hertford Town se encuentra actualmente en 13º, ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Hertford Town promedia 0 Puntos Por Partido en Southern League Division One Central fuera de casa, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
¿Cuál es la forma actual del Enfield 1893?
En los últimos 5 partidos, Enfield 1893 ha ganado 0, empatado 0 y perdido 1. Promedia 0 puntos por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 0 que promedia en la competición.
En casa, en los últimos 5 partidos, Enfield 1893 ha ganado 0, Empatado 0 y perdido 0. Promedia 0 Por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 0 que promedia en la competición.
¿Cuál es la forma actual del Hertford Town?
En los últimos 5 partidos, Hertford Town ha ganado 1, empatado 0 y perdido 0. Promedia 3 puntos por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 3 que promedia en la competición.
Como visitante, en los últimos 5 partidos, Hertford Town ha ganado 0, Empatado 0 y perdido 0. Promedia 0 Puntos Por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 0 que promedia en la competición
¿Cuál es el Frente a Frente entre Enfield 1893 y Hertford Town?
En los últimos 5 años, Enfield 1893 y Hertford Town han jugado 2 veces. Enfield 1893 ha ganado 1, mientras que el Hertford Town ha ganado 0. 1 partido finalizaron en empate.
En los últimos 5 años, cuando el partido se juega en N/A Stadium, ha habido 0 victorias por el Enfield 1893, 0 victorias para el Hertford Town y 0 partidos partidos que han finalizado en empate.
 
                 
                 
                                 
                 
             
            