Resumen
| 46' | |||
| 46' | |||
| 46' | |||
| 58 | 0 : 1 | ||
| 64' | |||
| 64' | |||
| 68' | |||
| 72' | |||
| 72' | |||
| 90 | |||
| 90 | |||
| 90' | |||
| 90+1 | |||
| 90+4' | |||
| 90+5 | 
Estadísticas Pós Partido
48%
Posesión de Balón
52%
6
Tiros
7
5
Tiros a Puerta
6
1
Tiros Lejanos
1
6
Córners
5
3
Fueras de Juego
2
12
Faltas
12
1
Tarjetas Amarillas
4
Equipo Tendencias
 
        Menos de 2.5 Goles
América de Cali
5
 
        HT Menos de 1.5 Goles
América de Cali
5
 
        Sin Victorias
América de Cali
3
 
        HT Menos de 1.5 Goles
Deportes Quindío
4
 
        Partidos Sufriendo Goles
Deportes Quindío
3
Promedio de Goles
1.44
Liga: 2.18
Ambos Marcan
36%
Liga 45%
Más de 1.5+
40%
Liga 65%
Más de 2.5+
32%
Liga 36%
Tarjetas
4.52
Liga 4.7
Córners
10.77
Liga 8.71
 
                                América de Cali - Últimos Partidos
 
                                Deportes Quindío - Últimos Partidos
Forma
 
            1.52/Partido
+6%
América de Cali es +6% mejor a nivel de Forma
 
            1.43/Partido
Forma - Últimos 5
 
            1/Partido
+40%
Deportes Quindío es +40% mejor a nivel de Forma
 
            1.4/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            1.11/Partido
+68%
Deportes Quindío es +68% mejor a nivel de Forma 1ª Mitad
 
            1.86/Partido
Fueras de Juego
Córners
Tarjetas
Tiros a Puerta
 
                                América de Cali - Últimos Partidos
 
                                Deportes Quindío - Últimos Partidos
Forma
 
            1.54/Partido
+367%
América de Cali es +367% mejor a nivel de Forma
 
            0.33/Partido
Forma - Últimos 5
 
                                    2/Partido
 
            2/Partido
+506%
América de Cali es +506% mejor a nivel de Forma
 
            0.33/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            1/Partido
+33%
Deportes Quindío es +33% mejor a nivel de Forma 1ª Mitad
 
            1.33/Partido
Fueras de Juego
Córners
General - Cara a Cara
Portería a Cero
 
                                América de Cali
0%
Resultados Cara a Cara
 
                                0
Victorias
0
Empate
0
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Deportes Quindío
0%
Ambos Marcan
0%
0/0 Partidos
Más de 0.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 1.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 2.5+
0%
0/0 Partidos
Cara a Cara
Portería a Cero
 
                                América de Cali
0%
Cara a Cara Resultados
 
                                0
Victorias
0
Empate
0
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Deportes Quindío
0%
Ambos Marcan
0%
0/0 Partidos
Más de 0.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 1.5+
0%
0/0 Partidos
Más de 2.5+
0%
0/0 Partidos
Tabla
Group A
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3.00 | 
| 2 |  Junior | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1.67 | 
| 3 |  Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1.67 | 
| 4 |  Atlético Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1.33 | 
Group B
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Millonarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  América de Cali | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2.00 | 
| 3 |  Deportes Tolima | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 
| 4 |  Alianza Petrolera | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1.00 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlético Nacional | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 25 | 2.78 | 
| 2 |  Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 20 | 2.22 | 
| 3 |  Millonarios | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | 2.11 | 
| 4 |  Santa Fe | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 | 2.00 | 
| 5 |  Junior | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 | 2.00 | 
| 6 |  La Equidad | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 | 1.89 | 
| 7 |  Atlético Bucaramanga | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 | 1.89 | 
| 8 |  Jaguares de Córdoba | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 16 | 1.78 | 
| 9 |  Independiente Medellín | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 7 | 3 | 15 | 1.67 | 
| 10 |  Deportivo Cali | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 1.56 | 
| 11 |  Boyacá Chicó | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 14 | 1.56 | 
| 12 |  América de Cali | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1.44 | 
| 13 |  Deportivo Pereira | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1.44 | 
| 14 |  Envigado | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | 1.44 | 
| 15 |  Deportivo Pasto | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 | 1.33 | 
| 16 |  Once Caldas | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 11 | 1.22 | 
| 17 |  Patriotas Boyacá | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 | 1.22 | 
| 18 |  Rionegro Águilas | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | 0.56 | 
| 19 |  Alianza Petrolera | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 | 0.33 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Junior | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 | 2.30 | 
| 2 |  Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 21 | 2.10 | 
| 3 |  Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 | 2.10 | 
| 4 |  Millonarios | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 20 | 2.00 | 
| 5 |  Alianza Petrolera | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 | 2.00 | 
| 6 |  Envigado | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 | 1.70 | 
| 7 |  La Equidad | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 | 1.70 | 
| 8 |  Jaguares de Córdoba | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 | 1.60 | 
| 9 |  Independiente Medellín | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1.60 | 
| 10 |  Deportes Quindío | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 | 1.60 | 
| 11 |  América de Cali | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 | 1.50 | 
| 12 |  Atlético Bucaramanga | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 | 1.50 | 
| 13 |  Deportivo Cali | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | 1.40 | 
| 14 |  Deportivo Pereira | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 | 1.30 | 
| 15 |  Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | 1.20 | 
| 16 |  Rionegro Águilas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | 1.10 | 
| 17 |  Deportivo Pasto | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 10 | 1.00 | 
| 18 |  Santa Fe | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | 0.90 | 
| 19 |  Patriotas Boyacá | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 9 | 0.90 | 
| 20 |  Atlético Huila | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 | 0.60 | 
Group A
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 2 |  Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.67 | 
| 3 |  Atlético Nacional | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.67 | 
| 4 |  Deportivo Pereira | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.00 | 
Group B
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportes Tolima | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2.33 | 
| 2 |  Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 3 |  Alianza Petrolera | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0.33 | 
| 4 |  América de Cali | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 | 1.89 | 
| 2 |  América de Cali | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 1.78 | 
| 3 |  Santa Fe | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | 1.67 | 
| 4 |  Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1.56 | 
| 5 |  La Equidad | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1.44 | 
| 6 |  Junior | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | 1.22 | 
| 7 |  Independiente Medellín | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 11 | 1.22 | 
| 8 |  Deportivo Pasto | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 | 1.22 | 
| 9 |  Deportes Tolima | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1.11 | 
| 10 |  Atlético Nacional | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | 1.00 | 
| 11 |  Jaguares de Córdoba | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | 1.00 | 
| 12 |  Rionegro Águilas | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | 1.00 | 
| 13 |  Atlético Bucaramanga | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | 0.78 | 
| 14 |  Once Caldas | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | 0.67 | 
| 15 |  Patriotas Boyacá | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 | 0.67 | 
| 16 |  Boyacá Chicó | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 | 0.56 | 
| 17 |  Deportivo Pereira | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | 0.56 | 
| 18 |  Envigado | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | 0.44 | 
| 19 |  Alianza Petrolera | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 | -14 | 3 | 0.33 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlético Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 21 | 2.10 | 
| 2 |  Deportivo Pereira | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 | 2.00 | 
| 3 |  Deportivo Cali | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | 1.70 | 
| 4 |  Millonarios | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 16 | 1.60 | 
| 5 |  Santa Fe | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 | 1.60 | 
| 6 |  Deportes Tolima | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 1.50 | 
| 7 |  América de Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 14 | 1.40 | 
| 8 |  Rionegro Águilas | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1.40 | 
| 9 |  Atlético Bucaramanga | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 | 1.20 | 
| 10 |  Alianza Petrolera | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1.10 | 
| 11 |  Jaguares de Córdoba | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | 1.10 | 
| 12 |  Junior | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 | 1.00 | 
| 13 |  Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | 1.00 | 
| 14 |  Independiente Medellín | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 10 | 1.00 | 
| 15 |  Patriotas Boyacá | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | 0.90 | 
| 16 |  La Equidad | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 8 | 0.80 | 
| 17 |  Once Caldas | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | 0.80 | 
| 18 |  Deportes Quindío | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 | 0.60 | 
| 19 |  Deportivo Pasto | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 | 0.60 | 
| 20 |  Atlético Huila | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | -11 | 4 | 0.40 | 
Group A
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | 2.17 | 
| 2 |  Junior | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1.17 | 
| 3 |  Atlético Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1.00 | 
| 4 |  Deportivo Pereira | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | 0.83 | 
Group B
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportes Tolima | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | 2.00 | 
| 2 |  Millonarios | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 1.83 | 
| 3 |  América de Cali | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | 1.00 | 
| 4 |  Alianza Petrolera | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | 0.67 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlético Nacional | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 34 | 1.89 | 
| 2 |  Santa Fe | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 33 | 1.83 | 
| 3 |  Millonarios | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 33 | 1.83 | 
| 4 |  Deportivo Cali | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 31 | 1.72 | 
| 5 |  Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 30 | 1.67 | 
| 6 |  La Equidad | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 | 1.67 | 
| 7 |  Junior | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 29 | 1.61 | 
| 8 |  América de Cali | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 29 | 1.61 | 
| 9 |  Independiente Medellín | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | 26 | 1.44 | 
| 10 |  Jaguares de Córdoba | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | 1.39 | 
| 11 |  Atlético Bucaramanga | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 24 | 1.33 | 
| 12 |  Deportivo Pasto | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 23 | 1.28 | 
| 13 |  Boyacá Chicó | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 19 | 1.06 | 
| 14 |  Deportivo Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 | 1.00 | 
| 15 |  Once Caldas | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 | 0.94 | 
| 16 |  Envigado | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 | 0.94 | 
| 17 |  Patriotas Boyacá | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 17 | 0.94 | 
| 18 |  Rionegro Águilas | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | 0.78 | 
| 19 |  Alianza Petrolera | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 | 0.33 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atlético Nacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 | 19 | 42 | 2.10 | 
| 2 |  Millonarios | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 23 | 13 | 36 | 1.80 | 
| 3 |  Deportes Tolima | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 13 | 12 | 36 | 1.80 | 
| 4 |  Junior | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 21 | 4 | 33 | 1.65 | 
| 5 |  Deportivo Pereira | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | 33 | 1.65 | 
| 6 |  Alianza Petrolera | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | 31 | 1.55 | 
| 7 |  Deportivo Cali | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 31 | 1.55 | 
| 8 |  América de Cali | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | 6 | 29 | 1.45 | 
| 9 |  Envigado | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | 1 | 27 | 1.35 | 
| 10 |  Jaguares de Córdoba | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 27 | 1.35 | 
| 11 |  Atlético Bucaramanga | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 27 | 1.35 | 
| 12 |  Independiente Medellín | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 15 | -1 | 26 | 1.30 | 
| 13 |  La Equidad | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 | 1.25 | 
| 14 |  Santa Fe | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 | 25 | 1.25 | 
| 15 |  Rionegro Águilas | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | 25 | 1.25 | 
| 16 |  Deportes Quindío | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 22 | 1.10 | 
| 17 |  Once Caldas | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 | 1.00 | 
| 18 |  Patriotas Boyacá | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | -7 | 18 | 0.90 | 
| 19 |  Deportivo Pasto | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 16 | 0.80 | 
| 20 |  Atlético Huila | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 35 | -23 | 10 | 0.50 | 
Sabe Más Sobre el Partido América de Cali vs Deportes Quindío
Dónde y cuándo será el Partido entre América de Cali x Deportes Quindío?
El partido entre el América de Cali y el Deportes Quindío se llevará a cabo en casa del América de Cali, el 04 Septiembre 2021, a las 17:00. El partido es para la 8º jornada de Colômbia Categoría Primera A, dónde el América de Cali está en 7º y Deportes Quindío en 10º. Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Santiago de Cali) es donde se llevará a cabo el partido.
¿Cuál es el desempeño del América de Cali?
América de Cali es 7º en Colômbia Categoría Primera A. Ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. América de Cali promedia 1.52 Puntos Por Partido en Colômbia Categoría Primera A, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
Jugando en Casa, América de Cali se encuentra actualmente en 10º, ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. América de Cali promedia 1.54 Puntos Por Partido en Colômbia Categoría Primera A en casa, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
¿Cuál es el desempeño del Deportes Quindío?
Deportes Quindío es 10º en Colômbia Categoría Primera A. Ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Deportes Quindío promedia 1.43 Puntos Por Partido en Colômbia Categoría Primera A, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
Jugando como visitante, Deportes Quindío se encuentra actualmente en 20º, ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Deportes Quindío promedia 0.33 Puntos Por Partido en Colômbia Categoría Primera A fuera de casa, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
¿Cuál es la forma actual del América de Cali?
En los últimos 5 partidos, América de Cali ha ganado 0, empatado 0 y perdido 0. Promedia 1 puntos por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 1.52 que promedia en la competición.
En casa, en los últimos 5 partidos, América de Cali ha ganado 0, Empatado 0 y perdido 0. Promedia 2 Por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 1.54 que promedia en la competición.
¿Cuál es la forma actual del Deportes Quindío?
En los últimos 5 partidos, Deportes Quindío ha ganado 0, empatado 0 y perdido 0. Promedia 1.4 puntos por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 1.43 que promedia en la competición.
Como visitante, en los últimos 5 partidos, Deportes Quindío ha ganado 0, Empatado 0 y perdido 0. Promedia 0.33 Puntos Por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 0.33 que promedia en la competición
¿Cuál es el Frente a Frente entre América de Cali y Deportes Quindío?
En los últimos 5 años, América de Cali y Deportes Quindío han jugado 0 veces. América de Cali ha ganado 0, mientras que el Deportes Quindío ha ganado 0. 0 partidos finalizaron en empate.
En los últimos 5 años, cuando el partido se juega en Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Santiago de Cali), ha habido 0 victorias por el América de Cali, 0 victorias para el Deportes Quindío y 0 partidos partidos que han finalizado en empate.
 
                 
                 
                                 
                 
                 
             
                