 
                    País
Edad
Fecha de Nacimiento
Posición
Brasil
22
30 May 2003
Centrocampista
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Copa do Brasil |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3.21 | 
|   Brasileirão Série C |   | 5 | 1 | 0 | 0 | 390 | 1 | 0.23 | 0 | 0.23 | 
|   Copa do Nordeste |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 467 | 2 | 0.23 | 0 | 3.44 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Brasileirão Série A |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarinense 1 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 
Luiz Gustavo da Silva Alves juega actualmente en CSA, en la Brazil Copa do Brasil. Nación en 30 May 2003, tiene 22 y juega en la posición de Centrocampista.
Luiz Gustavo da Silva Alves juega actualmente en CSA. Tiene 1 partidos jugados esta temporada en Brazil Copa do Brasil. Tiene 0 goles marcados, 0 asistencias, 1 tarjeta amarilla y 0 tarjetas rojas.
Luiz Gustavo da Silva Alves ha marcado 0 goles, y hecho 0 asistenciass en 1 partidos esta temporada. Esto quiere decir que tiene 0 en 90’, y 0 asistencias por partido. Ha recibido un total de 1 tarjeta, que es el equivalente a 3.21 en 90’.
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.