 
                    País
Edad
Fecha de Nacimiento
Posición
Colombia
23
11 Enero 2002
Delantero
| 4 | Clasificación | 16 | 
| 1.24 | Goles Marcados | 0.92 | 
| 1.02 | Goles Sufridos | 1.13 | 
| 43% | % Más de 2.5 | 34% | 
| 52% | % Ambos Marcan | 39% | 
| 1.3 | xG | 1.23 | 
| 1.43 | xGA | 1.28 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Copa Libertadores |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Copa Libertadores |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Categoría Primera A |   | 26 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 8 | 0 | 0 | 0.46 | 
|   Copa Colombia |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 
| Total | 28 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 9 | 0 | 0 | 1.29 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Categoría Primera A |   | 36 | 1 | 0 | 1 | 1331 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 
|   Copa Colombia |   | 5 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 41 | 1 | 0 | 1 | 1628 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Categoría Primera A |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Categoria Primera B |   | 12 | 1 | 0 | 0 | 1060 | 2 | 0.08 | 0 | 0.17 | 
|   Copa Colombia |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 16 | 1 | 0 | 0 | 1241 | 2 | 0.08 | 0 | 0.17 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Categoria Primera B |   | 33 | 3 | 0 | 0 | 2245 | 1 | 0.12 | 0 | 0.04 | 
|   Copa Colombia |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 3 | 0 | 0 | 2429 | 1 | 0.12 | 0 | 0.04 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Categoria Primera B |   | 23 | 1 | 0 | 0 | 1721 | 1 | 0.05 | 0 | 0.05 | 
|   Copa Colombia |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 23 | 1 | 0 | 0 | 1721 | 1 | 0.05 | 0 | 0.05 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Categoria Primera B |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Copa Colombia |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Competición | JJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | TA+TR | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Copa Colombia |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Jhon Wenceslao Meléndez Murillo juega actualmente en Santa Fe, en la South America Copa Libertadores. Nación en 11 Enero 2002, tiene 23 y juega en la posición de Delantero.
Jhon Wenceslao Meléndez Murillo juega actualmente en Santa Fe. Tiene 0 partidos jugados esta temporada en South America Copa Libertadores. Tiene 0 goles marcados, 0 asistencias, 0 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas.
Jhon Wenceslao Meléndez Murillo ha marcado 0 goles, y hecho 0 asistenciass en 0 partidos esta temporada. Esto quiere decir que tiene 0 en 90’, y 0 asistencias por partido. Ha recibido un total de 0 tarjetas, que es el equivalente a 0 en 90’.
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.