 
                    Temporada
País
2024/25
España
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | General | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Barcelona W | 30 | 17 | 57% | 
| 2 |   Atlético Madrid Femenino | 30 | 18 | 60% | 
| 3 |   Sevilla Femenino | 30 | 9 | 30% | 
| 4 |   Tenerife Femenino | 30 | 10 | 33% | 
| 5 |   La Coruña Femenino | 30 | 8 | 27% | 
| 6 |   Espanyol Femenino | 30 | 9 | 30% | 
| 7 |   Levante Femenino | 30 | 6 | 20% | 
| 8 |   Athletic de Bilbao Femenino | 30 | 12 | 40% | 
| 9 |   Madrid Club Femenino | 30 | 2 | 7% | 
| 10 |   Real Betis W | 30 | 4 | 13% | 
| 11 |   Valencia W | 30 | 4 | 13% | 
| 12 |   Real Sociedad Femenino | 30 | 11 | 37% | 
| 13 |   Eibar Femenino | 30 | 12 | 40% | 
| 14 |   Levante Las Planas | 30 | 7 | 23% | 
| 15 |   Granada Femenino | 30 | 9 | 30% | 
| 16 |   Real Madrid Femenino | 30 | 10 | 33% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Barcelona W | 15 | 5 | 33% | 
| 2 |   Atlético Madrid Femenino | 15 | 10 | 67% | 
| 3 |   Sevilla Femenino | 15 | 3 | 20% | 
| 4 |   Tenerife Femenino | 15 | 4 | 27% | 
| 5 |   La Coruña Femenino | 15 | 5 | 33% | 
| 6 |   Espanyol Femenino | 15 | 7 | 47% | 
| 7 |   Levante Femenino | 15 | 3 | 20% | 
| 8 |   Athletic de Bilbao Femenino | 15 | 7 | 47% | 
| 9 |   Madrid Club Femenino | 15 | 1 | 7% | 
| 10 |   Real Betis W | 15 | 1 | 7% | 
| 11 |   Valencia W | 15 | 1 | 7% | 
| 12 |   Real Sociedad Femenino | 15 | 5 | 33% | 
| 13 |   Eibar Femenino | 15 | 6 | 40% | 
| 14 |   Levante Las Planas | 15 | 6 | 40% | 
| 15 |   Granada Femenino | 15 | 5 | 33% | 
| 16 |   Real Madrid Femenino | 15 | 5 | 33% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Visitante | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Barcelona W | 15 | 12 | 80% | 
| 2 |   Atlético Madrid Femenino | 15 | 8 | 53% | 
| 3 |   Sevilla Femenino | 15 | 6 | 40% | 
| 4 |   Tenerife Femenino | 15 | 6 | 40% | 
| 5 |   La Coruña Femenino | 15 | 3 | 20% | 
| 6 |   Espanyol Femenino | 15 | 2 | 13% | 
| 7 |   Levante Femenino | 15 | 3 | 20% | 
| 8 |   Athletic de Bilbao Femenino | 15 | 5 | 33% | 
| 9 |   Madrid Club Femenino | 15 | 1 | 7% | 
| 10 |   Real Betis W | 15 | 3 | 20% | 
| 11 |   Valencia W | 15 | 3 | 20% | 
| 12 |   Real Sociedad Femenino | 15 | 6 | 40% | 
| 13 |   Eibar Femenino | 15 | 6 | 40% | 
| 14 |   Levante Las Planas | 15 | 1 | 7% | 
| 15 |   Granada Femenino | 15 | 4 | 27% | 
| 16 |   Real Madrid Femenino | 15 | 5 | 33% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.