 
                    Temporada
País
Estadio
2025/26
España
Campo Municipal del Santa Eulalia del Río
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | General | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Mallorca II | 8 | 3 | 38% | 
| 2 |   CE Constància | 7 | 4 | 57% | 
| 3 |   Peña Deportiva | 8 | 3 | 38% | 
| 4 |   SD Formentera | 7 | 3 | 43% | 
| 5 |   Llosetense | 8 | 7 | 88% | 
| 6 |   CE Manacor | 7 | 2 | 29% | 
| 7 |   Binissalem | 7 | 1 | 14% | 
| 8 |   Santanyí | 7 | 3 | 43% | 
| 9 |   Platges Calvià | 8 | 1 | 13% | 
| 10 |   Felanitx | 7 | 1 | 14% | 
| 11 |   Mercadal | 8 | 5 | 63% | 
| 12 |   Son Cladera | 7 | 2 | 29% | 
| 13 |   Alcúdia | 7 | 1 | 14% | 
| 14 |   Portmany | 7 | 1 | 14% | 
| 15 |   Collerense | 8 | 1 | 13% | 
| 16 |   Cardassar | 8 | 1 | 13% | 
| 17 |   Inter Ibiza | 7 | 2 | 29% | 
| 18 |   Rotlet Molinar | 8 | 1 | 13% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Mallorca II | 4 | 2 | 50% | 
| 2 |   CE Constància | 4 | 4 | 100% | 
| 3 |   Peña Deportiva | 4 | 0 | 0% | 
| 4 |   SD Formentera | 4 | 2 | 50% | 
| 5 |   Llosetense | 4 | 4 | 100% | 
| 6 |   CE Manacor | 4 | 1 | 25% | 
| 7 |   Binissalem | 4 | 1 | 25% | 
| 8 |   Santanyí | 3 | 1 | 33% | 
| 9 |   Platges Calvià | 4 | 1 | 25% | 
| 10 |   Felanitx | 3 | 1 | 33% | 
| 11 |   Mercadal | 4 | 3 | 75% | 
| 12 |   Son Cladera | 3 | 0 | 0% | 
| 13 |   Alcúdia | 3 | 1 | 33% | 
| 14 |   Portmany | 3 | 1 | 33% | 
| 15 |   Collerense | 4 | 1 | 25% | 
| 16 |   Cardassar | 4 | 1 | 25% | 
| 17 |   Inter Ibiza | 4 | 1 | 25% | 
| 18 |   Rotlet Molinar | 4 | 1 | 25% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Visitante | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Mallorca II | 4 | 1 | 25% | 
| 2 |   CE Constància | 3 | 0 | 0% | 
| 3 |   Peña Deportiva | 4 | 3 | 75% | 
| 4 |   SD Formentera | 3 | 1 | 33% | 
| 5 |   Llosetense | 4 | 3 | 75% | 
| 6 |   CE Manacor | 3 | 1 | 33% | 
| 7 |   Binissalem | 3 | 0 | 0% | 
| 8 |   Santanyí | 4 | 2 | 50% | 
| 9 |   Platges Calvià | 4 | 0 | 0% | 
| 10 |   Felanitx | 4 | 0 | 0% | 
| 11 |   Mercadal | 4 | 2 | 50% | 
| 12 |   Son Cladera | 4 | 2 | 50% | 
| 13 |   Alcúdia | 4 | 0 | 0% | 
| 14 |   Portmany | 4 | 0 | 0% | 
| 15 |   Collerense | 4 | 0 | 0% | 
| 16 |   Cardassar | 4 | 0 | 0% | 
| 17 |   Inter Ibiza | 3 | 1 | 33% | 
| 18 |   Rotlet Molinar | 4 | 0 | 0% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.