 
                    Temporada
País
2024/25
Internacional
| # | Equipo | JJ | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Más de 9.5 | Más de 10.5 | Más de 11.5 | Más de 12.5 | Más de 13.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Bahamas | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 14.25 | 
| 2 |   US Virgin Islands | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 14.25 | 
| 3 |   Antigua y Barbuda | 6 | 100% | 100% | 100% | 83% | 50% | 33% | 17% | 12.5 | 
| 4 |   Barbados | 6 | 100% | 100% | 100% | 67% | 50% | 50% | 33% | 12.34 | 
| 5 |   Granada | 6 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 50% | 33% | 12 | 
| 6 |   República Dominicana | 6 | 83% | 83% | 83% | 50% | 50% | 50% | 17% | 11.33 | 
| 7 |   El Salvador | 6 | 100% | 83% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 11 | 
| 8 |   Martinique | 4 | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10.75 | 
| 9 |   St. Vincent / Grenadines | 6 | 83% | 67% | 67% | 50% | 33% | 17% | 17% | 10.67 | 
| 10 |   Saint Martin | 6 | 67% | 67% | 67% | 67% | 50% | 33% | 17% | 10.33 | 
| 11 |   Dominica | 6 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33% | 17% | 10 | 
| 12 |   Bermudas | 6 | 67% | 67% | 67% | 50% | 17% | 17% | 17% | 9.84 | 
| 13 |   French Guiana | 6 | 67% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% | 17% | 9.83 | 
| 14 |   Guatemala | 4 | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 9.75 | 
| 15 |   Montserrat | 6 | 67% | 67% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% | 9.67 | 
| 16 |   Guadeloupe | 6 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 17% | 9.5 | 
| 17 |   Bélice | 6 | 50% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% | 17% | 9.5 | 
| 18 |   Santa Lucía | 6 | 67% | 67% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 9.17 | 
| 19 |   Costa Rica | 6 | 67% | 50% | 33% | 33% | 33% | 33% | 17% | 9.17 | 
| 20 |   British Virgin Islands | 4 | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 9 | 
| 21 |   Guyana | 6 | 67% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33 | 
| 22 |   Panamá | 4 | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 8.25 | 
| 23 |   Curazao | 6 | 50% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% | 17% | 8.17 | 
| 24 |   Bonaire | 6 | 50% | 50% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 25 |   Nicaragua | 4 | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 26 |   Anguilla | 4 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 27 |   Islas Caimán | 6 | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% | 0% | 0% | 8 | 
| 28 |   Aruba | 6 | 67% | 50% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 29 |   Sint Maarten | 6 | 83% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 30 |   Cuba | 6 | 33% | 33% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7.84 | 
| 31 |   Haití | 6 | 50% | 50% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.83 | 
| 32 |   Mexico | 4 | 50% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 7.75 | 
| 33 |   Canadá | 4 | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5 | 
| 34 |   Jamaica | 6 | 50% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7.33 | 
| 35 |   Honduras | 6 | 33% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 7.17 | 
| 36 |   San Cristóbal y Nieves | 6 | 50% | 33% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 7.16 | 
| 37 |   Islas Turcas y Caicos | 4 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.75 | 
| 38 |   Surinam | 6 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5 | 
| 39 |   Trinidad y Tobago | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5 | 
| 40 |   Estados Unidos | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 6.25 | 
| 41 |   Puerto Rico | 6 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.83 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Más de 9.5 | Más de 10.5 | Más de 11.5 | Más de 12.5 | Más de 13.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Bahamas | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 15 | 
| 2 |   US Virgin Islands | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 14.5 | 
| 3 |   Antigua y Barbuda | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 13 | 
| 4 |   Barbados | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 11.67 | 
| 5 |   Granada | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 13.67 | 
| 6 |   República Dominicana | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 11.67 | 
| 7 |   El Salvador | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 13.34 | 
| 8 |   Martinique | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 11.5 | 
| 9 |   St. Vincent / Grenadines | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 8.66 | 
| 10 |   Saint Martin | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 10 | 
| 11 |   Dominica | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 10.67 | 
| 12 |   Bermudas | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.33 | 
| 13 |   French Guiana | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 7.67 | 
| 14 |   Guatemala | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5 | 
| 15 |   Montserrat | 3 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.66 | 
| 16 |   Guadeloupe | 3 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.67 | 
| 17 |   Bélice | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 10.66 | 
| 18 |   Santa Lucía | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 9 | 
| 19 |   Costa Rica | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 11 | 
| 20 |   British Virgin Islands | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 21 |   Guyana | 3 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.34 | 
| 22 |   Panamá | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 
| 23 |   Curazao | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 7 | 
| 24 |   Bonaire | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.67 | 
| 25 |   Nicaragua | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5 | 
| 26 |   Anguilla | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 27 |   Islas Caimán | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 6.33 | 
| 28 |   Aruba | 3 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 
| 29 |   Sint Maarten | 3 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.67 | 
| 30 |   Cuba | 3 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 
| 31 |   Haití | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 32 |   Mexico | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 8.5 | 
| 33 |   Canadá | 3 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 
| 34 |   Jamaica | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 8.34 | 
| 35 |   Honduras | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.67 | 
| 36 |   San Cristóbal y Nieves | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 8.67 | 
| 37 |   Islas Turcas y Caicos | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 
| 38 |   Surinam | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 
| 39 |   Trinidad y Tobago | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 
| 40 |   Estados Unidos | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 7.5 | 
| 41 |   Puerto Rico | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Más de 9.5 | Más de 10.5 | Más de 11.5 | Más de 12.5 | Más de 13.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Bahamas | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 13.5 | 
| 2 |   US Virgin Islands | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 14 | 
| 3 |   Antigua y Barbuda | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 12 | 
| 4 |   Barbados | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% | 13 | 
| 5 |   Granada | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 10.33 | 
| 6 |   República Dominicana | 3 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% | 11 | 
| 7 |   El Salvador | 3 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.66 | 
| 8 |   Martinique | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 
| 9 |   St. Vincent / Grenadines | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 12.67 | 
| 10 |   Saint Martin | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 10.66 | 
| 11 |   Dominica | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 9.34 | 
| 12 |   Bermudas | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 11.33 | 
| 13 |   French Guiana | 3 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 12 | 
| 14 |   Guatemala | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 12 | 
| 15 |   Montserrat | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 10.67 | 
| 16 |   Guadeloupe | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 11.33 | 
| 17 |   Bélice | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8.33 | 
| 18 |   Santa Lucía | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 9.33 | 
| 19 |   Costa Rica | 3 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 
| 20 |   British Virgin Islands | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 10 | 
| 21 |   Guyana | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 
| 22 |   Panamá | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 8 | 
| 23 |   Curazao | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 9.33 | 
| 24 |   Bonaire | 3 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 
| 25 |   Nicaragua | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5 | 
| 26 |   Anguilla | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 27 |   Islas Caimán | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 9.67 | 
| 28 |   Aruba | 3 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 
| 29 |   Sint Maarten | 3 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.33 | 
| 30 |   Cuba | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 8.33 | 
| 31 |   Haití | 3 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.67 | 
| 32 |   Mexico | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 
| 33 |   Canadá | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 
| 34 |   Jamaica | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.33 | 
| 35 |   Honduras | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 7.66 | 
| 36 |   San Cristóbal y Nieves | 3 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.67 | 
| 37 |   Islas Turcas y Caicos | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.5 | 
| 38 |   Surinam | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 | 
| 39 |   Trinidad y Tobago | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 
| 40 |   Estados Unidos | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 
| 41 |   Puerto Rico | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.67 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 6 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33 | 
| 2 |   Estados Unidos | 4 | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 3.75 | 
| 3 |   Honduras | 6 | 67% | 67% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 4 |   Mexico | 4 | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 4.75 | 
| 5 |   Costa Rica | 6 | 83% | 67% | 50% | 17% | 17% | 17% | 17% | 4.67 | 
| 6 |   Canadá | 4 | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% | 5.5 | 
| 7 |   Haití | 6 | 100% | 100% | 100% | 83% | 50% | 33% | 17% | 6.83 | 
| 8 |   Jamaica | 6 | 33% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 3.5 | 
| 9 |   Curazao | 6 | 67% | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% | 17% | 5.17 | 
| 10 |   Islas Turcas y Caicos | 4 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5 | 
| 11 |   Barbados | 6 | 100% | 67% | 67% | 67% | 50% | 50% | 33% | 7.17 | 
| 12 |   Dominica | 6 | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.33 | 
| 13 |   República Dominicana | 6 | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 83% | 67% | 10.5 | 
| 14 |   Cuba | 6 | 67% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% | 3.17 | 
| 15 |   Antigua y Barbuda | 6 | 67% | 50% | 50% | 33% | 33% | 33% | 33% | 5.33 | 
| 16 |   Trinidad y Tobago | 4 | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 17 |   Bermudas | 6 | 67% | 67% | 50% | 50% | 17% | 17% | 0% | 4.67 | 
| 18 |   Panamá | 4 | 75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 19 |   San Cristóbal y Nieves | 6 | 67% | 67% | 67% | 50% | 50% | 33% | 33% | 5.33 | 
| 20 |   Nicaragua | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% | 0% | 0% | 5.75 | 
| 21 |   Guyana | 6 | 83% | 67% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 4.83 | 
| 22 |   Granada | 6 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% | 33% | 6.5 | 
| 23 |   St. Vincent / Grenadines | 6 | 100% | 67% | 50% | 17% | 17% | 17% | 0% | 4.67 | 
| 24 |   Santa Lucía | 6 | 67% | 50% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.17 | 
| 25 |   El Salvador | 6 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 50% | 50% | 7.5 | 
| 26 |   Guatemala | 4 | 75% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 4.75 | 
| 27 |   Surinam | 6 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33 | 
| 28 |   Bélice | 6 | 100% | 100% | 83% | 50% | 33% | 33% | 33% | 6.83 | 
| 29 |   British Virgin Islands | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25 | 
| 30 |   Bahamas | 4 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 50% | 25% | 7 | 
| 31 |   Martinique | 4 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% | 0% | 5 | 
| 32 |   Anguilla | 4 | 75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 3.25 | 
| 33 |   Islas Caimán | 6 | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% | 17% | 17% | 3.83 | 
| 34 |   Montserrat | 6 | 83% | 83% | 50% | 50% | 50% | 17% | 17% | 5.5 | 
| 35 |   US Virgin Islands | 4 | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% | 4.75 | 
| 36 |   Aruba | 6 | 67% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.67 | 
| 37 |   Guadeloupe | 6 | 83% | 67% | 50% | 50% | 50% | 33% | 17% | 5.5 | 
| 38 |   French Guiana | 6 | 67% | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 39 |   Saint Martin | 6 | 83% | 50% | 50% | 33% | 33% | 33% | 17% | 5 | 
| 40 |   Sint Maarten | 6 | 50% | 33% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 3 | 
| 41 |   Bonaire | 6 | 33% | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 2 |   Estados Unidos | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 5.5 | 
| 3 |   Honduras | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3.67 | 
| 4 |   Mexico | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6.5 | 
| 5 |   Costa Rica | 3 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 6.33 | 
| 6 |   Canadá | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 5 | 
| 7 |   Haití | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% | 6.67 | 
| 8 |   Jamaica | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 5.67 | 
| 9 |   Curazao | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 4.33 | 
| 10 |   Islas Turcas y Caicos | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 11 |   Barbados | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 5.67 | 
| 12 |   Dominica | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 13 |   República Dominicana | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 10.67 | 
| 14 |   Cuba | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 5 | 
| 15 |   Antigua y Barbuda | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 5.67 | 
| 16 |   Trinidad y Tobago | 2 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5 | 
| 17 |   Bermudas | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 4 | 
| 18 |   Panamá | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 7 | 
| 19 |   San Cristóbal y Nieves | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 7.67 | 
| 20 |   Nicaragua | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 6.5 | 
| 21 |   Guyana | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 5.67 | 
| 22 |   Granada | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 7 | 
| 23 |   St. Vincent / Grenadines | 3 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.33 | 
| 24 |   Santa Lucía | 3 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 
| 25 |   El Salvador | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 8.67 | 
| 26 |   Guatemala | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 27 |   Surinam | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33 | 
| 28 |   Bélice | 3 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 7.33 | 
| 29 |   British Virgin Islands | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 30 |   Bahamas | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 7 | 
| 31 |   Martinique | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 6.5 | 
| 32 |   Anguilla | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5 | 
| 33 |   Islas Caimán | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 5 | 
| 34 |   Montserrat | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 5.33 | 
| 35 |   US Virgin Islands | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 36 |   Aruba | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 37 |   Guadeloupe | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 6 | 
| 38 |   French Guiana | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2.67 | 
| 39 |   Saint Martin | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 6.67 | 
| 40 |   Sint Maarten | 3 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 
| 41 |   Bonaire | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.67 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 3 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.67 | 
| 2 |   Estados Unidos | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 3 |   Honduras | 3 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.33 | 
| 4 |   Mexico | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 
| 5 |   Costa Rica | 3 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 
| 6 |   Canadá | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 7 | 
| 7 |   Haití | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 7 | 
| 8 |   Jamaica | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.33 | 
| 9 |   Curazao | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 6 | 
| 10 |   Islas Turcas y Caicos | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 11 |   Barbados | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 8.67 | 
| 12 |   Dominica | 3 | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.67 | 
| 13 |   República Dominicana | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 10.33 | 
| 14 |   Cuba | 3 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.33 | 
| 15 |   Antigua y Barbuda | 3 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 5 | 
| 16 |   Trinidad y Tobago | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5 | 
| 17 |   Bermudas | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 5.33 | 
| 18 |   Panamá | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33 | 
| 19 |   San Cristóbal y Nieves | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 3 | 
| 20 |   Nicaragua | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 
| 21 |   Guyana | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 4 | 
| 22 |   Granada | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 6 | 
| 23 |   St. Vincent / Grenadines | 3 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 5 | 
| 24 |   Santa Lucía | 3 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.33 | 
| 25 |   El Salvador | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 6.33 | 
| 26 |   Guatemala | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6 | 
| 27 |   Surinam | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33 | 
| 28 |   Bélice | 3 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 6.33 | 
| 29 |   British Virgin Islands | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5 | 
| 30 |   Bahamas | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 7 | 
| 31 |   Martinique | 2 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 32 |   Anguilla | 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 5 | 
| 33 |   Islas Caimán | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.67 | 
| 34 |   Montserrat | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 5.67 | 
| 35 |   US Virgin Islands | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 6 | 
| 36 |   Aruba | 3 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.33 | 
| 37 |   Guadeloupe | 3 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 5 | 
| 38 |   French Guiana | 3 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 4.33 | 
| 39 |   Saint Martin | 3 | 67% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.33 | 
| 40 |   Sint Maarten | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 3 | 
| 41 |   Bonaire | 3 | 33% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 2.33 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 6 | 83% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% | 3.5 | 
| 2 |   Estados Unidos | 4 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5 | 
| 3 |   Honduras | 6 | 50% | 33% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 3.67 | 
| 4 |   Mexico | 4 | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 3 | 
| 5 |   Costa Rica | 6 | 67% | 67% | 50% | 33% | 33% | 17% | 17% | 4.5 | 
| 6 |   Canadá | 4 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 7 |   Haití | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
