 
                    Temporada
País
2024/25
Internacional
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Bélice | 6 | 100% | 
| 2 |   Puerto Rico | 5 | 83% | 
| 3 |   El Salvador | 5 | 83% | 
| 4 |   República Dominicana | 5 | 83% | 
| 5 |   Bermudas | 5 | 83% | 
| 6 |   Mexico | 3 | 75% | 
| 7 |   Panamá | 3 | 75% | 
| 8 |   Bahamas | 3 | 75% | 
| 9 |   Canadá | 3 | 75% | 
| 10 |   Barbados | 4 | 67% | 
| 11 |   San Cristóbal y Nieves | 4 | 67% | 
| 12 |   Curazao | 4 | 67% | 
| 13 |   St. Vincent / Grenadines | 4 | 67% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   República Dominicana | 3 | 100% | 
| 2 |   Mexico | 2 | 100% | 
| 3 |   Bélice | 3 | 100% | 
| 4 |   Puerto Rico | 3 | 100% | 
| 5 |   Bermudas | 3 | 100% | 
| 6 |   Panamá | 1 | 100% | 
| 7 |   Curazao | 3 | 100% | 
| 8 |   Cuba | 2 | 67% | 
| 9 |   Guadeloupe | 2 | 67% | 
| 10 |   Honduras | 2 | 67% | 
| 11 |   Costa Rica | 2 | 67% | 
| 12 |   San Cristóbal y Nieves | 2 | 67% | 
| 13 |   El Salvador | 2 | 67% | 
| 14 |   Haití | 2 | 67% | 
| 15 |   St. Vincent / Grenadines | 2 | 67% | 
| 16 |   Canadá | 2 | 67% | 
| 17 |   Barbados | 2 | 67% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Canadá | 1 | 100% | 
| 2 |   Bélice | 3 | 100% | 
| 3 |   El Salvador | 3 | 100% | 
| 4 |   Bahamas | 2 | 100% | 
| 5 |   Barbados | 2 | 67% | 
| 6 |   Saint Martin | 2 | 67% | 
| 7 |   Bermudas | 2 | 67% | 
| 8 |   San Cristóbal y Nieves | 2 | 67% | 
| 9 |   Islas Caimán | 2 | 67% | 
| 10 |   Jamaica | 2 | 67% | 
| 11 |   Panamá | 2 | 67% | 
| 12 |   Puerto Rico | 2 | 67% | 
| 13 |   República Dominicana | 2 | 67% | 
| 14 |   St. Vincent / Grenadines | 2 | 67% | 
| 15 |   Granada | 2 | 67% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   US Virgin Islands | 4 | 100% | 
| 2 |   Antigua y Barbuda | 6 | 100% | 
| 3 |   British Virgin Islands | 4 | 100% | 
| 4 |   French Guiana | 5 | 83% | 
| 5 |   Montserrat | 5 | 83% | 
| 6 |   Dominica | 5 | 83% | 
| 7 |   Islas Turcas y Caicos | 3 | 75% | 
| 8 |   Martinique | 3 | 75% | 
| 9 |   Anguilla | 3 | 75% | 
| 10 |   Nicaragua | 3 | 75% | 
| 11 |   Surinam | 4 | 66% | 
| 12 |   Aruba | 4 | 66% | 
| 13 |   Sint Maarten | 4 | 66% | 
| 14 |   Jamaica | 4 | 66% | 
| 15 |   Cuba | 4 | 66% | 
| 16 |   Santa Lucía | 4 | 66% | 
| 17 |   Granada | 4 | 66% | 
| 18 |   Guyana | 4 | 66% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   US Virgin Islands | 2 | 100% | 
| 2 |   Martinique | 2 | 100% | 
| 3 |   Antigua y Barbuda | 3 | 100% | 
| 4 |   Nicaragua | 2 | 100% | 
| 5 |   Granada | 3 | 100% | 
| 6 |   Jamaica | 3 | 100% | 
| 7 |   Montserrat | 3 | 100% | 
| 8 |   British Virgin Islands | 2 | 100% | 
| 9 |   French Guiana | 3 | 100% | 
| 10 |   Saint Martin | 2 | 66% | 
| 11 |   Sint Maarten | 2 | 66% | 
| 12 |   Surinam | 2 | 66% | 
| 13 |   Guyana | 2 | 66% | 
| 14 |   Aruba | 2 | 66% | 
| 15 |   Islas Caimán | 2 | 66% | 
| 16 |   Santa Lucía | 2 | 66% | 
| 17 |   Dominica | 2 | 66% | 
| 18 |   Bonaire | 2 | 66% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Dominica | 3 | 100% | 
| 2 |   Islas Turcas y Caicos | 2 | 100% | 
| 3 |   British Virgin Islands | 2 | 100% | 
| 4 |   Cuba | 3 | 100% | 
| 5 |   Antigua y Barbuda | 3 | 100% | 
| 6 |   Anguilla | 2 | 100% | 
| 7 |   US Virgin Islands | 2 | 100% | 
| 8 |   Costa Rica | 2 | 66% | 
| 9 |   French Guiana | 2 | 66% | 
| 10 |   Sint Maarten | 2 | 66% | 
| 11 |   Guadeloupe | 2 | 66% | 
| 12 |   Curazao | 2 | 66% | 
| 13 |   Surinam | 2 | 66% | 
| 14 |   Aruba | 2 | 66% | 
| 15 |   Montserrat | 2 | 66% | 
| 16 |   Haití | 2 | 66% | 
| 17 |   Honduras | 2 | 66% | 
| 18 |   Santa Lucía | 2 | 66% | 
| 19 |   Guyana | 2 | 66% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.