 
                    Temporada
País
2023
Brasil
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Sampaio Corrêa | 10 | 80% | 
| 2 |   Maranhão | 13 | 54% | 
| 3 |   Chapadinha | 7 | 43% | 
| 4 |   Moto Club MA | 12 | 42% | 
| 5 |   Pinheiro | 8 | 38% | 
| 6 |   IAPE | 8 | 38% | 
| 7 |   São José MA | 7 | 29% | 
| 8 |   Cordino | 7 | 29% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Sampaio Corrêa | 6 | 67% | 
| 2 |   Maranhão | 8 | 50% | 
| 3 |   Moto Club MA | 4 | 50% | 
| 4 |   São José MA | 3 | 33% | 
| 5 |   Chapadinha | 3 | 33% | 
| 6 |   Pinheiro | 4 | 25% | 
| 7 |   Cordino | 4 | 0% | 
| 8 |   IAPE | 4 | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Sampaio Corrêa | 4 | 100% | 
| 2 |   IAPE | 4 | 75% | 
| 3 |   Cordino | 3 | 67% | 
| 4 |   Maranhão | 5 | 60% | 
| 5 |   Pinheiro | 4 | 50% | 
| 6 |   Chapadinha | 4 | 50% | 
| 7 |   Moto Club MA | 8 | 38% | 
| 8 |   São José MA | 4 | 25% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   São José MA | 7 | 71% | 
| 2 |   IAPE | 8 | 63% | 
| 3 |   Cordino | 7 | 57% | 
| 4 |   Chapadinha | 7 | 57% | 
| 5 |   Pinheiro | 8 | 50% | 
| 6 |   Moto Club MA | 12 | 50% | 
| 7 |   Maranhão | 13 | 31% | 
| 8 |   Sampaio Corrêa | 10 | 10% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   IAPE | 4 | 100% | 
| 2 |   Cordino | 4 | 75% | 
| 3 |   Pinheiro | 4 | 75% | 
| 4 |   Chapadinha | 3 | 67% | 
| 5 |   São José MA | 3 | 67% | 
| 6 |   Moto Club MA | 4 | 50% | 
| 7 |   Maranhão | 8 | 38% | 
| 8 |   Sampaio Corrêa | 6 | 17% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   São José MA | 4 | 75% | 
| 2 |   Chapadinha | 4 | 50% | 
| 3 |   Moto Club MA | 8 | 50% | 
| 4 |   Cordino | 3 | 33% | 
| 5 |   IAPE | 4 | 25% | 
| 6 |   Pinheiro | 4 | 25% | 
| 7 |   Maranhão | 5 | 20% | 
| 8 |   Sampaio Corrêa | 4 | 0% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.