 
                    Temporada
País
Recinto
2019/20
Tanzania
CCM Kirumba Stadium
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Simba | 38 | 15 | 10 | 4 | 28 | 11 | +17 | 55 | 1.9 | 
| 2 |   Azam | 38 | 12 | 12 | 7 | 18 | 9 | +9 | 48 | 1.55 | 
| 3 |   Mbao | 38 | 5 | 13 | 7 | 9 | 9 | 0 | 28 | 1.12 | 
| 4 |   Ruvu Shooting | 38 | 7 | 13 | 9 | 17 | 19 | -2 | 34 | 1.17 | 
| 5 |   Mbeya City | 38 | 8 | 16 | 7 | 13 | 12 | +1 | 40 | 1.29 | 
| 6 |   Mtibwa Sugar | 38 | 4 | 18 | 10 | 8 | 15 | -7 | 30 | 0.94 | 
| 7 |   Tanzania Prisons | 38 | 5 | 13 | 10 | 9 | 13 | -4 | 28 | 1 | 
| 8 |   Lipuli | 38 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | -5 | 25 | 1.14 | 
| 9 |   Ndanda | 38 | 2 | 17 | 8 | 5 | 12 | -7 | 23 | 0.85 | 
| 10 |   Singida United | 38 | 1 | 11 | 15 | 6 | 32 | -26 | 14 | 0.52 | 
| 11 |   Kagera Sugar | 38 | 8 | 14 | 2 | 17 | 10 | +7 | 38 | 1.58 | 
| 12 |   Young Africans | 38 | 7 | 14 | 4 | 13 | 10 | +3 | 35 | 1.4 | 
| 13 |   Mwadui | 38 | 6 | 11 | 12 | 11 | 18 | -7 | 29 | 1 | 
| 14 |   Coastal Union | 38 | 4 | 18 | 7 | 4 | 9 | -5 | 30 | 1.03 | 
| 15 |   Polisi Morogoro | 38 | 5 | 16 | 1 | 11 | 6 | +5 | 31 | 1.41 | 
| 16 |   JKT Tanzania | 38 | 12 | 12 | 6 | 17 | 11 | +6 | 48 | 1.6 | 
| 17 |   KMC | 38 | 10 | 13 | 5 | 15 | 8 | +7 | 43 | 1.54 | 
| 18 |   Alliance | 38 | 8 | 10 | 8 | 14 | 13 | +1 | 34 | 1.31 | 
| 19 |   Biashara United | 38 | 6 | 16 | 5 | 9 | 7 | +2 | 34 | 1.26 | 
| 20 |   Namungo | 38 | 9 | 12 | 4 | 15 | 10 | +5 | 39 | 1.56 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Simba | 19 | 8 | 4 | 3 | 19 | 8 | +11 | 28 | 1.87 | 
| 2 |   Azam | 19 | 6 | 7 | 3 | 12 | 5 | +7 | 25 | 1.56 | 
| 3 |   Mbao | 19 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | +4 | 17 | 1.42 | 
| 4 |   Ruvu Shooting | 19 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | +3 | 22 | 1.47 | 
| 5 |   Mbeya City | 19 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | +3 | 26 | 1.53 | 
| 6 |   Mtibwa Sugar | 19 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | -4 | 17 | 1 | 
| 7 |   Tanzania Prisons | 19 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 21 | 1.24 | 
| 8 |   Lipuli | 19 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | 16 | 1.6 | 
| 9 |   Ndanda | 19 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1.17 | 
| 10 |   Singida United | 19 | 0 | 6 | 7 | 2 | 12 | -10 | 6 | 0.46 | 
| 11 |   Kagera Sugar | 19 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | +4 | 18 | 1.8 | 
| 12 |   Young Africans | 19 | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | +1 | 17 | 1.31 | 
| 13 |   Mwadui | 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1.31 | 
| 14 |   Coastal Union | 19 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1.2 | 
| 15 |   Polisi Morogoro | 19 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | +3 | 15 | 1.5 | 
| 16 |   JKT Tanzania | 19 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | +5 | 28 | 1.75 | 
| 17 |   KMC | 19 | 8 | 5 | 2 | 12 | 3 | +9 | 29 | 1.93 | 
| 18 |   Alliance | 19 | 6 | 7 | 2 | 11 | 6 | +5 | 25 | 1.67 | 
| 19 |   Biashara United | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | +2 | 19 | 1.46 | 
| 20 |   Namungo | 19 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | +5 | 19 | 2.11 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Simba | 19 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | +6 | 27 | 1.93 | 
| 2 |   Azam | 19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | +2 | 23 | 1.53 | 
| 3 |   Mbao | 19 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | -4 | 11 | 0.85 | 
| 4 |   Ruvu Shooting | 19 | 2 | 6 | 6 | 7 | 12 | -5 | 12 | 0.86 | 
| 5 |   Mbeya City | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | -2 | 14 | 1 | 
| 6 |   Mtibwa Sugar | 19 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | -3 | 13 | 0.87 | 
| 7 |   Tanzania Prisons | 19 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | -4 | 7 | 0.64 | 
| 8 |   Lipuli | 19 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | -6 | 9 | 0.75 | 
| 9 |   Ndanda | 19 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | -7 | 9 | 0.6 | 
| 10 |   Singida United | 19 | 1 | 5 | 8 | 4 | 20 | -16 | 8 | 0.57 | 
| 11 |   Kagera Sugar | 19 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | +3 | 20 | 1.43 | 
| 12 |   Young Africans | 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | +2 | 18 | 1.5 | 
| 13 |   Mwadui | 19 | 2 | 6 | 8 | 7 | 14 | -7 | 12 | 0.75 | 
| 14 |   Coastal Union | 19 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | -5 | 12 | 0.86 | 
| 15 |   Polisi Morogoro | 19 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | +2 | 16 | 1.33 | 
| 16 |   JKT Tanzania | 19 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | +1 | 20 | 1.43 | 
| 17 |   KMC | 19 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | -2 | 14 | 1.08 | 
| 18 |   Alliance | 19 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | -4 | 9 | 0.82 | 
| 19 |   Biashara United | 19 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1.07 | 
| 20 |   Namungo | 19 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1.25 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.