 
                    Temporada
País
Estadio
2017/18
Tanzania
Majimaji Stadium
| # | Equipo | JJ | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Más de 9.5 | Más de 10.5 | Más de 11.5 | Más de 12.5 | Más de 13.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Stand United | 30 | 40% | 37% | 30% | 23% | 20% | 13% | 7% | 9.89 | 
| 2 |   Mtibwa Sugar | 30 | 50% | 43% | 33% | 30% | 17% | 10% | 7% | 9.75 | 
| 3 |   Azam | 30 | 40% | 37% | 33% | 30% | 20% | 13% | 10% | 9.45 | 
| 4 |   Tanzania Prisons | 30 | 50% | 40% | 33% | 27% | 17% | 13% | 10% | 9.41 | 
| 5 |   Mwadui | 30 | 37% | 30% | 27% | 10% | 10% | 7% | 3% | 9.3 | 
| 6 |   Simba | 30 | 33% | 27% | 27% | 20% | 17% | 13% | 13% | 8.95 | 
| 7 |   Young Africans | 30 | 40% | 33% | 30% | 23% | 13% | 7% | 3% | 8.9 | 
| 8 |   Mbao | 30 | 47% | 40% | 30% | 20% | 3% | 3% | 3% | 8.9 | 
| 9 |   Njombe Mji | 30 | 37% | 30% | 20% | 13% | 13% | 13% | 10% | 8.5 | 
| 10 |   Maji Maji | 30 | 33% | 23% | 20% | 10% | 7% | 7% | 3% | 8.3 | 
| 11 |   Mbeya City | 30 | 40% | 37% | 30% | 17% | 7% | 7% | 7% | 8.16 | 
| 12 |   Ruvu Shooting | 30 | 43% | 33% | 27% | 20% | 7% | 3% | 3% | 8 | 
| 13 |   Kagera Sugar | 30 | 20% | 20% | 20% | 13% | 7% | 3% | 3% | 7.54 | 
| 14 |   Lipuli | 30 | 23% | 20% | 20% | 17% | 10% | 3% | 0% | 7.39 | 
| 15 |   Singida United | 30 | 23% | 17% | 13% | 13% | 3% | 0% | 0% | 6.77 | 
| 16 |   Ndanda | 30 | 17% | 13% | 13% | 13% | 3% | 3% | 3% | 5.8 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Más de 9.5 | Más de 10.5 | Más de 11.5 | Más de 12.5 | Más de 13.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Stand United | 15 | 53% | 47% | 33% | 27% | 20% | 20% | 13% | 10.09 | 
| 2 |   Mtibwa Sugar | 15 | 60% | 53% | 47% | 40% | 20% | 7% | 7% | 10.18 | 
| 3 |   Azam | 16 | 44% | 44% | 38% | 38% | 31% | 19% | 13% | 9.83 | 
| 4 |   Tanzania Prisons | 15 | 53% | 40% | 33% | 20% | 13% | 13% | 7% | 9.27 | 
| 5 |   Mwadui | 15 | 27% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.75 | 
| 6 |   Simba | 15 | 53% | 40% | 40% | 33% | 27% | 27% | 27% | 10.07 | 
| 7 |   Young Africans | 15 | 40% | 40% | 33% | 33% | 20% | 7% | 0% | 8.82 | 
| 8 |   Mbao | 15 | 47% | 33% | 33% | 20% | 7% | 7% | 7% | 9.2 | 
| 9 |   Njombe Mji | 15 | 33% | 27% | 13% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7.88 | 
| 10 |   Maji Maji | 15 | 27% | 13% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 9 | 
| 11 |   Mbeya City | 15 | 47% | 47% | 47% | 27% | 7% | 7% | 7% | 8.9 | 
| 12 |   Ruvu Shooting | 15 | 47% | 40% | 27% | 20% | 7% | 0% | 0% | 7.67 | 
| 13 |   Kagera Sugar | 15 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 5 | 
| 14 |   Lipuli | 15 | 13% | 13% | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 6.22 | 
| 15 |   Singida United | 14 | 14% | 14% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 7 | 
| 16 |   Ndanda | 15 | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.6 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Más de 9.5 | Más de 10.5 | Más de 11.5 | Más de 12.5 | Más de 13.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Stand United | 15 | 27% | 27% | 27% | 20% | 20% | 7% | 0% | 9.57 | 
| 2 |   Mtibwa Sugar | 15 | 40% | 33% | 20% | 20% | 13% | 13% | 7% | 9.22 | 
| 3 |   Azam | 14 | 36% | 29% | 29% | 21% | 7% | 7% | 7% | 8.88 | 
| 4 |   Tanzania Prisons | 15 | 47% | 40% | 33% | 33% | 20% | 13% | 13% | 9.55 | 
| 5 |   Mwadui | 15 | 47% | 40% | 33% | 20% | 20% | 13% | 7% | 10.67 | 
| 6 |   Simba | 15 | 13% | 13% | 13% | 7% | 7% | 0% | 0% | 6.5 | 
| 7 |   Young Africans | 15 | 40% | 27% | 27% | 13% | 7% | 7% | 7% | 9 | 
| 8 |   Mbao | 15 | 47% | 47% | 27% | 20% | 0% | 0% | 0% | 8.6 | 
| 9 |   Njombe Mji | 15 | 40% | 33% | 27% | 20% | 20% | 20% | 13% | 9 | 
| 10 |   Maji Maji | 15 | 40% | 33% | 33% | 13% | 7% | 7% | 7% | 8 | 
| 11 |   Mbeya City | 15 | 33% | 27% | 13% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7.33 | 
| 12 |   Ruvu Shooting | 15 | 40% | 27% | 27% | 20% | 7% | 7% | 7% | 8.4 | 
| 13 |   Kagera Sugar | 15 | 33% | 33% | 33% | 20% | 7% | 7% | 7% | 8.66 | 
| 14 |   Lipuli | 15 | 33% | 27% | 27% | 27% | 20% | 7% | 0% | 8.55 | 
| 15 |   Singida United | 16 | 31% | 19% | 13% | 13% | 6% | 0% | 0% | 6.6 | 
| 16 |   Ndanda | 15 | 27% | 27% | 27% | 27% | 7% | 7% | 7% | 7.4 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Maji Maji | 30 | 47% | 37% | 27% | 13% | 3% | 3% | 3% | 4.18 | 
| 2 |   Simba | 30 | 53% | 47% | 47% | 30% | 27% | 27% | 20% | 6.32 | 
| 3 |   Azam | 30 | 53% | 47% | 40% | 27% | 27% | 10% | 10% | 5.55 | 
| 4 |   Mbao | 30 | 53% | 43% | 33% | 20% | 13% | 13% | 10% | 4.9 | 
| 5 |   Ruvu Shooting | 30 | 37% | 33% | 17% | 17% | 7% | 7% | 7% | 3.55 | 
| 6 |   Mbeya City | 30 | 47% | 37% | 27% | 17% | 10% | 7% | 3% | 4 | 
| 7 |   Mtibwa Sugar | 30 | 50% | 43% | 37% | 37% | 23% | 20% | 20% | 5.25 | 
| 8 |   Tanzania Prisons | 30 | 50% | 43% | 33% | 23% | 10% | 3% | 3% | 4.14 | 
| 9 |   Njombe Mji | 30 | 43% | 30% | 27% | 13% | 10% | 3% | 0% | 3.78 | 
| 10 |   Lipuli | 30 | 33% | 27% | 23% | 20% | 13% | 10% | 3% | 3.67 | 
| 11 |   Ndanda | 30 | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.33 | 
| 12 |   Singida United | 30 | 47% | 33% | 23% | 17% | 17% | 7% | 7% | 4.33 | 
| 13 |   Stand United | 30 | 40% | 33% | 23% | 23% | 10% | 7% | 7% | 4.06 | 
| 14 |   Kagera Sugar | 30 | 23% | 13% | 13% | 10% | 7% | 7% | 0% | 3.23 | 
| 15 |   Young Africans | 30 | 53% | 43% | 33% | 30% | 20% | 13% | 7% | 4.95 | 
| 16 |   Mwadui | 30 | 43% | 37% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3.71 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Maji Maji | 15 | 33% | 33% | 27% | 13% | 0% | 0% | 0% | 5.2 | 
| 2 |   Simba | 15 | 80% | 73% | 73% | 47% | 47% | 47% | 40% | 7.38 | 
| 3 |   Azam | 16 | 63% | 63% | 50% | 25% | 25% | 13% | 13% | 6 | 
| 4 |   Mbao | 15 | 67% | 47% | 40% | 20% | 13% | 13% | 7% | 5.3 | 
| 5 |   Ruvu Shooting | 15 | 40% | 40% | 20% | 20% | 7% | 7% | 7% | 3.42 | 
| 6 |   Mbeya City | 15 | 53% | 40% | 33% | 27% | 13% | 13% | 7% | 4.6 | 
| 7 |   Mtibwa Sugar | 15 | 67% | 60% | 53% | 53% | 33% | 33% | 33% | 6.45 | 
| 8 |   Tanzania Prisons | 15 | 53% | 47% | 33% | 33% | 13% | 7% | 7% | 4.45 | 
| 9 |   Njombe Mji | 15 | 40% | 27% | 27% | 13% | 13% | 7% | 0% | 4 | 
| 10 |   Lipuli | 15 | 40% | 33% | 27% | 20% | 7% | 7% | 7% | 4.11 | 
| 11 |   Ndanda | 15 | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 12 |   Singida United | 14 | 57% | 43% | 36% | 29% | 29% | 14% | 14% | 6 | 
| 13 |   Stand United | 15 | 60% | 53% | 33% | 33% | 20% | 13% | 13% | 4.91 | 
| 14 |   Kagera Sugar | 15 | 13% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 2.75 | 
| 15 |   Young Africans | 15 | 60% | 53% | 40% | 33% | 27% | 20% | 7% | 5.18 | 
| 16 |   Mwadui | 15 | 33% | 33% | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 3.25 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Maji Maji | 15 | 60% | 40% | 27% | 13% | 7% | 7% | 7% | 3.75 | 
| 2 |   Simba | 15 | 27% | 20% | 20% | 13% | 7% | 7% | 0% | 4 | 
| 3 |   Azam | 14 | 43% | 29% | 29% | 29% | 29% | 7% | 7% | 4.88 | 
| 4 |   Mbao | 15 | 40% | 40% | 27% | 20% | 13% | 13% | 13% | 4.5 | 
| 5 |   Ruvu Shooting | 15 | 33% | 27% | 13% | 13% | 7% | 7% | 7% | 3.7 | 
| 6 |   Mbeya City | 15 | 40% | 33% | 20% | 7% | 7% | 0% | 0% | 3.33 | 
| 7 |   Mtibwa Sugar | 15 | 33% | 27% | 20% | 20% | 13% | 7% | 7% | 3.78 | 
| 8 |   Tanzania Prisons | 15 | 47% | 40% | 33% | 13% | 7% | 0% | 0% | 3.82 | 
| 9 |   Njombe Mji | 15 | 47% | 33% | 27% | 13% | 7% | 0% | 0% | 3.6 | 
| 10 |   Lipuli | 15 | 27% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13% | 0% | 3.22 | 
| 11 |   Ndanda | 15 | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5 | 
| 12 |   Singida United | 16 | 38% | 25% | 13% | 6% | 6% | 0% | 0% | 3 | 
| 13 |   Stand United | 15 | 20% | 13% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% | 2.71 | 
| 14 |   Kagera Sugar | 15 | 33% | 20% | 20% | 13% | 7% | 7% | 0% | 3.44 | 
| 15 |   Young Africans | 15 | 47% | 33% | 27% | 27% | 13% | 7% | 7% | 4.67 | 
| 16 |   Mwadui | 15 | 53% | 40% | 27% | 13% | 0% | 0% | 0% | 4.11 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Maji Maji | 30 | 40% | 33% | 27% | 20% | 7% | 3% | 3% | 4.12 | 
| 2 |   Simba | 30 | 23% | 17% | 10% | 10% | 10% | 3% | 3% | 2.63 | 
| 3 |   Azam | 30 | 43% | 37% | 30% | 17% | 10% | 3% | 3% | 3.9 | 
| 4 |   Mbao | 30 | 47% | 30% | 30% | 20% | 10% | 3% | 3% | 4 | 
| 5 |   Ruvu Shooting | 30 | 60% | 40% | 30% | 27% | 13% | 13% | 13% | 4.45 | 
| 6 |   Mbeya City | 30 | 40% | 33% | 30% | 27% | 13% | 13% | 10% | 4.16 | 
| 7 |   Mtibwa Sugar | 30 | 57% | 40% | 37% | 17% | 10% | 7% | 3% | 4.5 | 
| 8 |   Tanzania Prisons | 30 | 63% | 57% | 33% | 20% | 17% | 13% | 10% | 5.27 | 
| 9 |   Njombe Mji | 30 | 43% | 37% | 23% | 17% | 13% | 13% | 7% | 4.72 | 
| 10 |   Lipuli | 30 | 33% | 27% | 20% | 13% | 10% | 7% | 7% | 3.72 | 
| 11 |   Ndanda | 30 | 30% | 30% | 20% | 20% | 17% | 13% | 10% | 4.47 | 
| 12 |   Singida United | 30 | 27% | 13% | 13% | 10% | 3% | 0% | 0% | 2.44 | 
| 13 |   Stand United | 30 | 53% | 50% | 43% | 33% | 23% | 13% | 13% | 5.83 | 
| 14 |   Kagera Sugar | 30 | 33% | 30% | 17% | 13% | 10% | 7% | 3% | 4.31 | 
| 15 |   Young Africans | 30 | 40% | 37% | 33% | 20% | 10% | 7% | 3% | 3.95 | 
| 16 |   Mwadui | 30 | 50% | 43% | 27% | 23% | 20% | 17% | 7% | 5.59 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Maji Maji | 15 | 27% | 13% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 3.8 | 
| 2 |   Simba | 15 | 33% | 27% | 13% | 13% | 13% | 0% | 0% | 2.69 | 
| 3 |   Azam | 16 | 44% | 38% | 38% | 25% | 13% | 0% | 0% | 3.83 | 
| 4 |   Mbao | 15 | 53% | 27% | 27% | 20% | 7% | 0% | 0% | 3.9 | 
| 5 |   Ruvu Shooting | 15 | 60% | 40% | 40% | 33% | 13% | 13% | 13% | 4.25 | 
| 6 |   Mbeya City | 15 | 33% | 33% | 33% | 33% | 20% | 20% | 13% | 4.3 | 
| 7 |   Mtibwa Sugar | 15 | 60% | 33% | 27% | 7% | 7% | 0% | 0% | 3.73 | 
| 8 |   Tanzania Prisons | 15 | 53% | 47% | 33% | 20% | 20% | 13% | 7% | 4.82 | 
| 9 |   Njombe Mji | 15 | 40% | 33% | 20% | 7% | 7% | 7% | 0% | 3.88 | 
| 10 |   Lipuli | 15 | 20% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.11 | 
| 11 |   Ndanda | 15 | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6 | 
| 12 |   Singida United | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 13 |   Stand United | 15 | 60% | 53% | 40% | 33% | 20% | 13% | 13% | 5.18 | 
| 14 |   Kagera Sugar | 15 | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.25 | 
| 15 |   Young Africans | 15 | 47% | 40% | 33% | 13% | 0% | 0% | 0% | 3.64 | 
| 16 |   Mwadui | 15 | 47% | 33% | 20% | 20% | 13% | 7% | 0% | 4.5 | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | Más de 6.5 | Más de 7.5 | Más de 8.5 | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Maji Maji | 15 | 53% | 53% | 47% | 33% | 7% | 7% | 7% | 4.25 | 
| 2 |   Simba | 15 | 13% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 2.5 | 
| 3 |   Azam | 14 | 43% | 36% | 21% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4 | 
| 4 |   Mbao | 15 | 40% | 33% | 33% | 20% | 13% | 7% | 7% | 4.1 | 
| 5 |   Ruvu Shooting | 15 | 60% | 40% | 20% | 20% | 13% | 13% | 13% | 4.7 | 
| 6 |   Mbeya City | 15 | 47% | 33% | 27% | 20% | 7% | 7% | 7% | 4 | 
| 7 |   Mtibwa Sugar | 15 | 53% | 47% | 47% | 27% | 13% | 13% | 7% | 5.44 | 
| 8 |   Tanzania Prisons | 15 | 73% | 67% | 33% | 20% | 13% | 13% | 13% | 5.73 | 
| 9 |   Njombe Mji | 15 | 47% | 40% | 27% | 27% | 20% | 20% | 13% | 5.4 | 
| 10 |   Lipuli | 15 | 47% | 40% | 40% | 27% | 20% | 13% | 13% | 5.33 | 
| 11 |   Ndanda | 15 | 53% | 53% | 40% | 40% | 33% | 27% | 20% | 5.9 | 
| 12 |   Singida United | 16 | 50% | 25% | 25% | 19% | 6% | 0% | 0% | 3.6 | 
| 13 |   Stand United | 15 | 47% | 47% | 47% | 33% | 27% | 13% | 13% | 6.86 | 
| 14 |   Kagera Sugar | 15 | 53% | 53% | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% | 5.22 | 
| 15 |   Young Africans | 15 | 33% | 33% | 33% | 27% | 20% | 13% | 7% | 4.33 | 
| 16 |   Mwadui | 15 | 53% | 53% | 33% | 27% | 27% | 27% | 13% | 6.56 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.