 
                    Temporada
País
2024/25
Escocia
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Queen's Park Res. | 8 | 80% | 
| 2 |   Livingston Res. | 7 | 70% | 
| 3 |   Dunfermline Res. | 5 | 50% | 
| 4 |   Dundee Res. | 4 | 40% | 
| 5 |   Kilmarnock Res. | 3 | 30% | 
| 6 |   Queen of the South Res. | 2 | 20% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Dunfermline Res. | 4 | 80% | 
| 2 |   Queen's Park Res. | 4 | 80% | 
| 3 |   Dundee Res. | 3 | 60% | 
| 4 |   Livingston Res. | 3 | 60% | 
| 5 |   Kilmarnock Res. | 2 | 40% | 
| 6 |   Queen of the South Res. | 1 | 20% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Livingston Res. | 4 | 80% | 
| 2 |   Queen's Park Res. | 4 | 80% | 
| 3 |   Queen of the South Res. | 1 | 20% | 
| 4 |   Dundee Res. | 1 | 20% | 
| 5 |   Dunfermline Res. | 1 | 20% | 
| 6 |   Kilmarnock Res. | 1 | 20% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Queen of the South Res. | 8 | 80% | 
| 2 |   Kilmarnock Res. | 7 | 70% | 
| 3 |   Dundee Res. | 6 | 60% | 
| 4 |   Dunfermline Res. | 5 | 50% | 
| 5 |   Livingston Res. | 3 | 30% | 
| 6 |   Queen's Park Res. | 2 | 20% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Queen of the South Res. | 4 | 80% | 
| 2 |   Kilmarnock Res. | 3 | 60% | 
| 3 |   Livingston Res. | 2 | 40% | 
| 4 |   Dundee Res. | 2 | 40% | 
| 5 |   Dunfermline Res. | 1 | 20% | 
| 6 |   Queen's Park Res. | 1 | 20% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Queen of the South Res. | 4 | 80% | 
| 2 |   Dundee Res. | 4 | 80% | 
| 3 |   Kilmarnock Res. | 4 | 80% | 
| 4 |   Dunfermline Res. | 4 | 80% | 
| 5 |   Livingston Res. | 1 | 20% | 
| 6 |   Queen's Park Res. | 1 | 20% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.