 
                    Temporada
País
Recinto
2025/26
Israel
Kiryat Yam Stadium
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Hapoel Ra'anana | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 10 | 1 | 
| 2 |   Maccabi Petah Tikva | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 | 1.89 | 
| 3 |   Hapoel Acre | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | 1.2 | 
| 4 |   Bnei Yehuda | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1.22 | 
| 5 |   Hapoel Kfar Saba | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.4 | 
| 6 |   Hapoel Ramat Gan | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | +4 | 14 | 1.4 | 
| 7 |   Hapoel Rishon LeZion | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 18 | 1.8 | 
| 8 |   Maccabi Herzliya | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | +7 | 20 | 2 | 
| 9 |   Hapoel Nazareth Illit | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 | 0.9 | 
| 10 |   Hapoel Afula | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 | 0.9 | 
| 11 |   Hapoel Hadera | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 11 | 1.1 | 
| 12 |   Kafr Qasim | 10 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 | 1.67 | 
| 13 |   Ironi Modi'in FC | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | 1.33 | 
| 14 |   Maccabi Kabilio Jaffa | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 5 | 0.5 | 
| 15 |   Hapoel Kfar Shalem | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | 1.33 | 
| 16 |   Kiryat Yam | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 15 | 1.67 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Hapoel Ra'anana | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0.8 | 
| 2 |   Maccabi Petah Tikva | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 
| 3 |   Hapoel Acre | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| 4 |   Bnei Yehuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | 1.75 | 
| 5 |   Hapoel Kfar Saba | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.4 | 
| 6 |   Hapoel Ramat Gan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 1 | 
| 7 |   Hapoel Rishon LeZion | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | 1.5 | 
| 8 |   Maccabi Herzliya | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 | 2.33 | 
| 9 |   Hapoel Nazareth Illit | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.2 | 
| 10 |   Hapoel Afula | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0.8 | 
| 11 |   Hapoel Hadera | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0.4 | 
| 12 |   Kafr Qasim | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 1.75 | 
| 13 |   Ironi Modi'in FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | 1.8 | 
| 14 |   Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 
| 15 |   Hapoel Kfar Shalem | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | 1 | 
| 16 |   Kiryat Yam | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 | 1.67 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Hapoel Ra'anana | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 1.2 | 
| 2 |   Maccabi Petah Tikva | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | 1.83 | 
| 3 |   Hapoel Acre | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | 1.33 | 
| 4 |   Bnei Yehuda | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0.8 | 
| 5 |   Hapoel Kfar Saba | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.4 | 
| 6 |   Hapoel Ramat Gan | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 9 | 1.8 | 
| 7 |   Hapoel Rishon LeZion | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | 2.25 | 
| 8 |   Maccabi Herzliya | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 1.5 | 
| 9 |   Hapoel Nazareth Illit | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0.6 | 
| 10 |   Hapoel Afula | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 1 | 
| 11 |   Hapoel Hadera | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 9 | 1.8 | 
| 12 |   Kafr Qasim | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | 1.6 | 
| 13 |   Ironi Modi'in FC | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0.75 | 
| 14 |   Maccabi Kabilio Jaffa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 0.83 | 
| 15 |   Hapoel Kfar Shalem | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1.75 | 
| 16 |   Kiryat Yam | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 1.67 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.