 
                    Temporada
País
Estadio
2018/19
Israel
Ramla Municipal Stadium
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Hapoel Ashkelon | 37 | 12 | 16 | 9 | 24 | 21 | +3 | 52 | 1.41 | 
| 2 |   Hapoel Acre | 37 | 9 | 15 | 12 | 16 | 18 | -2 | 42 | 1.17 | 
| 3 |   Hapoel Kfar Saba | 37 | 14 | 13 | 9 | 18 | 15 | +3 | 55 | 1.53 | 
| 4 |   Hapoel Petah Tikva | 37 | 9 | 19 | 9 | 20 | 18 | +2 | 46 | 1.24 | 
| 5 |   Ironi Ramat HaSharon | 37 | 11 | 17 | 9 | 18 | 14 | +4 | 50 | 1.35 | 
| 6 |   Hapoel Ramat Gan | 37 | 4 | 22 | 11 | 13 | 21 | -8 | 34 | 0.92 | 
| 7 |   Hapoel Marmorek | 37 | 6 | 17 | 14 | 8 | 24 | -16 | 35 | 0.95 | 
| 8 |   Hapoel Rishon LeZion | 37 | 9 | 19 | 9 | 20 | 23 | -3 | 46 | 1.24 | 
| 9 |   Maccabi Ahi Nazareth | 37 | 6 | 19 | 10 | 13 | 17 | -4 | 37 | 1.06 | 
| 10 |   Hapoel Nazareth Illit | 37 | 12 | 17 | 8 | 24 | 17 | +7 | 53 | 1.43 | 
| 11 |   Beitar Tel Aviv Ramla | 37 | 12 | 15 | 10 | 18 | 14 | +4 | 51 | 1.38 | 
| 12 |   Hapoel Afula | 37 | 14 | 17 | 6 | 25 | 16 | +9 | 59 | 1.59 | 
| 13 |   Hapoel Bnei Lod | 37 | 8 | 15 | 13 | 15 | 20 | -5 | 39 | 1.08 | 
| 14 |   Hapoel Katamon | 37 | 9 | 21 | 7 | 17 | 16 | +1 | 48 | 1.3 | 
| 15 |   Hapoel Iksal | 37 | 6 | 19 | 11 | 15 | 20 | -5 | 37 | 1.03 | 
| 16 |   Sektzia Nes Tziona | 37 | 13 | 17 | 7 | 24 | 14 | +10 | 56 | 1.51 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Hapoel Ashkelon | 18 | 7 | 5 | 6 | 14 | 11 | +3 | 26 | 1.44 | 
| 2 |   Hapoel Acre | 19 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | +3 | 26 | 1.37 | 
| 3 |   Hapoel Kfar Saba | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | -5 | 20 | 1.18 | 
| 4 |   Hapoel Petah Tikva | 19 | 3 | 13 | 3 | 8 | 7 | +1 | 22 | 1.16 | 
| 5 |   Ironi Ramat HaSharon | 18 | 8 | 6 | 4 | 12 | 6 | +6 | 30 | 1.67 | 
| 6 |   Hapoel Ramat Gan | 18 | 1 | 10 | 7 | 6 | 13 | -7 | 13 | 0.72 | 
| 7 |   Hapoel Marmorek | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | -1 | 23 | 1.28 | 
| 8 |   Hapoel Rishon LeZion | 19 | 6 | 9 | 4 | 12 | 11 | +1 | 27 | 1.42 | 
| 9 |   Maccabi Ahi Nazareth | 19 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | +1 | 20 | 1.11 | 
| 10 |   Hapoel Nazareth Illit | 19 | 6 | 10 | 3 | 12 | 8 | +4 | 28 | 1.47 | 
| 11 |   Beitar Tel Aviv Ramla | 18 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 | +6 | 29 | 1.61 | 
| 12 |   Hapoel Afula | 19 | 11 | 8 | 0 | 20 | 6 | +14 | 41 | 2.16 | 
| 13 |   Hapoel Bnei Lod | 18 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | -3 | 20 | 1.11 | 
| 14 |   Hapoel Katamon | 19 | 3 | 14 | 2 | 7 | 6 | +1 | 23 | 1.21 | 
| 15 |   Hapoel Iksal | 18 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | +3 | 22 | 1.29 | 
| 16 |   Sektzia Nes Tziona | 19 | 8 | 9 | 2 | 14 | 5 | +9 | 33 | 1.74 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Hapoel Ashkelon | 19 | 5 | 11 | 3 | 10 | 10 | 0 | 26 | 1.37 | 
| 2 |   Hapoel Acre | 18 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | -5 | 16 | 0.94 | 
| 3 |   Hapoel Kfar Saba | 19 | 9 | 8 | 2 | 11 | 3 | +8 | 35 | 1.84 | 
| 4 |   Hapoel Petah Tikva | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11 | +1 | 24 | 1.33 | 
| 5 |   Ironi Ramat HaSharon | 19 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | -2 | 20 | 1.05 | 
| 6 |   Hapoel Ramat Gan | 19 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | -1 | 21 | 1.11 | 
| 7 |   Hapoel Marmorek | 19 | 1 | 9 | 9 | 1 | 16 | -15 | 12 | 0.63 | 
| 8 |   Hapoel Rishon LeZion | 18 | 3 | 10 | 5 | 8 | 12 | -4 | 19 | 1.06 | 
| 9 |   Maccabi Ahi Nazareth | 18 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | -5 | 17 | 1 | 
| 10 |   Hapoel Nazareth Illit | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | +3 | 25 | 1.39 | 
| 11 |   Beitar Tel Aviv Ramla | 19 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | -2 | 22 | 1.16 | 
| 12 |   Hapoel Afula | 18 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | -5 | 18 | 1 | 
| 13 |   Hapoel Bnei Lod | 19 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | -2 | 19 | 1.06 | 
| 14 |   Hapoel Katamon | 18 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 | 1.39 | 
| 15 |   Hapoel Iksal | 19 | 2 | 9 | 8 | 7 | 15 | -8 | 15 | 0.79 | 
| 16 |   Sektzia Nes Tziona | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | +1 | 23 | 1.28 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.