 
                    Temporada
País
Recinto
2021
China
Guiyang Olympic Sports Center
Grupo A
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Meizhou Hakka | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 22 | 2.20 |  | 
| 2 |   Hangzhou | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | 21 | 2.10 |  | 
| 3 |   Shaanxi Chang'an | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 | 1.80 |  | 
| 4 |   Sichuan Jiuniu | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | +4 | 13 | 1.30 |  | 
| 5 |   Zibo Cuju | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | 0.40 |  | 
| 6 |   Xinjiang Tianshan | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 4 | 0.40 |  | 
Grupo B
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Chengdu Better City FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21 | 2.10 |  | 
| 2 |   Nantong Zhiyun | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 20 | 2.00 |  | 
| 3 |   Kunshan | 10 | 3 | 6 | 1 | 19 | 12 | +7 | 15 | 1.50 |  | 
| 4 |   Nanjing City | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 13 | 1.30 |  | 
| 5 |   Jiangxi Liansheng | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 | 0.80 |  | 
| 6 |   Beijing BG | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 | 0.30 |  | 
Grupo C
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Wuhan Three Towns | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 20 | 2.00 |  | 
| 2 |   Heilongjiang Lava Spring | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | 1.90 |  | 
| 3 |   Guizhou Zhicheng | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 15 | 1.50 |  | 
| 4 |   Shenyang Urban | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | 1.30 |  | 
| 5 |   Suzhou Dongwu | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 | 1.30 |  | 
| 6 |   BIT | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 4 | 0.40 |  | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Wuhan Three Towns | 24 | 19 | 2 | 3 | 49 | 15 | +34 | 59 | 2.46 |  | 
| 2 |   Meizhou Hakka | 24 | 17 | 2 | 5 | 61 | 26 | +35 | 53 | 2.21 |  | 
| 3 |   Hangzhou | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 18 | +30 | 53 | 2.21 |  | 
| 4 |   Chengdu Better City FC | 24 | 15 | 5 | 4 | 62 | 18 | +44 | 50 | 2.08 |  | 
| 5 |   Nantong Zhiyun | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 19 | +26 | 45 | 1.88 |  | 
| 6 |   Shaanxi Chang'an | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 21 | +19 | 44 | 1.83 |  | 
| 7 |   Sichuan Jiuniu | 24 | 10 | 9 | 5 | 26 | 23 | +3 | 39 | 1.63 |  | 
| 8 |   Heilongjiang Lava Spring | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 29 | +7 | 37 | 1.54 |  | 
| 9 |   Kunshan | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 23 | +14 | 36 | 1.50 |  | 
| 10 |   Zibo Cuju | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 34 | -7 | 35 | 1.46 |  | 
| 11 |   Nanjing City | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 33 | +1 | 32 | 1.33 |  | 
| 12 |   Beijing BG | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | 25 | 1.04 |  | 
| 13 |   Guizhou Zhicheng | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 48 | -30 | 24 | 1.00 |  | 
| 14 |   Jiangxi Liansheng | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 48 | -29 | 21 | 0.88 |  | 
| 15 |   Suzhou Dongwu | 24 | 4 | 7 | 13 | 25 | 40 | -15 | 19 | 0.79 |  | 
| 16 |   Shenyang Urban | 24 | 3 | 3 | 18 | 17 | 48 | -31 | 12 | 0.50 |  | 
| 17 |   BIT | 24 | 2 | 4 | 18 | 13 | 57 | -44 | 10 | 0.42 |  | 
| 18 |   Xinjiang Tianshan | 24 | 0 | 5 | 19 | 8 | 59 | -51 | 5 | 0.21 |  | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Wuhan Three Towns | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 7 | +23 | 34 | 2.83 |  | 
| 2 |   Meizhou Hakka | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 16 | +14 | 25 | 2.08 |  | 
| 3 |   Hangzhou | 12 | 11 | 0 | 1 | 28 | 7 | +21 | 33 | 2.75 |  | 
| 4 |   Chengdu Better City FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 8 | +20 | 26 | 2.17 |  | 
| 5 |   Nantong Zhiyun | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 13 | +13 | 22 | 1.83 |  | 
| 6 |   Shaanxi Chang'an | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 7 | +12 | 25 | 2.08 |  | 
| 7 |   Sichuan Jiuniu | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | +6 | 22 | 1.83 |  | 
| 8 |   Heilongjiang Lava Spring | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 20 | 1.67 |  | 
| 9 |   Kunshan | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 10 | +5 | 17 | 1.42 |  | 
| 10 |   Zibo Cuju | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 15 | 1.25 |  | 
| 11 |   Nanjing City | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 | 20 | 1.67 |  | 
| 12 |   Beijing BG | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 12 | 1.00 |  | 
| 13 |   Guizhou Zhicheng | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 25 | -17 | 10 | 0.83 |  | 
| 14 |   Jiangxi Liansheng | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 29 | -19 | 7 | 0.58 |  | 
| 15 |   Suzhou Dongwu | 12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | 0.50 |  | 
| 16 |   Shenyang Urban | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | 0.67 |  | 
| 17 |   BIT | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 3 | 0.25 |  | 
| 18 |   Xinjiang Tianshan | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 32 | -29 | 2 | 0.17 |  | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Wuhan Three Towns | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 8 | +11 | 25 | 2.08 |  | 
| 2 |   Meizhou Hakka | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 10 | +21 | 28 | 2.33 |  | 
| 3 |   Hangzhou | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 11 | +9 | 20 | 1.67 |  | 
| 4 |   Chengdu Better City FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 10 | +24 | 24 | 2.00 |  | 
| 5 |   Nantong Zhiyun | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 6 | +13 | 23 | 1.92 |  | 
| 6 |   Shaanxi Chang'an | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 19 | 1.58 |  | 
| 7 |   Sichuan Jiuniu | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 17 | 1.42 |  | 
| 8 |   Heilongjiang Lava Spring | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | 1.42 |  | 
| 9 |   Kunshan | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 19 | 1.58 |  | 
| 10 |   Zibo Cuju | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 20 | 1.67 |  | 
| 11 |   Nanjing City | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 12 | 1.00 |  | 
| 12 |   Beijing BG | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 | 1.08 |  | 
| 13 |   Guizhou Zhicheng | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 14 | 1.17 |  | 
| 14 |   Jiangxi Liansheng | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 14 | 1.17 |  | 
| 15 |   Suzhou Dongwu | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | 1.08 |  | 
| 16 |   Shenyang Urban | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 | -14 | 4 | 0.33 |  | 
| 17 |   BIT | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 29 | -23 | 7 | 0.58 |  | 
| 18 |   Xinjiang Tianshan | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 27 | -22 | 3 | 0.25 |  | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.