 
                    Temporada
País
Recinto
2018
Estados Unidos de América
Chukchansi Park
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 11 | 73% | 71% | 75% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 12 | 80% | 100% | 63% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 7 | 50% | 57% | 43% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 12 | 80% | 86% | 75% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 11 | 79% | 83% | 75% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 10 | 71% | 86% | 57% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 9 | 64% | 71% | 57% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 5 | 38% | 33% | 43% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 10 | 59% | 71% | 50% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 9 | 50% | 73% | 14% | 
| 14 |   Ocean City Nor'easters | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% | 
| 15 |   Western Mass Pioneers | 14 | 8 | 57% | 57% | 57% | 
| 16 |   Des Moines Menace | 16 | 9 | 56% | 33% | 86% | 
| 17 |   Derby City Rovers | 14 | 11 | 79% | 100% | 57% | 
| 18 |   Charlotte Eagles | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 19 |   Tobacco Road FC | 14 | 11 | 79% | 86% | 71% | 
| 20 |   North County United | 14 | 11 | 79% | 71% | 86% | 
| 21 |   Houston FC | 14 | 11 | 79% | 71% | 86% | 
| 22 |   FC Cleburne | 14 | 12 | 86% | 71% | 100% | 
| 23 |   San Francisco City | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| 24 |   Orange County SC II | 14 | 6 | 43% | 29% | 57% | 
| 25 |   FC Tucson | 16 | 12 | 75% | 71% | 78% | 
| 26 |   SIMA Águilas | 16 | 8 | 50% | 56% | 43% | 
| 27 |   Weston FC | 13 | 10 | 77% | 71% | 83% | 
| 28 |   Santa Cruz Breakers | 14 | 6 | 43% | 57% | 29% | 
| 29 |   WSA Winnipeg | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 30 |   Portland Timbers III | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% | 
| 31 |   SF Glens | 14 | 7 | 50% | 57% | 43% | 
| 32 |   Colorado Switchbacks II | 14 | 11 | 79% | 86% | 71% | 
| 33 |   Ogden City | 14 | 10 | 71% | 57% | 86% | 
| 34 |   Lionsbridge | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 35 |   Kaw Valley | 14 | 9 | 64% | 100% | 29% | 
| 36 |   AHFC Royals | 14 | 11 | 79% | 86% | 71% | 
| 37 |   Corpus Christi | 14 | 12 | 86% | 71% | 100% | 
| 38 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 39 |   Calgary Foothills | 18 | 7 | 39% | 20% | 63% | 
| 40 |   Birmingham Hammers | 14 | 11 | 79% | 71% | 86% | 
| 41 |   Memphis FC | 14 | 9 | 64% | 71% | 57% | 
| 42 |   AC Connecticut | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 43 |   Michigan Bucks | 13 | 8 | 62% | 29% | 100% | 
| 44 |   Evergreen | 14 | 9 | 64% | 43% | 86% | 
| 45 |   FC Boston Bolts | 14 | 12 | 86% | 100% | 71% | 
| 46 |   Lansing United | 15 | 7 | 47% | 57% | 38% | 
| 47 |   St. Louis Lions | 14 | 10 | 71% | 57% | 86% | 
| 48 |   Dayton Dutch Lions | 15 | 9 | 60% | 75% | 43% | 
| 49 |   Portland Phoenix | 14 | 10 | 71% | 86% | 57% | 
| 50 |   TSS Rovers | 14 | 10 | 71% | 86% | 57% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 0.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 14 | 93% | 100% | 88% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 13 | 93% | 83% | 100% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 12 | 92% | 83% | 100% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 16 | 94% | 100% | 90% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 17 | 94% | 100% | 86% | 
| 14 |   Ocean City Nor'easters | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 15 |   Western Mass Pioneers | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 16 |   Des Moines Menace | 16 | 15 | 94% | 89% | 100% | 
| 17 |   Derby City Rovers | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 18 |   Charlotte Eagles | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 19 |   Tobacco Road FC | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 20 |   North County United | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 21 |   Houston FC | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 22 |   FC Cleburne | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 23 |   San Francisco City | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 24 |   Orange County SC II | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 25 |   FC Tucson | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | 
| 26 |   SIMA Águilas | 16 | 14 | 88% | 89% | 86% | 
| 27 |   Weston FC | 13 | 11 | 85% | 86% | 83% | 
| 28 |   Santa Cruz Breakers | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 29 |   WSA Winnipeg | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 30 |   Portland Timbers III | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 31 |   SF Glens | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 32 |   Colorado Switchbacks II | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 33 |   Ogden City | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   Lionsbridge | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 35 |   Kaw Valley | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 36 |   AHFC Royals | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 37 |   Corpus Christi | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 38 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 39 |   Calgary Foothills | 18 | 17 | 94% | 90% | 100% | 
| 40 |   Birmingham Hammers | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 41 |   Memphis FC | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 42 |   AC Connecticut | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 43 |   Michigan Bucks | 13 | 13 | 100% | 100% | 100% | 
| 44 |   Evergreen | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   FC Boston Bolts | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 46 |   Lansing United | 15 | 14 | 93% | 100% | 88% | 
| 47 |   St. Louis Lions | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 48 |   Dayton Dutch Lions | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 
| 49 |   Portland Phoenix | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 50 |   TSS Rovers | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 13 | 87% | 100% | 75% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 11 | 79% | 71% | 86% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 14 | 93% | 100% | 88% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 13 | 93% | 83% | 100% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 10 | 71% | 57% | 86% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 8 | 62% | 33% | 86% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 14 | 82% | 100% | 70% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 15 | 83% | 82% | 86% | 
| 14 |   Ocean City Nor'easters | 14 | 12 | 86% | 100% | 71% | 
| 15 |   Western Mass Pioneers | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 16 |   Des Moines Menace | 16 | 12 | 75% | 56% | 100% | 
| 17 |   Derby City Rovers | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 18 |   Charlotte Eagles | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 19 |   Tobacco Road FC | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 20 |   North County United | 14 | 12 | 86% | 71% | 100% | 
| 21 |   Houston FC | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 22 |   FC Cleburne | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 23 |   San Francisco City | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 24 |   Orange County SC II | 14 | 10 | 71% | 57% | 86% | 
| 25 |   FC Tucson | 16 | 14 | 88% | 86% | 89% | 
| 26 |   SIMA Águilas | 16 | 11 | 69% | 78% | 57% | 
| 27 |   Weston FC | 13 | 10 | 77% | 71% | 83% | 
| 28 |   Santa Cruz Breakers | 14 | 11 | 79% | 86% | 71% | 
| 29 |   WSA Winnipeg | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 30 |   Portland Timbers III | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 31 |   SF Glens | 14 | 10 | 71% | 71% | 71% | 
| 32 |   Colorado Switchbacks II | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 33 |   Ogden City | 14 | 12 | 86% | 71% | 100% | 
| 34 |   Lionsbridge | 14 | 11 | 79% | 71% | 86% | 
| 35 |   Kaw Valley | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 36 |   AHFC Royals | 14 | 13 | 93% | 86% | 100% | 
| 37 |   Corpus Christi | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 38 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 39 |   Calgary Foothills | 18 | 12 | 67% | 60% | 75% | 
| 40 |   Birmingham Hammers | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 41 |   Memphis FC | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 
| 42 |   AC Connecticut | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 43 |   Michigan Bucks | 13 | 10 | 77% | 57% | 100% | 
| 44 |   Evergreen | 14 | 12 | 86% | 71% | 100% | 
| 45 |   FC Boston Bolts | 14 | 13 | 93% | 100% | 86% | 
| 46 |   Lansing United | 15 | 11 | 73% | 100% | 50% | 
| 47 |   St. Louis Lions | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 48 |   Dayton Dutch Lions | 15 | 13 | 87% | 100% | 71% | 
| 49 |   Portland Phoenix | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| 50 |   TSS Rovers | 14 | 12 | 86% | 86% | 86% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 7 | 47% | 57% | 38% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 9 | 60% | 86% | 38% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 6 | 43% | 57% | 29% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 10 | 67% | 57% | 75% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 9 | 64% | 83% | 50% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 9 | 64% | 71% | 57% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 5 | 38% | 33% | 43% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 6 | 35% | 43% | 30% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 6 | 33% | 45% | 14% | 
| 14 |   Ocean City Nor'easters | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| 15 |   Western Mass Pioneers | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 16 |   Des Moines Menace | 16 | 4 | 25% | 22% | 29% | 
| 17 |   Derby City Rovers | 14 | 10 | 71% | 100% | 43% | 
| 18 |   Charlotte Eagles | 14 | 7 | 50% | 57% | 43% | 
| 19 |   Tobacco Road FC | 14 | 9 | 64% | 71% | 57% | 
| 20 |   North County United | 14 | 4 | 29% | 14% | 43% | 
| 21 |   Houston FC | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| 22 |   FC Cleburne | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% | 
| 23 |   San Francisco City | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 24 |   Orange County SC II | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% | 
| 25 |   FC Tucson | 16 | 7 | 44% | 29% | 56% | 
| 26 |   SIMA Águilas | 16 | 2 | 13% | 11% | 14% | 
| 27 |   Weston FC | 13 | 5 | 38% | 29% | 50% | 
| 28 |   Santa Cruz Breakers | 14 | 3 | 21% | 43% | 0% | 
| 29 |   WSA Winnipeg | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 30 |   Portland Timbers III | 14 | 6 | 43% | 14% | 71% | 
| 31 |   SF Glens | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 32 |   Colorado Switchbacks II | 14 | 9 | 64% | 71% | 57% | 
| 33 |   Ogden City | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 34 |   Lionsbridge | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 35 |   Kaw Valley | 14 | 4 | 29% | 43% | 14% | 
| 36 |   AHFC Royals | 14 | 8 | 57% | 57% | 57% | 
| 37 |   Corpus Christi | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% | 
| 38 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 39 |   Calgary Foothills | 18 | 6 | 33% | 20% | 50% | 
| 40 |   Birmingham Hammers | 14 | 9 | 64% | 57% | 71% | 
| 41 |   Memphis FC | 14 | 7 | 50% | 57% | 43% | 
| 42 |   AC Connecticut | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 43 |   Michigan Bucks | 13 | 6 | 46% | 14% | 83% | 
| 44 |   Evergreen | 14 | 8 | 57% | 43% | 71% | 
| 45 |   FC Boston Bolts | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| 46 |   Lansing United | 15 | 4 | 27% | 29% | 25% | 
| 47 |   St. Louis Lions | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 48 |   Dayton Dutch Lions | 15 | 7 | 47% | 63% | 29% | 
| 49 |   Portland Phoenix | 14 | 8 | 57% | 71% | 43% | 
| 50 |   TSS Rovers | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 4 | 27% | 43% | 13% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 6 | 40% | 71% | 13% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 9 | 60% | 43% | 75% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 7 | 50% | 50% | 50% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 2 | 15% | 0% | 29% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 3 | 18% | 14% | 20% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 5 | 28% | 36% | 14% | 
| 14 |   Ocean City Nor'easters | 14 | 4 | 29% | 43% | 14% | 
| 15 |   Western Mass Pioneers | 14 | 2 | 14% | 0% | 29% | 
| 16 |   Des Moines Menace | 16 | 3 | 19% | 11% | 29% | 
| 17 |   Derby City Rovers | 14 | 8 | 57% | 86% | 29% | 
| 18 |   Charlotte Eagles | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 19 |   Tobacco Road FC | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 20 |   North County United | 14 | 3 | 21% | 0% | 43% | 
| 21 |   Houston FC | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 22 |   FC Cleburne | 14 | 6 | 43% | 29% | 57% | 
| 23 |   San Francisco City | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 24 |   Orange County SC II | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 25 |   FC Tucson | 16 | 3 | 19% | 14% | 22% | 
| 26 |   SIMA Águilas | 16 | 2 | 13% | 11% | 14% | 
| 27 |   Weston FC | 13 | 5 | 38% | 29% | 50% | 
| 28 |   Santa Cruz Breakers | 14 | 2 | 14% | 29% | 0% | 
| 29 |   WSA Winnipeg | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 30 |   Portland Timbers III | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 31 |   SF Glens | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Colorado Switchbacks II | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| 33 |   Ogden City | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 34 |   Lionsbridge | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 35 |   Kaw Valley | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 36 |   AHFC Royals | 14 | 6 | 43% | 29% | 57% | 
| 37 |   Corpus Christi | 14 | 7 | 50% | 57% | 43% | 
| 38 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 39 |   Calgary Foothills | 18 | 3 | 17% | 10% | 25% | 
| 40 |   Birmingham Hammers | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 41 |   Memphis FC | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 42 |   AC Connecticut | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 43 |   Michigan Bucks | 13 | 4 | 31% | 14% | 50% | 
| 44 |   Evergreen | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 45 |   FC Boston Bolts | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 46 |   Lansing United | 15 | 1 | 7% | 0% | 13% | 
| 47 |   St. Louis Lions | 14 | 4 | 29% | 43% | 14% | 
| 48 |   Dayton Dutch Lions | 15 | 3 | 20% | 25% | 14% | 
| 49 |   Portland Phoenix | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% | 
| 50 |   TSS Rovers | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 2 | 13% | 29% | 0% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 5 | 33% | 57% | 13% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 5 | 33% | 14% | 50% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 6 | 43% | 50% | 38% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 2 | 15% | 0% | 29% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 2 | 12% | 0% | 20% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 4 | 22% | 27% | 14% | 
| 14 |   Ocean City Nor'easters | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 15 |   Western Mass Pioneers | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% | 
| 16 |   Des Moines Menace | 16 | 1 | 6% | 11% | 0% | 
| 17 |   Derby City Rovers | 14 | 7 | 50% | 86% | 14% | 
| 18 |   Charlotte Eagles | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 19 |   Tobacco Road FC | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% | 
| 20 |   North County United | 14 | 3 | 21% | 0% | 43% | 
| 21 |   Houston FC | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 22 |   FC Cleburne | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 23 |   San Francisco City | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 24 |   Orange County SC II | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 25 |   FC Tucson | 16 | 2 | 13% | 0% | 22% | 
| 26 |   SIMA Águilas | 16 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 27 |   Weston FC | 13 | 1 | 8% | 14% | 0% | 
| 28 |   Santa Cruz Breakers | 14 | 2 | 14% | 29% | 0% | 
| 29 |   WSA Winnipeg | 14 | 2 | 14% | 29% | 0% | 
| 30 |   Portland Timbers III | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 31 |   SF Glens | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Colorado Switchbacks II | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 33 |   Ogden City | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 34 |   Lionsbridge | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 35 |   Kaw Valley | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% | 
| 36 |   AHFC Royals | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 37 |   Corpus Christi | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| 38 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 39 |   Calgary Foothills | 18 | 2 | 11% | 10% | 13% | 
| 40 |   Birmingham Hammers | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 41 |   Memphis FC | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 42 |   AC Connecticut | 14 | 2 | 14% | 0% | 29% | 
| 43 |   Michigan Bucks | 13 | 4 | 31% | 14% | 50% | 
| 44 |   Evergreen | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 45 |   FC Boston Bolts | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 46 |   Lansing United | 15 | 1 | 7% | 0% | 13% | 
| 47 |   St. Louis Lions | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 48 |   Dayton Dutch Lions | 15 | 3 | 20% | 25% | 14% | 
| 49 |   Portland Phoenix | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   TSS Rovers | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 4 | 27% | 29% | 25% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 3 | 20% | 0% | 38% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 3 | 20% | 14% | 25% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 3 | 21% | 17% | 25% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 4 | 29% | 14% | 43% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 8 | 62% | 67% | 57% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 7 | 41% | 29% | 50% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 9 | 50% | 27% | 86% | 
| 14 |   Ocean City Nor'easters | 14 | 4 | 29% | 29% | 29% | 
| 15 |   Western Mass Pioneers | 14 | 6 | 43% | 43% | 43% | 
| 16 |   Des Moines Menace | 16 | 7 | 44% | 67% | 14% | 
| 17 |   Derby City Rovers | 14 | 3 | 21% | 0% | 43% | 
| 18 |   Charlotte Eagles | 14 | 2 | 14% | 14% | 14% | 
| 19 |   Tobacco Road FC | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 20 |   North County United | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 21 |   Houston FC | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 22 |   FC Cleburne | 14 | 2 | 14% | 29% | 0% | 
| 23 |   San Francisco City | 14 | 8 | 57% | 57% | 57% | 
| 24 |   Orange County SC II | 14 | 8 | 57% | 71% | 43% | 
| 25 |   FC Tucson | 16 | 4 | 25% | 29% | 22% | 
| 26 |   SIMA Águilas | 16 | 8 | 50% | 44% | 57% | 
| 27 |   Weston FC | 13 | 3 | 23% | 29% | 17% | 
| 28 |   Santa Cruz Breakers | 14 | 8 | 57% | 43% | 71% | 
| 29 |   WSA Winnipeg | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 30 |   Portland Timbers III | 14 | 5 | 36% | 43% | 29% | 
| 31 |   SF Glens | 14 | 7 | 50% | 43% | 57% | 
| 32 |   Colorado Switchbacks II | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 33 |   Ogden City | 14 | 4 | 29% | 43% | 14% | 
| 34 |   Lionsbridge | 14 | 7 | 50% | 57% | 43% | 
| 35 |   Kaw Valley | 14 | 5 | 36% | 0% | 71% | 
| 36 |   AHFC Royals | 14 | 3 | 21% | 14% | 29% | 
| 37 |   Corpus Christi | 14 | 2 | 14% | 29% | 0% | 
| 38 |   New York Magic - FA Euro | 14 | 7 | 50% | 57% | 43% | 
| 39 |   Calgary Foothills | 18 | 11 | 61% | 80% | 38% | 
| 40 |   Birmingham Hammers | 14 | 3 | 21% | 29% | 14% | 
| 41 |   Memphis FC | 14 | 5 | 36% | 29% | 43% | 
| 42 |   AC Connecticut | 14 | 1 | 7% | 0% | 14% | 
| 43 |   Michigan Bucks | 13 | 5 | 38% | 71% | 0% | 
| 44 |   Evergreen | 14 | 5 | 36% | 57% | 14% | 
| 45 |   FC Boston Bolts | 14 | 2 | 14% | 0% | 29% | 
| 46 |   Lansing United | 15 | 8 | 53% | 43% | 63% | 
| 47 |   St. Louis Lions | 14 | 4 | 29% | 43% | 14% | 
| 48 |   Dayton Dutch Lions | 15 | 6 | 40% | 25% | 57% | 
| 49 |   Portland Phoenix | 14 | 4 | 29% | 14% | 43% | 
| 50 |   TSS Rovers | 14 | 4 | 29% | 14% | 43% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Black Rock FC | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Brazos Valley | 15 | 1 | 7% | 0% | 13% | 
| 3 |   Lakeland Tropics SC | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   West Virginia Chaos | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 5 |   Colorado Rapids II | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Myrtle Beach Mutiny | 14 | 1 | 7% | 17% | 0% | 
| 7 |   Seacoast United Phantoms | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 8 |   Mississippi Brilla | 14 | 1 | 7% | 14% | 0% | 
| 9 |   North Carolina Fusion U23 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 10 |   Thunder Bay Chill | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   Cincinnati Dutch Lions | 13 | 1 | 8% | 17% | 0% | 
| 12 |   Chicago FC United | 17 | 1 | 6% | 0% | 10% | 
| 13 |   Reading United | 18 | 1 | 6% | 0% | 14% | 
