 
                    Temporada
País
2024
Estados Unidos de América
| # | Equipo | JJ | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   New Orleans Jesters | 10 | 30% | 20% | 20% | 
| 2 |   FC Motown | 15 | 20% | 13% | 13% | 
| 3 |   El Farolito | 17 | 35% | 35% | 24% | 
| 4 |   Laredo Heat | 11 | 9% | 9% | 0% | 
| 5 |   West Chester United | 12 | 25% | 17% | 17% | 
| 6 |   Duluth FC | 17 | 6% | 6% | 6% | 
| 7 |   Erie Commodores | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Napa Valley 1839 FC | 14 | 21% | 14% | 7% | 
| 9 |   FC Arizona | 11 | 9% | 9% | 9% | 
| 10 |   Hartford City FC | 12 | 8% | 8% | 0% | 
| 11 |   Sacramento Gold | 13 | 15% | 15% | 15% | 
| 12 |   Hershey FC | 10 | 20% | 0% | 0% | 
| 13 |   Atlantic City FC | 10 | 20% | 20% | 20% | 
| 14 |   Milwaukee Torrent | 12 | 8% | 8% | 8% | 
| 15 |   Syracuse FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Fort Worth Vaqueros | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 17 |   Demize NPSL | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Sioux Falls Thunder | 12 | 8% | 0% | 0% | 
| 19 |   Electric City Shock | 11 | 36% | 27% | 27% | 
| 20 |   Naples United FC | 11 | 18% | 18% | 9% | 
| 21 |   FC Frederick | 11 | 18% | 9% | 9% | 
| 22 |   Kingston Stockade FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Cleveland SC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   St. Louis Club Atletico | 10 | 10% | 0% | 0% | 
| 25 |   Minnesota Twin Stars FC | 13 | 23% | 8% | 0% | 
| 26 |   FC Monmouth | 10 | 10% | 10% | 10% | 
| 27 |   Virginia Beach City | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   FC Brownsville | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Katy 1895 FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Dakota Fusion FC | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Jacksonville Armada II | 13 | 31% | 23% | 23% | 
| 32 |   San Ramon FC | 13 | 15% | 8% | 0% | 
| 33 |   Denton Diablos | 12 | 8% | 8% | 0% | 
| 34 |   GL Rough Diamonds | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 35 |   Las Vegas Legends FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Tallahassee | 11 | 9% | 9% | 9% | 
| 37 |   Pensacola | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Arkansas Wolves | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Oklahoma City 1889 | 7 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Appalachian | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   New York Shockers | 13 | 15% | 0% | 0% | 
| 42 |   First State | 10 | 20% | 10% | 10% | 
| 43 |   Joy St. Louis Park | 13 | 23% | 8% | 8% | 
| 44 |   Valeo | 10 | 10% | 10% | 0% | 
| 45 |   Miami Dutch Lions | 11 | 9% | 9% | 9% | 
| 46 |   Flower City Union | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Oakland Stompers | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 48 |   Oakland SC | 12 | 8% | 8% | 0% | 
| 49 |   Brave Lions | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   Sunflower State | 10 | 30% | 30% | 20% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   New Orleans Jesters | 10 | 30% | 20% | 20% | 
| 2 |   FC Motown | 15 | 13% | 7% | 7% | 
| 3 |   El Farolito | 17 | 35% | 35% | 24% | 
| 4 |   Laredo Heat | 11 | 9% | 9% | 0% | 
| 5 |   West Chester United | 12 | 17% | 8% | 0% | 
| 6 |   Duluth FC | 17 | 6% | 6% | 6% | 
| 7 |   Erie Commodores | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Napa Valley 1839 FC | 14 | 7% | 7% | 0% | 
| 9 |   FC Arizona | 11 | 9% | 9% | 9% | 
| 10 |   Hartford City FC | 12 | 8% | 8% | 0% | 
| 11 |   Sacramento Gold | 13 | 23% | 15% | 8% | 
| 12 |   Hershey FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Atlantic City FC | 10 | 20% | 10% | 0% | 
| 14 |   Milwaukee Torrent | 12 | 8% | 8% | 8% | 
| 15 |   Syracuse FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Fort Worth Vaqueros | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 17 |   Demize NPSL | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Sioux Falls Thunder | 12 | 8% | 8% | 0% | 
| 19 |   Electric City Shock | 11 | 36% | 36% | 18% | 
| 20 |   Naples United FC | 11 | 18% | 18% | 9% | 
| 21 |   FC Frederick | 11 | 27% | 9% | 9% | 
| 22 |   Kingston Stockade FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Cleveland SC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   St. Louis Club Atletico | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 25 |   Minnesota Twin Stars FC | 13 | 23% | 8% | 0% | 
| 26 |   FC Monmouth | 10 | 10% | 10% | 10% | 
| 27 |   Virginia Beach City | 10 | 20% | 0% | 0% | 
| 28 |   FC Brownsville | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Katy 1895 FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Dakota Fusion FC | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Jacksonville Armada II | 13 | 46% | 23% | 8% | 
| 32 |   San Ramon FC | 13 | 15% | 8% | 8% | 
| 33 |   Denton Diablos | 12 | 8% | 0% | 0% | 
| 34 |   GL Rough Diamonds | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 35 |   Las Vegas Legends FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Tallahassee | 11 | 9% | 0% | 0% | 
| 37 |   Pensacola | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Arkansas Wolves | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Oklahoma City 1889 | 7 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Appalachian | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   New York Shockers | 13 | 15% | 0% | 0% | 
| 42 |   First State | 10 | 20% | 20% | 10% | 
| 43 |   Joy St. Louis Park | 13 | 31% | 8% | 0% | 
| 44 |   Valeo | 10 | 10% | 0% | 0% | 
| 45 |   Miami Dutch Lions | 11 | 18% | 18% | 9% | 
| 46 |   Flower City Union | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Oakland Stompers | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 48 |   Oakland SC | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 49 |   Brave Lions | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   Sunflower State | 10 | 30% | 10% | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   New Orleans Jesters | 10 | 30% | 0% | 0% | 
| 2 |   FC Motown | 15 | 27% | 13% | 13% | 
| 3 |   El Farolito | 17 | 29% | 24% | 18% | 
| 4 |   Laredo Heat | 11 | 9% | 0% | 0% | 
| 5 |   West Chester United | 12 | 33% | 17% | 17% | 
| 6 |   Duluth FC | 17 | 6% | 0% | 0% | 
| 7 |   Erie Commodores | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Napa Valley 1839 FC | 14 | 29% | 21% | 21% | 
| 9 |   FC Arizona | 11 | 9% | 9% | 0% | 
| 10 |   Hartford City FC | 12 | 8% | 0% | 0% | 
| 11 |   Sacramento Gold | 13 | 23% | 15% | 8% | 
| 12 |   Hershey FC | 10 | 20% | 20% | 0% | 
| 13 |   Atlantic City FC | 10 | 20% | 20% | 20% | 
| 14 |   Milwaukee Torrent | 12 | 8% | 0% | 0% | 
| 15 |   Syracuse FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Fort Worth Vaqueros | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 17 |   Demize NPSL | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Sioux Falls Thunder | 12 | 8% | 0% | 0% | 
| 19 |   Electric City Shock | 11 | 18% | 18% | 9% | 
| 20 |   Naples United FC | 11 | 27% | 18% | 9% | 
| 21 |   FC Frederick | 11 | 18% | 0% | 0% | 
| 22 |   Kingston Stockade FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Cleveland SC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   St. Louis Club Atletico | 10 | 10% | 10% | 0% | 
| 25 |   Minnesota Twin Stars FC | 13 | 23% | 8% | 0% | 
| 26 |   FC Monmouth | 10 | 10% | 0% | 0% | 
| 27 |   Virginia Beach City | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   FC Brownsville | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Katy 1895 FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Dakota Fusion FC | 14 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Jacksonville Armada II | 13 | 38% | 31% | 23% | 
| 32 |   San Ramon FC | 13 | 8% | 8% | 0% | 
| 33 |   Denton Diablos | 12 | 8% | 8% | 0% | 
| 34 |   GL Rough Diamonds | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 35 |   Las Vegas Legends FC | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Tallahassee | 11 | 9% | 9% | 9% | 
| 37 |   Pensacola | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Arkansas Wolves | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Oklahoma City 1889 | 7 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Appalachian | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   New York Shockers | 13 | 15% | 0% | 0% | 
| 42 |   First State | 10 | 10% | 10% | 0% | 
| 43 |   Joy St. Louis Park | 13 | 15% | 8% | 8% | 
| 44 |   Valeo | 10 | 10% | 10% | 0% | 
| 45 |   Miami Dutch Lions | 11 | 18% | 9% | 0% | 
| 46 |   Flower City Union | 11 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Oakland Stompers | 12 | 0% | 0% | 0% | 
| 48 |   Oakland SC | 12 | 8% | 8% | 8% | 
| 49 |   Brave Lions | 10 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   Sunflower State | 10 | 30% | 30% | 10% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.