 
                    Temporada
País
2023
China
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | General | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Guangzhou Evergrande | 30 | 4 | 13% | 
| 2 |   Jiangxi Liansheng | 30 | 4 | 13% | 
| 3 |   Heilongjiang Lava Spring | 30 | 8 | 27% | 
| 4 |   Guangxi Baoyun | 30 | 16 | 53% | 
| 5 |   Shenyang Urban | 30 | 8 | 27% | 
| 6 |   Dantong Hantong | 30 | 7 | 23% | 
| 7 |   Shanghai Jiading | 30 | 8 | 27% | 
| 8 |   Suzhou Dongwu | 30 | 7 | 23% | 
| 9 |   Sichuan Jiuniu | 30 | 16 | 53% | 
| 10 |   Nanjing City | 30 | 13 | 43% | 
| 11 |   Dongguan United | 30 | 9 | 30% | 
| 12 |   Yanbian Longding | 30 | 10 | 33% | 
| 13 |   Wuxi Wugou | 30 | 3 | 10% | 
| 14 |   Qingdao Youth Island | 30 | 15 | 50% | 
| 15 |   Hebei Kungfu | 30 | 11 | 37% | 
| 16 |   Jinan Xingzhou | 30 | 12 | 40% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Guangzhou Evergrande | 15 | 4 | 27% | 
| 2 |   Jiangxi Liansheng | 15 | 1 | 7% | 
| 3 |   Heilongjiang Lava Spring | 15 | 5 | 33% | 
| 4 |   Guangxi Baoyun | 15 | 11 | 73% | 
| 5 |   Shenyang Urban | 15 | 6 | 40% | 
| 6 |   Dantong Hantong | 15 | 2 | 13% | 
| 7 |   Shanghai Jiading | 15 | 6 | 40% | 
| 8 |   Suzhou Dongwu | 15 | 3 | 20% | 
| 9 |   Sichuan Jiuniu | 15 | 7 | 47% | 
| 10 |   Nanjing City | 15 | 8 | 53% | 
| 11 |   Dongguan United | 15 | 8 | 53% | 
| 12 |   Yanbian Longding | 15 | 8 | 53% | 
| 13 |   Wuxi Wugou | 15 | 3 | 20% | 
| 14 |   Qingdao Youth Island | 15 | 8 | 53% | 
| 15 |   Hebei Kungfu | 15 | 7 | 47% | 
| 16 |   Jinan Xingzhou | 15 | 8 | 53% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Visitante | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Guangzhou Evergrande | 15 | 0 | 0% | 
| 2 |   Jiangxi Liansheng | 15 | 3 | 20% | 
| 3 |   Heilongjiang Lava Spring | 15 | 3 | 20% | 
| 4 |   Guangxi Baoyun | 15 | 5 | 33% | 
| 5 |   Shenyang Urban | 15 | 2 | 13% | 
| 6 |   Dantong Hantong | 15 | 5 | 33% | 
| 7 |   Shanghai Jiading | 15 | 2 | 13% | 
| 8 |   Suzhou Dongwu | 15 | 4 | 27% | 
| 9 |   Sichuan Jiuniu | 15 | 9 | 60% | 
| 10 |   Nanjing City | 15 | 5 | 33% | 
| 11 |   Dongguan United | 15 | 1 | 7% | 
| 12 |   Yanbian Longding | 15 | 2 | 13% | 
| 13 |   Wuxi Wugou | 15 | 0 | 0% | 
| 14 |   Qingdao Youth Island | 15 | 7 | 47% | 
| 15 |   Hebei Kungfu | 15 | 4 | 27% | 
| 16 |   Jinan Xingzhou | 15 | 4 | 27% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.