 
                    Temporada
País
Recinto
2019
Zimbabwe
Ascot Stadium
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | General | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Chicken Inn | 34 | 14 | 41% | 
| 2 |   Black Rhinos | 34 | 12 | 35% | 
| 3 |   Hwange | 34 | 11 | 32% | 
| 4 |   Yadah | 34 | 9 | 26% | 
| 5 |   Triangle United | 34 | 9 | 26% | 
| 6 |   Ngezi Platinum | 34 | 17 | 50% | 
| 7 |   Dynamos | 34 | 13 | 38% | 
| 8 |   Highlanders | 34 | 15 | 44% | 
| 9 |   CAPS United | 34 | 10 | 29% | 
| 10 |   Harare City | 34 | 11 | 32% | 
| 11 |   Chapungu United | 34 | 12 | 35% | 
| 12 |   Platinum | 34 | 22 | 65% | 
| 13 |   Kariba | 34 | 14 | 41% | 
| 14 |   Bulawayo Chiefs | 34 | 11 | 32% | 
| 15 |   Herentals | 34 | 13 | 38% | 
| 16 |   TelOne | 34 | 13 | 38% | 
| 17 |   Mushowani Stars | 34 | 8 | 24% | 
| 18 |   Manica Diamonds FC | 34 | 11 | 32% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Chicken Inn | 17 | 6 | 35% | 
| 2 |   Black Rhinos | 17 | 6 | 35% | 
| 3 |   Hwange | 17 | 7 | 41% | 
| 4 |   Yadah | 17 | 7 | 41% | 
| 5 |   Triangle United | 17 | 4 | 24% | 
| 6 |   Ngezi Platinum | 17 | 11 | 65% | 
| 7 |   Dynamos | 17 | 8 | 47% | 
| 8 |   Highlanders | 17 | 11 | 65% | 
| 9 |   CAPS United | 17 | 4 | 24% | 
| 10 |   Harare City | 17 | 6 | 35% | 
| 11 |   Chapungu United | 17 | 5 | 29% | 
| 12 |   Platinum | 17 | 11 | 65% | 
| 13 |   Kariba | 17 | 9 | 53% | 
| 14 |   Bulawayo Chiefs | 17 | 6 | 35% | 
| 15 |   Herentals | 17 | 8 | 47% | 
| 16 |   TelOne | 17 | 7 | 41% | 
| 17 |   Mushowani Stars | 17 | 4 | 24% | 
| 18 |   Manica Diamonds FC | 17 | 7 | 41% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Visitante | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Chicken Inn | 17 | 8 | 47% | 
| 2 |   Black Rhinos | 17 | 6 | 35% | 
| 3 |   Hwange | 17 | 4 | 24% | 
| 4 |   Yadah | 17 | 2 | 12% | 
| 5 |   Triangle United | 17 | 5 | 29% | 
| 6 |   Ngezi Platinum | 17 | 6 | 35% | 
| 7 |   Dynamos | 17 | 5 | 29% | 
| 8 |   Highlanders | 17 | 4 | 24% | 
| 9 |   CAPS United | 17 | 6 | 35% | 
| 10 |   Harare City | 17 | 5 | 29% | 
| 11 |   Chapungu United | 17 | 7 | 41% | 
| 12 |   Platinum | 17 | 11 | 65% | 
| 13 |   Kariba | 17 | 5 | 29% | 
| 14 |   Bulawayo Chiefs | 17 | 5 | 29% | 
| 15 |   Herentals | 17 | 5 | 29% | 
| 16 |   TelOne | 17 | 6 | 35% | 
| 17 |   Mushowani Stars | 17 | 4 | 24% | 
| 18 |   Manica Diamonds FC | 17 | 4 | 24% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.