 
                    Temporada
País
2022
Australia
| # | Equipo | JJ | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Belconnen United | 21 | 52% | 29% | 24% | 
| 2 |   Canberra Olympic | 21 | 52% | 33% | 29% | 
| 3 |   Woden Weston | 21 | 14% | 10% | 5% | 
| 4 |   Canberra | 23 | 61% | 48% | 39% | 
| 5 |   Monaro Panthers | 24 | 54% | 29% | 29% | 
| 6 |   Cooma Tigers | 21 | 48% | 38% | 29% | 
| 7 |   Gungahlin | 23 | 65% | 48% | 39% | 
| 8 |   O'Connor Knights | 22 | 59% | 36% | 32% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Belconnen United | 21 | 76% | 33% | 10% | 
| 2 |   Canberra Olympic | 21 | 76% | 33% | 19% | 
| 3 |   Woden Weston | 21 | 14% | 10% | 5% | 
| 4 |   Canberra | 23 | 57% | 39% | 26% | 
| 5 |   Monaro Panthers | 24 | 50% | 21% | 21% | 
| 6 |   Cooma Tigers | 21 | 57% | 24% | 14% | 
| 7 |   Gungahlin | 23 | 70% | 39% | 17% | 
| 8 |   O'Connor Knights | 22 | 73% | 32% | 14% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Belconnen United | 21 | 52% | 19% | 14% | 
| 2 |   Canberra Olympic | 21 | 48% | 24% | 5% | 
| 3 |   Woden Weston | 21 | 48% | 14% | 5% | 
| 4 |   Canberra | 23 | 52% | 30% | 17% | 
| 5 |   Monaro Panthers | 24 | 71% | 29% | 21% | 
| 6 |   Cooma Tigers | 21 | 57% | 33% | 24% | 
| 7 |   Gungahlin | 23 | 70% | 52% | 26% | 
| 8 |   O'Connor Knights | 22 | 73% | 27% | 14% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.